全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
ペミラストンドライシロップ0.5%
年齢 | ドライシロップ1回投与量 |
1歳以上5歳未満 | 0.5g(ペミロラストカリウムとして2.5mg) |
5歳以上11歳未満 | 1.0g(ペミロラストカリウムとして5.0mg) |
11歳以上 | 2.0g(ペミロラストカリウムとして10.0mg) |
年齢 | ドライシロップ1回投与量 |
1歳以上5歳未満 | 0.25g(ペミロラストカリウムとして1.25mg) |
5歳以上11歳未満 | 0.5g(ペミロラストカリウムとして2.5mg) |
11歳以上 | 1.0g(ペミロラストカリウムとして5.0mg) |
リンク元 | 「乳糖水和物」「眼科用剤」「その他のアレルギー用薬」「ペミロラスト」 |
関連記事 | 「ラスト」 |
.