出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/05/25 00:55:54」(JST)
「クールー」はこの項目へ転送されています。フランス領ギアナのコミューンについては「クールー (フランス領ギアナ)」をご覧ください。 |
クロイツフェルト・ヤコブ病(Creutzfeldt-Jakob disease, CJD)は、全身の不随意運動と急速に進行する認知症を主徴とする中枢神経の変性疾患。WHO国際疾病分類第10版(ICD-10)ではA810、病名交換用コードはHGP2。根治療法は現在のところ見つかっておらず、発症後の平均余命は約1.2年。なお、日本神経学会では「ヤコブ」ではなく、「クロイツフェルト・ヤコプ病」を神経学用語としている[1][2]。
米国に端を発し、ビー・ブラウン社(ドイツ)製造のヒト乾燥硬膜(ライオデュラ)を移植された多数の患者がこの病気に感染するという事故は日本を含め、世界的な問題となった。
日本においては、ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー症候群や致死性家族性不眠症と共にプリオン病に分類される。また、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)における「五類感染症」に分類されている。
一般的には耳にすることの少ないこの病気だが、症状がアルツハイマー病に似ていることから、アルツハイマーと診断され死亡した患者を病理解剖したらヤコブ病であると判明するという事もある。病理解剖でないと判別が難しいので、アルツハイマーと診断されているヤコブ病患者の実数は不明である。
孤発性、医原性、遺伝性、変異型に分類される。変異型は異常プリオン蛋白質を含む食肉を摂取したために発症するもので、イギリスに端を発し、世界中で社会問題となった。かつてニューギニア島で行われていた葬儀の際の食人習慣に起因するクールー(WHO国際疾病分類第10版ではA818、病名交換用コードはT284)も類縁疾患に含まれていた。
異常プリオン蛋白質の中枢神経への沈着が原因であるとの仮説が有力である。異常プリオン蛋白質そのものが増殖するのではなく、もともと存在する正常プリオン蛋白質を異常プリオン蛋白質に変換していくため、少量の摂取でも発症の可能性があるとされる。しかしこの発症メカニズムも確定的ではない。医原性・変異型の潜伏期間は約10年とされており、クールーでは50年を越すものも報告されている。
クロイツフェルト・ヤコブ病は、原因や症状などにより以下のように分類される。
異常プリオンが脳内に侵入し、脳組織に海綿状の空腔をつくって脳機能障害を引き起こすもので、進行が早く、ほとんどが1 - 2年で死に至る。一般的には初老期に発病し、発病初期から歩行障害や軽い認知症、視力障害などが現れる。なお、ヤコブ病は患者に接触しただけで感染することはない。
周期性同期性放電(PSD)と呼ばれる特徴的な波形が認められる。
脳委縮が認められる。拡散強調画像で大脳皮質や視床、大脳基底核に高信号域が認められる。
NSEが上昇する。
長崎大学の新竜一郎教授らは、高い精度でこの病気を判別する検査法を開発し、2011年1月30日、アメリカの医学誌に発表した[3]。この方法は、異常型プリオンが髄液に出ることを利用し、腰の髄液を採取すれば検査ができるようにしたものである[4]。
異常プリオンを検出するか、病理学的に特徴的な所見が認められた場合に確定診断となる。病理所見や異常プリオンの検出がなくとも、進行性の認知症とPSDが存在し、ミオクローヌス、錐体路または錐体外路徴候、小脳症状または視覚異常、無動無言のうち2つ以上の症状があればほぼ確実例とされる。
クロイツフェルト・ヤコブ病の名は、1920年および1921年にそれぞれ症例報告をおこなったドイツの二人の神経学者ハンス・ゲルハルト・クロイツフェルトとアルフォンス・マリア・ヤコブとに因んで、ドイツの精神科医ウォルター・シュピールマイヤーによって名づけられたものである。ただし、クロイツフェルトが報告した症例の臨床像は今日理解されているクロイツフェルト・ヤコブ病の症状と相違があるため、彼が報告した症例は実際は別の疾患の患者であった可能性が高いと現在では考えられている。このためCJDの病名も「ヤコブ病」と改めるべきであるという主張も近年なされている。
|
|
この項目は、医学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:医学/Portal:医学と医療)。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
国試過去問 | 「101A058」「102I074」 |
リンク元 | 「難病リスト」「五類感染症」「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」「認知症」「橋本脳症」 |
拡張検索 | 「新変異型クロイツフェルト・ヤコブ病」「家族性クロイツフェルト・ヤコブ病」「特発性クロイツフェルト・ヤコブ病」「異型クロイツフェルト・ヤコブ病」 |
関連記事 | 「病」 |
※国試ナビ4※ [101A057]←[国試_101]→[101A059]
※国試ナビ4※ [102I073]←[国試_102]→[102I075]
西暦 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
元号 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 | 平成17 | 平成18 | 平成19 | 平成20 | 平成21 | |
アメーバ赤痢 | 276 | 378 | 429 | 465 | 520 | 610 | 698 | 752 | 801 | 871 | 786 | |
ウイルス性肝炎 | B型肝炎 | 510 | 425 | 330 | 332 | 245 | 241 | 209 | 228 | 199 | 178 | 178 |
C型肝炎 | 136 | 119 | 65 | 61 | 65 | 43 | 57 | 46 | 34 | 52 | 40 | |
D型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 74 | 41 | 29 | 23 | 19 | 7 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | |
不明 | 36 | 22 | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
急性脳炎 | ... | ... | ... | ... | 12 | 167 | 188 | 167 | 228 | 192 | 526 | |
クリプトスポリジウム症 | 4 | 3 | 11 | 109 | 8 | 92 | 12 | 18 | 6 | 10 | 17 | |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 92 | 108 | 133 | 147 | 118 | 176 | 153 | 178 | 157 | 151 | 142 | |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 21 | 44 | 46 | 92 | 52 | 52 | 60 | 106 | 95 | 104 | 103 | |
後天性免疫不全症候群 | 合計 | 588 | 794 | 947 | 916 | 970 | 1162 | 1203 | 1348 | 1493 | 1565 | 1446 |
無症候性キャリア | 346 | 413 | 570 | 547 | 564 | 699 | 753 | 852 | 951 | 1000 | 882 | |
AIDS | 215 | 331 | 320 | 312 | 337 | 386 | 359 | 406 | 414 | 441 | 429 | |
その他 | 27 | 50 | 57 | 57 | 69 | 77 | 91 | 90 | 128 | 124 | 135 | |
ジアルジア症 | 42 | 98 | 137 | 113 | 103 | 94 | 86 | 86 | 53 | 73 | 70 | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 10 | 15 | 8 | 9 | 18 | 21 | 10 | 14 | 17 | 10 | 10 | |
先天性風しん症候群 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
梅毒 | I期梅毒 | 112 | 129 | 104 | 99 | 114 | 136 | 151 | 175 | 198 | 172 | 142 |
II期梅毒 | 126 | 157 | 134 | 121 | 127 | 179 | 180 | 205 | 234 | 282 | 251 | |
晩期顕症梅毒 | 47 | 46 | 40 | 53 | 54 | 54 | 37 | 50 | 55 | 65 | 44 | |
先天梅毒 | 9 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 12 | 7 | 9 | 5 | |
無症候 | 457 | 421 | 301 | 293 | 209 | 160 | 172 | 195 | 225 | 299 | 249 | |
破傷風 | 66 | 91 | 80 | 106 | 73 | 101 | 115 | 117 | 89 | 123 | 113 | |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 23 | 36 | 40 | 44 | 59 | 58 | 69 | 83 | 84 | 80 | 116 | |
風疹 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 293 | 147 | |
麻疹 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11012 | 732 |
(五類感染症)
第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
(医師の届出)
(指定届出機関の指定の基準)
一 | RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、百日咳、ヘルパンギーナ及び流行性耳下腺炎 | 診療科名中に小児科を含む病院又は診療所 |
二 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) | 診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所 |
三 | 急性出血性結膜炎及び流行性角結膜炎 | 診療科名中に眼科を含む病院又は診療所 |
四 | 性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症 | 診療科名中に産婦人科若しくは産科若しくは婦人科、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科又は泌尿器科若しくは皮膚科を含む病院又は診療所 |
五 | クラミジア肺炎、(オウム病を除く。)、細菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症及び薬剤耐性緑膿菌感染症 | 患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの |
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
など
アルツハイマー病 | 脳血管性認知症 | ピック病 | |
認知症 | 全般的認知症 | まだら認知症 | アルツハイマー病に類似。 早期には人格、注意力が障害され、 次第に記憶力も障害される。 |
人格 | 晩期に人格障害 | 保たれる | 早期に人格障害 |
病識 | なし(初期にはあり) | あり | なし |
経過 | 進行性 | 動揺性、階段状に進行性 | 進行性 |
基礎疾患 | 特になし | 高血圧、糖尿病、心疾患 | 特になし |
画像検査 | 対称性の脳溝開大 | 脳実質内に脳梗塞巣 | 側頭葉と前頭葉の萎縮 |
機能画像検査 | 側頭葉、頭頂葉での代謝低下 | 前頭葉を中心とした多発性の脳代謝低下 | 前頭葉、側頭葉での代謝低下 |
相談体制 | 保健所 | 地域保健法が定める事業内容「母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項」による老人精神衛生相談事業 | |
高齢者総合相談センター | 厚労省が都道府県レベルに設置している高齢者に関する相談窓口 | ||
在宅介護支援センター | 老人福祉法により市町村が実施の主体となっている施設であり、在宅の要介護高齢者やその介護者の要望に対応した適切なサービスが円滑に提供されるように市町村や関連機関との連絡・調節などを行っている。 | ||
認知症疾患医療センター | |||
在宅対策 | 介護 | 訪問介護 | ホームヘルプサービス |
通所介護 | デイサービス | ||
短期入所生活介護 | ショートステイ | ||
認知症老人向け毎日通所型デイサービスセンター | |||
認知症対応型老人共同生活介護 | グループホーム | ||
老人認知症疾患デイ・ケア施設 | |||
福祉 | 訪問指導 | ||
施設対策 | 介護 | 介護療養型医療施設 | |
介護老人保健施設 | |||
介護老人福祉施設 | |||
医療 | 老人性認知症疾患治療病棟 | ||
福祉 | 養護老人ホーム | ||
特別養護老人ホーム |
比率(%) | |
意識障害 | 66 |
幻覚・せん妄 | 53 |
認知症 | 38 |
不随意運動 | 31 |
てんかん | 29 |
小脳性運動失調 | 28 |
検査・画像項目 | 特徴 | |
抗甲状腺抗体 | 抗TPO抗体陽性、抗TG抗体陽性 | 52% |
抗TPO抗体陽性 | 21% | |
抗TG抗体陽性 | 18% | |
抗TSH受容体抗体 | 9% | |
甲状腺機能 | 正常 | 72% |
低下(軽度) | 25% | |
一過性亢進 | 3% | |
血清抗NAE抗体 | 特異度 90%、感度 50% | |
髄液蛋白上昇 | 45% | |
脳波 | 基礎律動の徐波化 | 80% |
脳MRI | 異常(ほとんどが側頭葉辺縁系病巣かびまん性白質病変) | 36% |
脳血流SPECT | 低下 | 76% |
臨床病型 | 鑑別疾患 |
急性脳症型(辺縁系脳炎含む) | 粘液水腫性脳症、ウイルス性脳炎、非ヘルペス性辺縁系脳炎、各種代謝性脳症 |
慢性精神病型 | 統合失調症、各種認知症、うつ病、双極性障害 |
小脳失調型 | 脊髄小脳変性症、急性小脳炎、薬剤性小脳失調症、急性散在性脳脊髄炎 |
CJD様 | クロイツフェルト・ヤコブ病 |
.