出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2017/02/21 07:11:29」(JST)
介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ)とは、介護保険が適用される介護サービスで、在宅への復帰を目標に心身の機能回復訓練をする施設。
また療養型介護老人保健施設(りょうようがたかいごろうじんほけんしせつ)とは、介護保険が適用される介護サービスで、病気や障害で自宅での生活が困難または在宅への復帰が困難な高齢者の日常生活の介護をする施設。通称、療養型老健または療養型老人保健施設。
これら施設入所者の95%は認知症を持っており、さらに44.6%は寝たきり状態である[1]。平均在所日数は311.3日であった(2013年)[1]。
居宅型 3,889億円 |
訪問通所 3,054億円 |
訪問介護/入浴 | 816億円(10.4%) |
---|---|---|---|
訪問看護/リハ | 211億円(2.7%) | ||
通所介護/リハ | 1,777億円(22.7%) | ||
福祉用具貸与 | 247億円(3.2%) | ||
短期入所(ショートステイ) | 375億円(5.8%) | ||
その他 | 458億円(4.9%) | ||
地域密着型 948億円 |
小規模多機能型居宅介護 | 182億円(2.3%) | |
認知症グループホーム | 509億円(6.5%) | ||
地域密着型介護老人福祉施設 | 134億円(1.7%) | ||
その他 | 123億円(1.6%) | ||
施設型 2,593億円 |
介護福祉施設(特養) | 1,363億円(17.4%) | |
介護老人保健施設(老健) | 1,017億円(12.9%) | ||
介護療養施設 | 227億円(2.9%) | ||
居宅介護支援(ケアマネ) | 408億円(5.2%) | ||
総額 | 7,854億円 |
介護老人保健施設とは、設急性期の心身の病気や障害により、急性期病院と回復期(リハビリ)病院で治療を受けたが、自宅で自力で生活できる状態には回復せず、自宅で自力で生活できる状態に回復することを目的に、心身の機能回復(リハビリ)訓練、食事・排泄・入浴・就寝・健康管理などの日常生活の介護、心身の機能維持、通院への付き添い、急性の病気・負傷時の病院への搬送・付き添い、介護保険が適用されるサービスに関する相談などを行ない、できる限り、自宅での生活に復帰できることを目標にする施設である。
療養型介護老人保健施設とは、厚生労働省の介護政策により2019(平成31)年3月31日までに、廃止と事業形態の転換を目標にしている介護療養病床の、事業形態転換後のモデルとして新設された事業形態であり、心身の病気や障害により自宅で自力で生活することが困難であり、家族による在宅介護を受けることができない状況であり、在宅介護サービス事業者による介護が困難であり、在宅介護サービス事業者による介護よりも施設入所のほうが要介護者のクオリティ・オブ・ライフ (QOL) にとって望ましい場合、食事・排泄・入浴・就寝・健康管理などの日常生活の介護、心身の機能維持、痰の吸引、点滴による水分・栄養・医薬品の投与、胃瘻からの水分・栄養・医薬品の投与、急性の病気・負傷時の病院への搬送、終末期の看取り、介護保険が適用されるサービスに関する相談などを行なうことを目的とする施設であり、介護老人福祉施設と医療療養病床の中間の施設である。
老健施設は、リハビリスタッフや看護師、医師等の配置基準が介護老人福祉施設より多く、介護老人福祉施設より介護報酬は高く設定されている。リハビリ等が介護老人福祉施設より充実し、できる限り在宅復帰を目標にしているため、入所期間は介護老人福祉施設と違い無期限ではなく、3か月毎に退所か入所継続の判定が行われるが、現状では介護老人福祉施設の入所待機所として利用している入所者も存在する。
療養型老健施設は、在宅への復帰は目標とせず、事業目的・サービスに看取りも含まれているので、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、医療療養病床と同様に、入所期限は無期限であるが、病気や障害の進行や悪化により、心身の状況が、療養型介護老人保健施設でケアできる範囲を超えた場合は、退所し医療療養病床や終末期病床へ転院になる。
急性期の病気や障害で急性期病院に入院する場合、3か月間は入所権を維持できるが、3か月以内に退院し施設に復帰できない場合は入所権は消失し解約と退所になる。入所権を保有した状態での入院期間は、介護報酬と食費は発生しない(請求されない)が、居住費(居室利用料)は発生する(請求される)。3か月以内に退院し施設に復帰できずに退所になった場合、病気や障害が回復して、心身の状況が療養型介護老人保健施設で受け入れ可能な状態に回復して、再入所を申請した場合は、他の入所待機者よりも優先的に入所できる運用にしている事業者もある。
要介護1~5のいずれかの認定を受けている人。
入所希望者本人または代理権者(配偶者や子など)は、個々の事業者に入所申込書を提出し、入所希望者である要介護者の、要介護度、心身の状況、現在の滞在場所・滞在期間、受けている医療や介護の状況、在宅の場合は家族介護者の状況などの、入所優先順位を決定する要素を数値化して、総合した数値により待機者の入所優先順位を設定する。国や都道府県や市区町村の統一申込制度は存在しない。
入所待機者は詳細な統計がないので不明であるが、介護老人福祉施設と比較すると少ないと推測され[4]、いつ入所できるか不明なので、入所申込者は、入所できる時期を早め、入所できる可能性を高めるために、入所希望地域やその周辺で複数の施設に重複申し込みをして待機する状況であり、国や都道府県や市区町村の統一申込制度は存在せず、入所希望者・待機者の死亡や他施設への入所や入院により、入所申込している介護老人保健施設への入所の必要性が消失していても、入所申込者が入所申込をしている介護老人保健施設に入所の必要性が消失した状況や申し込みの取り消しを連絡する義務はなく、連絡されずに名目上・書類上だけ申し込み済みで入所待機状態になっている事例も多数あると推定されるので、実質の待機者は名目よりも少ないと推定される[4]。
利用者が支払う費用は、要介護度別と居室種類別の介護報酬の10%+食費+居室種類別の居住費である[5][6][7]。
低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費に3段階の減免措置があり、減免分は基礎自治体である市区町村が負担する[5][6][7]。
世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対して、世帯合算した所得水準に応じて、4段階の自己負担限度額が設定され、限度額を超える高額療養費の支払いは免除され、免除分は公的な医療保険が負担する[8][9][10]。
公的な介護保険が適用される介護を受ける場合は、介護保健が定める介護報酬の自己負担分+医療保険が定める診療報酬の自己負担分、入所・入院した場合の食費・居住費または室料などの支払いが発生する。低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費は3段階の減免措置により減免分は行政が負担し[5][6][7]、公的な医療保険が適用される医療を受ける場合は、世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対する、世帯合算した所得水準に応じた、4段階の自己負担限度額制度により、自己負担限度額超過分は医療保険が負担するので[8][9][10]、利用可能な社会保障制度を全て利用すれば、本人や家族の所得水準により、本人や世帯の所得が原因で必要な介護や医療を受けられないという状況や、本人の介護や医療に必要な費用を配偶者や子供が負担を強いられる、負担せざるをえないという状況は存在しない[5][6][7][8][9][10]。
要介護度 | 1日分の金額(円)[5] | 30日分の金額(円)[5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
|
要介護1 | 786 | 819 | 710 | 739 | 789 | 822 | 789 | 822 | 23,580 | 24,570 | 21,300 | 22,170 | 23,670 | 24,660 | 23,670 | 24,660 |
要介護2 | 834 | 893 | 757 | 811 | 836 | 896 | 836 | 896 | 25,020 | 26,790 | 22,710 | 24,330 | 25,080 | 26,880 | 25,080 | 26,880 |
要介護3 | 897 | 956 | 820 | 873 | 900 | 959 | 900 | 959 | 26,910 | 28,680 | 24,600 | 26,190 | 27,000 | 28,770 | 27,000 | 28,770 |
要介護4 | 950 | 1,012 | 872 | 930 | 953 | 1,015 | 953 | 1,015 | 28,500 | 30,360 | 26,160 | 27,900 | 28,590 | 30,450 | 28,590 | 30,450 |
要介護5 | 1,003 | 1,068 | 925 | 985 | 1,006 | 1,071 | 1,006 | 1,071 | 30,090 | 32,040 | 27,750 | 29,550 | 30,180 | 32,130 | 30,180 | 32,130 |
|
要介護度 | 1日分の金額(円)[5] | 30日分の金額(円)[5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
療養型 多床室 |
療養 強化型 |
療養型 従来型 |
療養 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 療養 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 療養 |
療養型 多床室 |
療養 強化型 |
療養型 従来型 |
療養 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 療養 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 療養 |
|
要介護1 | 814 | 814 | 735 | 735 | 896 | 896 | 896 | 896 | 24,420 | 24,420 | 22,050 | 22,050 | 26,880 | 26,880 | 26,880 | 26,880 |
要介護2 | 897 | 897 | 818 | 818 | 979 | 979 | 979 | 979 | 26,910 | 26,910 | 24,540 | 24,540 | 29,370 | 29,370 | 29,370 | 29,370 |
要介護3 | 1,012 | 1,081 | 933 | 1,002 | 1,094 | 1,163 | 1,094 | 1,163 | 30,360 | 32,430 | 27,990 | 30,060 | 32,820 | 34,890 | 32,820 | 34,890 |
要介護4 | 1,088 | 1,157 | 1,009 | 1,078 | 1,170 | 1,239 | 1,170 | 1,239 | 32,640 | 34,710 | 30,270 | 32,340 | 35,100 | 37,170 | 35,100 | 37,170 |
要介護5 | 1,165 | 1,233 | 1,085 | 1,154 | 1,246 | 1,315 | 1,246 | 1,315 | 34,950 | 36,990 | 32,550 | 34,620 | 37,380 | 39,450 | 37,380 | 39,450 |
|
所得水準 | 自己負担の減免の対象と差額の負担[6][7] | 本人と世帯全体の課税所得額[6][7] |
---|---|---|
第1段階 | 食費と居住費が減免され差額は行政が負担 | 本人が生活保護受給者 |
第2段階 | 食費と居住費が減免され差額は行政が負担 | 本人の課税対象年間所得が80万円未満で世帯全員が住民税非課税対象者(課税対象年間所得が211万円未満) |
第3段階 | 食費と居住費が減免され差額は行政が負担 | 本人の課税対象年間所得が80万円以上211万円未満で世帯全員が住民税非課税対象者(課税対象年間所得が211万円未満) |
第4段階 | 食費と居住費の減免はなく利用者が全額負担 | 本人が住民税課税対象者(課税対象年間所得が211万円以上) |
所得水準 | 1日分の金額(円)[6][7] | 30日分の金額(円)[6][7] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | ||||||||||||
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
||||||||
第1段階 | 300 | 0 | 320 | 490 | 820 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | |||||
第2段階 | 390 | 320 | 420 | 490 | 820 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | |||||
第3段階 | 650 | 320 | 820 | 1,310 | 1,310 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | |||||
第4段階 | 1,380 | 320 | 1150 | 1,640 | 1,970 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | |||||
|
要介護度 | 30日分の金額(円)[5][6][7] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬の自己負担分 | 食費 | 居住費 | 介護報酬の自己負担分+食費+居住費 | ||||||||||||||||||
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
||
要介護1 | 23,580 | 24,570 | 21,300 | 22,170 | 23,670 | 24,660 | 23,670 | 24,660 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | 32,580 | 33,570 | 39,900 | 40,770 | 47,370 | 58,260 | 47,370 | 58,260 |
要介護2 | 25,020 | 26,790 | 22,710 | 24,330 | 25,080 | 26,880 | 25,080 | 26,880 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | 34,020 | 35,790 | 41,310 | 42,930 | 48,780 | 60,480 | 48,780 | 60,480 |
要介護3 | 26,910 | 28,680 | 24,600 | 26,190 | 27,000 | 28,770 | 27,000 | 28,770 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | 35,910 | 37,680 | 43,200 | 44,790 | 50,700 | 62,370 | 50,700 | 62,370 |
要介護4 | 28,500 | 30,360 | 26,160 | 27,900 | 28,590 | 30,450 | 28,590 | 30,450 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | 37,500 | 39,360 | 44,760 | 46,500 | 52,290 | 64,050 | 52,290 | 64,050 |
要介護5 | 30,090 | 32,040 | 27,750 | 29,550 | 30,180 | 32,130 | 30,180 | 32,130 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | 39,090 | 41,040 | 46,350 | 48,150 | 53,880 | 65,730 | 53,880 | 65,730 |
|
要介護度 | 30日分の金額(円)[5][6][7] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬の自己負担分 | 食費 | 居住費 | 介護報酬の自己負担分+食費+居住費 | ||||||||||||||||||
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
||
要介護1 | 23,580 | 24,570 | 21,300 | 22,170 | 23,670 | 24,660 | 23,670 | 24,660 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | 44,880 | 45,870 | 45,600 | 46,470 | 50,070 | 60,960 | 50,070 | 60,960 |
要介護2 | 25,020 | 26,790 | 22,710 | 24,330 | 25,080 | 26,880 | 25,080 | 26,880 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | 46,320 | 48,090 | 47,010 | 48,630 | 51,480 | 63,180 | 51,480 | 63,180 |
要介護3 | 26,910 | 28,680 | 24,600 | 26,190 | 27,000 | 28,770 | 27,000 | 28,770 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | 48,210 | 49,980 | 48,900 | 50,490 | 53,400 | 65,070 | 53,400 | 65,070 |
要介護4 | 28,500 | 30,360 | 26,160 | 27,900 | 28,590 | 30,450 | 28,590 | 30,450 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | 49,800 | 51,660 | 50,460 | 52,200 | 54,990 | 66,750 | 54,990 | 66,750 |
要介護5 | 30,090 | 32,040 | 27,750 | 29,550 | 30,180 | 32,130 | 30,180 | 32,130 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | 51,390 | 53,340 | 52,050 | 53,850 | 56,580 | 68,430 | 56,580 | 68,430 |
|
要介護度 | 30日分の金額(円)[5][6][7] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬の自己負担分 | 食費 | 居住費 | 介護報酬の自己負担分+食費+居住費 | ||||||||||||||||||
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
||
要介護1 | 23,580 | 24,570 | 21,300 | 22,170 | 23,670 | 24,660 | 23,670 | 24,660 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | 52,680 | 53,670 | 65,400 | 66,270 | 82,470 | 83,460 | 82,470 | 83,460 |
要介護2 | 25,020 | 26,790 | 22,710 | 24,330 | 25,080 | 26,880 | 25,080 | 26,880 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | 54,120 | 55,890 | 66,810 | 68,430 | 83,880 | 85,680 | 83,880 | 85,680 |
要介護3 | 26,910 | 28,680 | 24,600 | 26,190 | 27,000 | 28,770 | 27,000 | 28,770 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | 56,010 | 57,780 | 68,700 | 70,290 | 85,800 | 87,570 | 85,800 | 87,570 |
要介護4 | 28,500 | 30,360 | 26,160 | 27,900 | 28,590 | 30,450 | 28,590 | 30,450 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | 57,600 | 59,460 | 70,260 | 72,000 | 87,390 | 89,250 | 87,390 | 89,250 |
要介護5 | 30,090 | 32,040 | 27,750 | 29,550 | 30,180 | 32,130 | 30,180 | 32,130 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | 59,190 | 61,140 | 71,850 | 73,650 | 88,980 | 90,930 | 88,980 | 90,930 |
|
要介護度 | 30日分の金額(円)[5][6][7] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬の自己負担分 | 食費 | 居住費 | 介護報酬の自己負担分+食費+居住費 | ||||||||||||||||||
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
||
要介護1 | 23,580 | 24,570 | 21,300 | 22,170 | 23,670 | 24,660 | 23,670 | 24,660 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | 74,580 | 75,570 | 97,200 | 98,070 | 114,270 | 125,160 | 114,270 | 125,160 |
要介護2 | 25,020 | 26,790 | 22,710 | 24,330 | 25,080 | 26,880 | 25,080 | 26,880 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | 76,020 | 77,790 | 98,610 | 100,230 | 115,680 | 127,380 | 115,680 | 127,380 |
要介護3 | 26,910 | 28,680 | 24,600 | 26,190 | 27,000 | 28,770 | 27,000 | 28,770 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | 77,910 | 79,680 | 100,500 | 102,090 | 117,600 | 129,270 | 117,600 | 129,270 |
要介護4 | 28,500 | 30,360 | 26,160 | 27,900 | 28,590 | 30,450 | 28,590 | 30,450 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | 79,500 | 81,360 | 102,060 | 103,800 | 119,190 | 130,950 | 119,190 | 130,950 |
要介護5 | 30,090 | 32,040 | 27,750 | 29,550 | 30,180 | 32,130 | 30,180 | 32,130 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | 81,090 | 83,040 | 103,650 | 105,450 | 120,780 | 132,630 | 120,780 | 132,630 |
|
要介護度 | 30日分の金額(円)[5][6][7] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬の自己負担分 | 食費 | 居住費 | 介護報酬の自己負担分+食費+居住費 | ||||||||||||||||||
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
||
要介護1 | 24,420 | 24,420 | 22,050 | 22,050 | 26,880 | 26,880 | 26,880 | 26,880 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | 33,420 | 33,420 | 40,650 | 40,650 | 50,580 | 60,480 | 50,580 | 60,480 |
要介護2 | 26,910 | 26,910 | 24,540 | 24,540 | 29,370 | 29,370 | 29,370 | 29,370 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | 35,910 | 35,910 | 43,140 | 43,140 | 53,070 | 62,970 | 53,070 | 62,970 |
要介護3 | 30,360 | 32,430 | 27,990 | 30,060 | 32,820 | 34,890 | 32,820 | 34,890 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | 39,360 | 41,430 | 46,590 | 48,660 | 56,520 | 68,490 | 56,520 | 68,490 |
要介護4 | 32,640 | 34,710 | 30,270 | 32,340 | 35,100 | 37,170 | 35,100 | 37,170 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | 41,640 | 43,710 | 48,870 | 50,940 | 58,800 | 70,770 | 58,800 | 70,770 |
要介護5 | 34,950 | 36,990 | 32,550 | 34,620 | 37,380 | 39,450 | 37,380 | 39,450 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | 43,950 | 45,990 | 51,150 | 53,220 | 61,080 | 73,050 | 61,080 | 73,050 |
|
要介護度 | 30日分の金額(円)[5][6][7] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬の自己負担分 | 食費 | 居住費 | 介護報酬の自己負担分+食費+居住費 | ||||||||||||||||||
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
||
要介護1 | 24,420 | 24,420 | 22,050 | 22,050 | 26,880 | 26,880 | 26,880 | 26,880 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | 45,720 | 45,720 | 46,350 | 46,350 | 53,280 | 63,180 | 53,280 | 63,180 |
要介護2 | 26,910 | 26,910 | 24,540 | 24,540 | 29,370 | 29,370 | 29,370 | 29,370 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | 48,210 | 48,210 | 48,840 | 48,840 | 55,770 | 65,670 | 55,770 | 65,670 |
要介護3 | 30,360 | 32,430 | 27,990 | 30,060 | 32,820 | 34,890 | 32,820 | 34,890 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | 51,660 | 53,730 | 52,290 | 54,360 | 59,220 | 71,190 | 59,220 | 71,190 |
要介護4 | 32,640 | 34,710 | 30,270 | 32,340 | 35,100 | 37,170 | 35,100 | 37,170 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | 53,940 | 56,010 | 54,570 | 56,640 | 61,500 | 73,470 | 61,500 | 73,470 |
要介護5 | 34,950 | 36,990 | 32,550 | 34,620 | 37,380 | 39,450 | 37,380 | 39,450 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | 56,250 | 58,290 | 56,850 | 58,920 | 63,780 | 75,750 | 63,780 | 75,750 |
|
要介護度 | 30日分の金額(円)[5][6][7] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬の自己負担分 | 食費 | 居住費 | 介護報酬の自己負担分+食費+居住費 | ||||||||||||||||||
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
||
要介護1 | 24,420 | 24,420 | 22,050 | 22,050 | 26,880 | 26,880 | 26,880 | 26,880 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | 53,520 | 53,520 | 66,150 | 66,150 | 85,680 | 85,680 | 85,680 | 85,680 |
要介護2 | 26,910 | 26,910 | 24,540 | 24,540 | 29,370 | 29,370 | 29,370 | 29,370 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | 56,010 | 56,010 | 68,640 | 68,640 | 88,170 | 88,170 | 88,170 | 88,170 |
要介護3 | 30,360 | 32,430 | 27,990 | 30,060 | 32,820 | 34,890 | 32,820 | 34,890 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | 59,460 | 61,530 | 72,090 | 74,160 | 91,620 | 93,690 | 91,620 | 93,690 |
要介護4 | 32,640 | 34,710 | 30,270 | 32,340 | 35,100 | 37,170 | 35,100 | 37,170 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | 61,740 | 63,810 | 74,370 | 76,440 | 93,900 | 95,970 | 93,900 | 95,970 |
要介護5 | 34,950 | 36,990 | 32,550 | 34,620 | 37,380 | 39,450 | 37,380 | 39,450 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | 64,050 | 66,090 | 76,650 | 78,720 | 96,180 | 98,250 | 96,180 | 98,250 |
|
要介護度 | 30日分の金額(円)[5][6][7] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬の自己負担分 | 食費 | 居住費 | 介護報酬の自己負担分+食費+居住費 | ||||||||||||||||||
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
従来型 多床室 |
在宅 強化型 |
従来型 個室 |
在宅 強化型 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
ユニット型 従来型 |
ユニット型 在宅 |
||
要介護1 | 24,420 | 24,420 | 22,050 | 22,050 | 26,880 | 26,880 | 26,880 | 26,880 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | 75,420 | 75,420 | 97,950 | 97,950 | 117,480 | 127,380 | 117,480 | 127,380 |
要介護2 | 26,910 | 26,910 | 24,540 | 24,540 | 29,370 | 29,370 | 29,370 | 29,370 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | 77,910 | 77,910 | 100,440 | 100,440 | 119,970 | 129,870 | 119,970 | 129,870 |
要介護3 | 30,360 | 32,430 | 27,990 | 30,060 | 32,820 | 34,890 | 32,820 | 34,890 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | 81,360 | 83,430 | 103,890 | 105,960 | 123,420 | 135,390 | 123,420 | 135,390 |
要介護4 | 32,640 | 34,710 | 30,270 | 32,340 | 35,100 | 37,170 | 35,100 | 37,170 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | 83,640 | 85,710 | 106,170 | 108,240 | 125,700 | 137,670 | 125,700 | 137,670 |
要介護5 | 34,950 | 36,990 | 32,550 | 34,620 | 37,380 | 39,450 | 37,380 | 39,450 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | 85,950 | 87,990 | 108,450 | 110,520 | 127,980 | 139,950 | 127,980 | 139,950 |
|
所得水準 | 70歳未満の場合の自己負担の減免の対象と差額の負担[8][9][10] |
---|---|
上位所得者 | 被用者保険の場合は標準報酬月額が53万円以上。 国民健康保険の場合は世帯の年間課税所得が600万円超過。 |
一般所得者 | 上位所得者と低所得者以外 |
低所得者 | 被用者保険の場合は被保険者が市町村民税非課税者、国民健康保険の場合は世帯主および世帯の被保険者全員が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。 |
所得水準 | 70歳以上の場合の自己負担の減免の対象と差額の負担[8][9][10] |
現役並み所得者 | 後期高齢者保健・国民健康保険の場合は課税所得が145万円以上。 被用者保険の場合は標準報酬月額が28万円以上。 |
一般所得者 | 現役並み所得者と低所得者以外 |
低所得者2 | 後期高齢者保険の場合は世帯員全員が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。 国民健康保険の場合は世帯主および世帯の被保険者全員が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。 |
