全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
| 国試過去問 | 「098H074」「092A065」 |
| リンク元 | 「認知症」「水頭症」「日和見感染症」「Cryptococcus neoformans」「クリプトコッカス症」 |
| 関連記事 | 「髄膜炎」「髄膜」「炎」「クリプトコッカス」 |
D
※国試ナビ4※ [098H073]←[国試_098]→[098H075]
など
| アルツハイマー病 | 脳血管性認知症 | ピック病 | |
| 認知症 | 全般的認知症 | まだら認知症 | アルツハイマー病に類似。 早期には人格、注意力が障害され、 次第に記憶力も障害される。 |
| 人格 | 晩期に人格障害 | 保たれる | 早期に人格障害 |
| 病識 | なし(初期にはあり) | あり | なし |
| 経過 | 進行性 | 動揺性、階段状に進行性 | 進行性 |
| 基礎疾患 | 特になし | 高血圧、糖尿病、心疾患 | 特になし |
| 画像検査 | 対称性の脳溝開大 | 脳実質内に脳梗塞巣 | 側頭葉と前頭葉の萎縮 |
| 機能画像検査 | 側頭葉、頭頂葉での代謝低下 | 前頭葉を中心とした多発性の脳代謝低下 | 前頭葉、側頭葉での代謝低下 |
| 相談体制 | 保健所 | 地域保健法が定める事業内容「母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項」による老人精神衛生相談事業 | |
| 高齢者総合相談センター | 厚労省が都道府県レベルに設置している高齢者に関する相談窓口 | ||
| 在宅介護支援センター | 老人福祉法により市町村が実施の主体となっている施設であり、在宅の要介護高齢者やその介護者の要望に対応した適切なサービスが円滑に提供されるように市町村や関連機関との連絡・調節などを行っている。 | ||
| 認知症疾患医療センター | |||
| 在宅対策 | 介護 | 訪問介護 | ホームヘルプサービス |
| 通所介護 | デイサービス | ||
| 短期入所生活介護 | ショートステイ | ||
| 認知症老人向け毎日通所型デイサービスセンター | |||
| 認知症対応型老人共同生活介護 | グループホーム | ||
| 老人認知症疾患デイ・ケア施設 | |||
| 福祉 | 訪問指導 | ||
| 施設対策 | 介護 | 介護療養型医療施設 | |
| 介護老人保健施設 | |||
| 介護老人福祉施設 | |||
| 医療 | 老人性認知症疾患治療病棟 | ||
| 福祉 | 養護老人ホーム | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 感染症名 | CD4陽性細胞数(/ul) | |
| AIDS診断を規定しない日和見感染症 | 帯状疱疹 | 641 |
| Kaposi肉腫 | 588 | |
| アメーバ性肝膿瘍 | 360 | |
| 肺結核 | 217 | |
| 200 | ||
| AIDSに伴う日和見感染症 | クリプトコッカス髄膜炎 | 198 |
| カンジダ食道炎 | 158 | |
| カリニ肺炎 | 154 | |
| トキソプラズマ脳症 | 133 | |
| 悪性リンパ腫 | 90 | |
| CMV網膜炎 | 58 | |
| 非定型抗酸菌症 | 54 | |
| AIDS脳症 | 24 |
| 4ヶ月未満 | B群溶連菌(50%) | 大腸菌(25%) | インフルエンザ菌(20%) | リステリア菌(1%) | |
| 4ヶ月~6歳未満 | インフルエンザ菌(70%) | 肺炎球菌(25%) | |||
| 6歳~50歳未満 | 肺炎球菌(65%) | インフルエンザ菌(10%) | 髄膜炎菌 | ||
| 50歳以上 | 肺炎球菌(80%) | 黄色ブドウ球菌 | |||
| 免疫不全者 | クレブシエラ | 連鎖球菌 | 緑膿菌 | 黄色ブドウ球菌 | 真菌 |
| Newborn (0–6 mos) | Children (6 mos–6 yrs) | 6–60 yrs | 60 yrs + |
| Streptococcus agalactiae | Streptococcus pneumoniae | Neisseria meningitidis | Streptococcus pneumoniae |
| Escherichia coli | Neisseria meningitidis | Enteroviruses | Gram-negative rods |
| Listeria | Haemophilus influenzae type B | Streptococcus pneumoniae | Listeria |
| Enteroviruses | HSV |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 新生児 | 大腸菌 | B群溶連菌 | リステリア菌 |
| 小児期(6歳以下) | インフルエンザ菌 | 肺炎球菌 | |
| 成人 | 肺炎球菌 | 髄膜炎菌 |
| 年齢 | 病原体 | ||
| 3ヶ月未満 | B群溶連菌 | 大腸菌 | リステリア菌 |
| 3ヶ月以上の乳小児 | インフルエンザ菌 | 肺炎球菌 | |
| 成人 | 肺炎球菌 | 髄膜炎菌 | |
| 高齢者 | 肺炎球菌 | グラム陰性桿菌 | リステリア菌 |
| 細菌性髄膜炎 | ウイルス性髄膜炎 | 結核性髄膜炎 | 真菌性髄膜炎 | 癌性髄膜炎 | |
| 外観 | 混濁 | clear | 水様~ キサントクロミー 日光微塵 |
clear~ 日光微塵 |
clear~ キサントクロミー |
| 圧 70-180 (mmH2O) |
↑↑ 200~800以上 |
↑ 200~300 |
↑ 200~800 |
↑ 200~800 |
↑ 200~300 |
| 細胞 0-5 (/mm3) |
500~数百万 | 10~1,000 | 25~1,000 | 25~1,000 | 25~500 |
| 好中球 | リンパ球 | リンパ球 | リンパ球 | 好中球 | |
| タンパク 15-45 mg/dl |
↑↑ 50~1,500 |
↑ 正常~100 |
↑ 50~500 |
↑ 100~500 |
↑ 50~500 |
| 糖 50-80 mg/dl |
↓↓ 0~40 |
→ 正常 |
↓↓ ~40 |
↓↓ ~40 |
↓ ~40 |
.