感染症類型 | 定義 | 主な対応 |
一類感染症 | 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症(現在7疾患) | 原則として入院 |
二類感染症 | 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症(現在5疾患) | ・必要に応じて入院。 ・消毒などの対物処置 |
三類感染症 | 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症(現在5疾患) | 食品製造等特定業務への就業制限 |
四類感染症 | 動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれのある感染症(現在42疾患) | 動物の輸入禁止、輸入検疫 |
五類感染症 | 国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民や医療関係者等に提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症(現在16(全数)+25(定点)疾患) | 発生動向の収集把握と情報の提供 |
指定感染症 | 既知の感染症の中で一類から三類に分類されていない感染症において、一類から三類に準じた対応の必要性が生じた感染症で、1年を限度として政令で指定(現在指定なし) | 原則として入院 |
新感染症 | 人から人に伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その伝染力及び罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症(現在指定なし) | 政令で指定する |
区分 | 類型 | 届出(届出先は最寄りの保健所長になります) |
全数把握感染症 | 一類から四類感染症 | 対象感染症に該当する患者等を診断した医師は、直ちに届け出ることになっています(現在59疾患)。 |
五類感染症の一部 | 対象感染症に該当する患者等を診断した医師は、7日以内に届け出ることになっています(現在16疾患)。 | |
定点把握感染症 | 五類感染症の一部 | 保健所管内の人口に応じて選定した指定届出医療機関(定点)で、対象感染症に該当する患者等を診断した医師は、毎週(一部感染症では毎月)届け出ることになっています(現在25疾患)。 |
(定義)
(疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)
第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
(医師の届出)
第四章 健康診断、就業制限及び入院
(健康診断)
(就業制限)
(入院)
一類感染症(患者又は無症状病原体保有者) 二類感染症(患者又は無症状病原体保有者) 三類感染症(患者又は無症状病原体保有者) 四類感染症(患者又は無症状病原体保有者) 新型インフルエンザ等感染症(患者又は無症状病原体保有者) 新感染症(疑診者) |
医師の届出 | 直ちに | 氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項 |
五類感染症(全数把握) | 診断後7日以内 | 年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項 | |
五類感染症(定点把握) | 指定届出機関の管理者 | 翌月曜日。翌月初日 |
類型 | 入院 | 就業制限 | 対物措置 | 届出 | ||
基準 | 期間 | 届出先 | ||||
1類感染症 | ○ | ○ | ○ | 全数把握(医師が届出) | 直ちに | 最寄りの保健所を経由して都道府県知事へ |
2類感染症 | ○ | ○ | ○ | |||
3類感染症 | × | ○ | ○ | |||
4類感染症 | × | × | ○ | |||
5類感染症 全数把握 |
× | × | × | 診断後7日以内 | ||
5類感染症 定点把握 |
× | × | × | 定点把握(指定届け出期間の管理者が届出) | 次の月曜日まで/翌日初日まで |
疑似症患者 | 無症状病原体保有者 | |
一類感染症 | ○ | ○ |
二類感染症 (結核、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ) |
○ | |
新型インフルエンザ等感染症 | ○ | ○ |
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/11/16 11:03:44」(JST)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | |
---|---|
日本の法令 |
|
通称・略称 | 感染症法 |
法令番号 | 平成10年10月2日法律第114号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 医事法 |
主な内容 | 感染症の予防 |
関連法令 | 検疫法、学校保健安全法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
テンプレートを表示 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ、平成10年10月2日法律第114号)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する措置を定めた日本の法律。感染症予防法、感染症法、感染症新法とも言う。
従来の「伝染病予防法」「性病予防法」「エイズ予防法」の3つを統合し1998年に制定、1999年4月1日に施行された。その後の2007年4月1日、「結核予防法」を統合し、また人権意識の高まりから「人権尊重」や「最小限度の措置の原則」を明記するなどの改正がされた。
感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、感染症を危険性が高い順に一類から五類に分類する。既知の感染症であっても、危険性が高く特別な対応が必要であると判断される場合は、政令により「指定感染症」に指定し対応する。また、既に知られている感染症と異なり、危険度が高いと考えられる新たな感染症が確認された場合「新感染症」として分類し対応する。SARSや人獣共通感染症への対策もある。
また、動物の感染症には、狂犬病予防法や家畜伝染病予防法の規制もあるが、狂犬病、ブルセラ病など双方に指定されている病気もある。
分 類 |
根拠法令 | 感染症の名称 | 旧伝染病予防法 での分類 |
学校感染症の指定 | 備考 | 感染症発生動向調査 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 類 |
感 染 |
1号 | エボラ出血熱 | 第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 検疫法上の停留期間は504時間とされている(検疫法施行令1条の3)。 |
全数報告 | |
2号 | クリミア・コンゴ出血熱 | 第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 検疫法上の停留期間は216時間とされている(検疫法施行令1条の3)。 |
||||
3号 | 痘瘡(天然痘) | 法定伝染病 | 第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 検疫法上の停留期間は408時間とされている(検疫法施行令1条の3)。 |
|||
4号 | 南米出血熱 | 第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 検疫法上の停留期間は384時間とされている(検疫法施行令1条の3)。 |
||||
5号 | ペスト | 法定伝染病 | 第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 |
|||
6号 | マールブルグ病 | 第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 検疫法上の停留期間は240時間とされている(検疫法施行令1条の3)。 |
||||
7号 | ラッサ熱 | 指定伝染病 | 第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 検疫法上の停留期間は504時間とされている(検疫法施行令1条の3)。 |
|||
二 類 |
感 染 |
1号 | 急性灰白髄炎(ポリオ) | 指定伝染病 | 第一種 | 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 | |
2号 | 結核 | 第二種 | 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 | ||||
3号 | ジフテリア | 法定伝染病 | 第一種 | 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 | |||
4号 | 重症急性呼吸器症候群 (病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) |
第一種 | 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により一類感染症から変更[1]。 |
||||
5号 | 中東呼吸器症候群 (病原体がコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) |
第一種 | 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 平成27年1月21日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療 に関する法律(感染症法)において、二類感染症に指定。1月21日より前は、二類感染症相当の指定感染症に指定[2]。 |
||||
6号 | 鳥インフルエンザ (病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1およびH7N9であるものに限る) |
第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法施行令1条)。 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 |
||||
三 類 |
感 染 |
1号 | コレラ | 法定伝染病 | 第三種 | 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により二類感染症から変更[1]。 | |
2号 | 細菌性赤痢 | 法定伝染病 (赤痢) |
第三種 | 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により二類感染症から変更[1]。 | |||
3号 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 指定伝染病 | 第三種 | ||||
4号 | 腸チフス | 法定伝染病 | 第三種 | 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により二類感染症から変更[1]。 | |||
5号 | パラチフス | 法定伝染病 | 第三種 | 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により二類感染症から変更[1]。 | |||
四 類 |
感 染 |
1号 | E型肝炎 | ||||
2号 | A型肝炎 | ||||||
3号 | 黄熱 | ||||||
4号 | Q熱 | ||||||
5号 | 狂犬病 | ||||||
6号 | 炭疽 | ||||||
7号 | 鳥インフルエンザ(H5N1およびH7N9を除く) | 鳥インフルエンザ(H5N1およびH7N9)は二類感染症に指定。 | |||||
8号 | ボツリヌス症 | ||||||
9号 | マラリア | 検疫感染症に指定(検疫法施行令1条)。 | |||||
10号 | 野兎病 | ||||||
11号(政令で定めるもの) | ウエストナイル熱 | ||||||
エキノコックス症 | |||||||
オウム病 | |||||||
オムスク出血熱 | |||||||
回帰熱 | |||||||
キャサヌル森林病 | |||||||
コクシジオイデス症 | |||||||
サル痘 | |||||||
ジカウイルス感染症 | 2016年2月15日追加 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 |
||||||
重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る) | 2013年3月4日追加 | ||||||
腎症候性出血熱 | |||||||
西部ウマ脳炎 | |||||||
ダニ媒介脳炎 | |||||||
チクングニア熱 | 検疫感染症に指定(検疫法施行令1条)。 | ||||||
つつが虫病 | |||||||
デング熱 | 検疫感染症に指定(検疫法施行令1条)。 | ||||||
東部ウマ脳炎 | |||||||
ニパウイルス感染症 | |||||||
日本紅斑熱 | |||||||
日本脳炎 | 法定伝染病 | ||||||
ハンタウイルス肺症候群 | |||||||
Bウイルス病 | |||||||
鼻疽 | |||||||
ブルセラ症 | |||||||
ベネズエラウマ脳炎 | |||||||
ヘンドラウイルス感染症 | |||||||
発しんチフス | 法定伝染病 | ||||||
ライム病 | |||||||
リッサウイルス感染症 | |||||||
リフトバレー熱 | |||||||
類鼻疽 | |||||||
レジオネラ症 | |||||||
レプトスピラ症 | |||||||
ロッキー山紅斑熱 | |||||||
五 類 |
感 染 |
1号 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 第二種 | 鳥インフルエンザ(H5N1およびH7N9)は二類感染症、その他の鳥インフルエンザは四類感染症に指定。新型インフルエンザ等感染症は独立して類型化されている。 | インフルエンザ定点 | |
2号 | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | E型肝炎及びA型肝炎は四類感染症に指定。 | 全数報告 | ||||
3号 | クリプトスポリジウム症 | ||||||
4号 | 後天性免疫不全症候群 | ||||||
5号 | 性器クラミジア感染症 | STD定点 | |||||
6号 | 梅毒 | 全数報告 | |||||
7号 | 麻しん | 第二種 | |||||
8号 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 基幹定点 (月単位) |
|||||
9号(厚生労働省令で定めるもの) | アメーバ赤痢 | 全数報告 | |||||
RSウイルス感染症 | 小児科定点 | ||||||
咽頭結膜熱(プール熱) | 第二種 | ||||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | |||||||
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 2014年9月19日追加 | 全数報告 | |||||
感染性胃腸炎 | 2013年10月14日よりロタウイルスによる感染性胃腸は基幹定点に追加。 | 小児科定点 | |||||
急性出血性結膜炎 | 眼科定点 | ||||||
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) | 全数報告 | ||||||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | オウム病は4類感染症に指定 | 基幹定点 (週単位) |
|||||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 全数報告 | ||||||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | |||||||
細菌性髄膜炎 | 基幹定点 (週単位) |
||||||
ジアルジア症 | 全数報告 | ||||||
水痘(水疱瘡) | 第二種 | 2014年9月19日より「24時間以上の入院例」は全数報告に変更。 | 小児科定点 | ||||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 2013年4月1日追加 | 全数報告 | |||||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 2013年4月1日追加 | ||||||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 法定伝染病 | 2013年4月1日「髄膜炎菌性髄膜炎」から変更 | |||||
性器ヘルペスウイルス感染症 | STD定点 | ||||||
尖圭コンジローマ | |||||||
先天性風しん症候群 | 全数報告 | ||||||
手足口病 | 小児科定点 | ||||||
伝染性紅斑 | |||||||
突発性発しん | |||||||
播種性クリプトコックス症 | 2014年9月19日追加 | 全数報告 | |||||
破傷風 | |||||||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | |||||||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | |||||||
百日咳 | 第二種 | 小児科定点 | |||||
風しん | 第二種 | 全数報告 | |||||
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 基幹定点 (月単位) |
||||||
ヘルパンギーナ | 小児科定点 | ||||||
マイコプラズマ肺炎 | 基幹定点 (週単位) |
||||||
無菌性髄膜炎 | |||||||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 2014年9月19日より基幹定点(月単位)から全数報告に変更。 | 全数報告 | |||||
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 基幹定点 (月単位) |
||||||
流行性角結膜炎 | 第三種 | 眼科定点 | |||||
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 第二種 | 小児科定点 | |||||
淋菌感染症 | STD定点 | ||||||
新 型 |
感 染 |
1号 | 新型インフルエンザ | 第一種 | 「新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」と定義されている。 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 |
||
2号 | 再興型インフルエンザ | 第一種 | 「かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」と定義されている。 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 |
||||
指 定 |
感染症法 6条8項 |
第一種 | 「既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されている。 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 |
||||
新 感 |
感染症法 6条9項 |
第一種 | 「人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」と定義されている。 出入国管理法により新感染症の所見のある外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 |
(注)届出を行う医療機関
都道府県知事は以下の措置ができる。保健所設置市は市長が、特別区は区長がする(64条1項)。
一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症等の患者に対し、都道府県知事は健康診断の勧告ができ(17条1項)、感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由があるにもかかわらず勧告に従わない場合には当該職員に健康診断を行わせることができる(17条2項)。
一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症等の患者、無症状病原体保有者について医師の届出があった場合、都道府県知事は感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定められた業務(食品関係や接客業など)への就労制限を通知することができる(18条1項)。この通知を受けた場合には厚生労働省令で定める一定期間において就業が制限される(18条2項)。
都道府県知事は一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者・保護者に対して医療機関(原則として特定感染症指定医療機関か第一種感染症指定医療機関)に入院を勧告することができる(19条1項)。この勧告を受けた者が勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を医療機関(原則として特定感染症指定医療機関か第一種感染症指定医療機関)に入院させることができる(19条3項)。これらの規定は二類感染症や新型インフルエンザ等感染症の患者についても準用されており(26条)、この場合の医療機関は原則として特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関となる。
都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症などの発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは次のような措置を講じることができる。
感染症の病原体及び毒素は、6条19〜22項により、一種病原体等から四種病原体等までの特定病原体等と、特定病原体等に該当しない病原体等に分類される。この分類に基づいて、標準物質等としての所持、輸入、譲渡し及び譲受け、運搬、帳簿管理を制限し(56条の3〜38)、事故による疫病発生や生物兵器としての利用を防止する。
なお、後述「BSLx」の表記は、国立感染症研究所病原体等安全管理規定別表3[3]に基づくバイオリスクグループ分類である。
病原性を有し、国民の生命及び健康に「極めて重大な」影響を与えるおそれがある以下5つの病原体等。
所持、輸入、譲渡し及び譲受けは一部の例外を除いて禁じられる。運搬には都道府県公安委員会への届出が必要である。所持者には帳簿を備える記帳義務が課せられる。
病原性を有し、国民の生命及び健康に「重大な」影響を与えるおそれがある以下6つの病原体等。
所持、輸入、譲渡し及び譲受けには厚生労働大臣の許可が必要である。運搬には都道府県公安委員会への届出が必要である。所持者には帳簿を備える記帳義務が課せられる。
病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある以下3つの病原体等。
所持、輸入には厚生労働大臣への届出が必要である。譲渡し及び譲受けに関する規定はない。運搬には都道府県公安委員会への届出が必要である。所持者には帳簿を備える記帳義務が課せられる。
病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある以下10の病原体等。
所持、輸入、譲渡し及び譲受け、運搬、帳簿管理に関する規定はない。
本法において特定病原体等に掲げられていない病原体等全般。つまり、病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがあるとはいえない病原体等。所持、輸入、譲渡し及び譲受け、運搬、帳簿管理に関する規定はない。
|
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。 |
この項目は、医学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:医学/Portal:医学と医療)。 |
この項目は、獣医学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:生物学/PJ:獣医学)。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
国試過去問 | 「104E020」「106B029」「109E002」「106E030」「104E019」「098G010」「099D028」「100B073」「107G032」「107B004」「113F019」 |
リンク元 | 「五類感染症」「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」「インフルエンザウイルス」「麻疹」「結核」 |
関連記事 | 「感染症」「感染」「法」 |
C
※国試ナビ4※ [104E019]←[国試_104]→[104E021]
B
※国試ナビ4※ [106B028]←[国試_106]→[106B030]
E
※国試ナビ4※ [109E001]←[国試_109]→[109E003]
E
※国試ナビ4※ [106E029]←[国試_106]→[106E031]
C
※国試ナビ4※ [104E018]←[国試_104]→[104E020]
※国試ナビ4※ [098G009]←[国試_098]→[098G011]
※国試ナビ4※ [099D027]←[国試_099]→[099D029]
E
※国試ナビ4※ [100B072]←[国試_100]→[100B074]
BE
※国試ナビ4※ [107G031]←[国試_107]→[107G033]
C
※国試ナビ4※ [107B003]←[国試_107]→[107B005]
D
※国試ナビ4※ [113F018]←[国試_113]→[113F020]
西暦 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
元号 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 | 平成17 | 平成18 | 平成19 | 平成20 | 平成21 | |
アメーバ赤痢 | 276 | 378 | 429 | 465 | 520 | 610 | 698 | 752 | 801 | 871 | 786 | |
ウイルス性肝炎 | B型肝炎 | 510 | 425 | 330 | 332 | 245 | 241 | 209 | 228 | 199 | 178 | 178 |
C型肝炎 | 136 | 119 | 65 | 61 | 65 | 43 | 57 | 46 | 34 | 52 | 40 | |
D型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 74 | 41 | 29 | 23 | 19 | 7 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | |
不明 | 36 | 22 | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
急性脳炎 | ... | ... | ... | ... | 12 | 167 | 188 | 167 | 228 | 192 | 526 | |
クリプトスポリジウム症 | 4 | 3 | 11 | 109 | 8 | 92 | 12 | 18 | 6 | 10 | 17 | |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 92 | 108 | 133 | 147 | 118 | 176 | 153 | 178 | 157 | 151 | 142 | |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 21 | 44 | 46 | 92 | 52 | 52 | 60 | 106 | 95 | 104 | 103 | |
後天性免疫不全症候群 | 合計 | 588 | 794 | 947 | 916 | 970 | 1162 | 1203 | 1348 | 1493 | 1565 | 1446 |
無症候性キャリア | 346 | 413 | 570 | 547 | 564 | 699 | 753 | 852 | 951 | 1000 | 882 | |
AIDS | 215 | 331 | 320 | 312 | 337 | 386 | 359 | 406 | 414 | 441 | 429 | |
その他 | 27 | 50 | 57 | 57 | 69 | 77 | 91 | 90 | 128 | 124 | 135 | |
ジアルジア症 | 42 | 98 | 137 | 113 | 103 | 94 | 86 | 86 | 53 | 73 | 70 | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 10 | 15 | 8 | 9 | 18 | 21 | 10 | 14 | 17 | 10 | 10 | |
先天性風しん症候群 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
梅毒 | I期梅毒 | 112 | 129 | 104 | 99 | 114 | 136 | 151 | 175 | 198 | 172 | 142 |
II期梅毒 | 126 | 157 | 134 | 121 | 127 | 179 | 180 | 205 | 234 | 282 | 251 | |
晩期顕症梅毒 | 47 | 46 | 40 | 53 | 54 | 54 | 37 | 50 | 55 | 65 | 44 | |
先天梅毒 | 9 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 12 | 7 | 9 | 5 | |
無症候 | 457 | 421 | 301 | 293 | 209 | 160 | 172 | 195 | 225 | 299 | 249 | |
破傷風 | 66 | 91 | 80 | 106 | 73 | 101 | 115 | 117 | 89 | 123 | 113 | |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 23 | 36 | 40 | 44 | 59 | 58 | 69 | 83 | 84 | 80 | 116 | |
風疹 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 293 | 147 | |
麻疹 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11012 | 732 |
(五類感染症)
第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
(医師の届出)
(指定届出機関の指定の基準)
一 | RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、百日咳、ヘルパンギーナ及び流行性耳下腺炎 | 診療科名中に小児科を含む病院又は診療所 |
二 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) | 診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所 |
三 | 急性出血性結膜炎及び流行性角結膜炎 | 診療科名中に眼科を含む病院又は診療所 |
四 | 性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症 | 診療科名中に産婦人科若しくは産科若しくは婦人科、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科又は泌尿器科若しくは皮膚科を含む病院又は診療所 |
五 | クラミジア肺炎、(オウム病を除く。)、細菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症及び薬剤耐性緑膿菌感染症 | 患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの |
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
A型インフルエンザ | B型インフルエンザ | |
自然宿主 | 水鳥(カモなど) | ヒト |
感染 | トリ、ブタとの人獣共通感染 | ヒト |
変異 | 変異しやすい | 変異しにくい 自然宿主がヒトだけなので 不連続変異がない |
流行 | 世界的大流行を起こす | 地域的な流行が多い |
.