出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/07/24 05:40:01」(JST)
単純ヘルペスウイルス(たんじゅん-、Herpes simplex virus)とはウイルスの一つ。
DNAウイルスのヘルペスウイルスの一種。
150Kbpのゲノム全長を持ち、80種類以上の遺伝子をコードしている。宿主の細胞膜を自身のエンベロープとして保有し、その内側にテグメントタンパク質、更に内側にカプシド、カプシド内にウイルスDNAが詰め込まれている。成熟粒子は100〜150 nm(1ナノメートル=1ミリメートルの100万分の1)の大きなウイルスである。
皮膚や粘膜を介してヒトに感染したウイルスは、エンベロープを宿主細胞膜と融合 (fusion) させることで細胞に侵入する。細胞内にはテグメント (tegument) およびヌクレオカプシド (nucleocapsid) が放出される。核内でウイルスタンパク質合成、DNA合成が進み子供ウイルスが作られ、最終的に細胞外へと脱出する。ここでまた隣の細胞に感染することもある。
ウイルスは神経にそって上行し、脊髄神経節や三叉神経節や仙髄神経節に潜伏感染する。
潜伏感染時にウイルスDNAやタンパク質は合成されず、LAT (latency associated transcript (en)) とよばれる転写産物だけが検出される。
[ヘルプ] |
この項目は、医学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:医学/Portal:医学と医療)。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
国試過去問 | 「110A022」「107A045」「113A019」「099A054」「107I045」「106I041」「106I043」「095G008」「101F071」「099E070」「102I008」「101F010」「103G008」「106A002」「102I033」「070B093」「103A019」「092B029」「095B072」「096H067」 |
リンク元 | 「髄膜炎」「母子感染」「心筋炎」「性感染症」「先天異常」 |
E
※国試ナビ4※ [110A021]←[国試_110]→[110A023]
D
※国試ナビ4※ [107A044]←[国試_107]→[107A046]
D
※国試ナビ4※ [113A018]←[国試_113]→[113A020]
※国試ナビ4※ [099A053]←[国試_099]→[099A055]
C
※国試ナビ4※ [107I044]←[国試_107]→[107I046]
C
※国試ナビ4※ [106I040]←[国試_106]→[106I042]
E
※国試ナビ4※ [106I042]←[国試_106]→[106I044]
C
※国試ナビ4※ [095G007]←[国試_095]→[095G009]
AD
※国試ナビ4※ [101F070]←[国試_101]→[101F072]
C
※国試ナビ4※ [099E069]←[国試_099]→[099E071]
AB
※国試ナビ4※ [102I007]←[国試_102]→[102I009]
D
※国試ナビ4※ [101F009]←[国試_101]→[101F011]
E
※国試ナビ4※ [103G007]←[国試_103]→[103G009]
C
※国試ナビ4※ [106A001]←[国試_106]→[106A003]
C
※国試ナビ4※ [102I032]←[国試_102]→[102I034]
C
※国試ナビ4※ [103A018]←[国試_103]→[103A020]
A
※国試ナビ4※ [095B071]←[国試_095]→[095B073]
B
※国試ナビ4※ [096H066]←[国試_096]→[096H068]
4ヶ月未満 | B群溶連菌(50%) | 大腸菌(25%) | インフルエンザ菌(20%) | リステリア菌(1%) | |
4ヶ月~6歳未満 | インフルエンザ菌(70%) | 肺炎球菌(25%) | |||
6歳~50歳未満 | 肺炎球菌(65%) | インフルエンザ菌(10%) | 髄膜炎菌 | ||
50歳以上 | 肺炎球菌(80%) | 黄色ブドウ球菌 | |||
免疫不全者 | クレブシエラ | 連鎖球菌 | 緑膿菌 | 黄色ブドウ球菌 | 真菌 |
Newborn (0–6 mos) | Children (6 mos–6 yrs) | 6–60 yrs | 60 yrs + |
Streptococcus agalactiae | Streptococcus pneumoniae | Neisseria meningitidis | Streptococcus pneumoniae |
Escherichia coli | Neisseria meningitidis | Enteroviruses | Gram-negative rods |
Listeria | Haemophilus influenzae type B | Streptococcus pneumoniae | Listeria |
Enteroviruses | HSV |
1位 | 2位 | 3位 | |
新生児 | 大腸菌 | B群溶連菌 | リステリア菌 |
小児期(6歳以下) | インフルエンザ菌 | 肺炎球菌 | |
成人 | 肺炎球菌 | 髄膜炎菌 |
年齢 | 病原体 | ||
3ヶ月未満 | B群溶連菌 | 大腸菌 | リステリア菌 |
3ヶ月以上の乳小児 | インフルエンザ菌 | 肺炎球菌 | |
成人 | 肺炎球菌 | 髄膜炎菌 | |
高齢者 | 肺炎球菌 | グラム陰性桿菌 | リステリア菌 |
細菌性髄膜炎 | ウイルス性髄膜炎 | 結核性髄膜炎 | 真菌性髄膜炎 | 癌性髄膜炎 | |
外観 | 混濁 | clear | 水様~ キサントクロミー 日光微塵 |
clear~ 日光微塵 |
clear~ キサントクロミー |
圧 70-180 (mmH2O) |
↑↑ 200~800以上 |
↑ 200~300 |
↑ 200~800 |
↑ 200~800 |
↑ 200~300 |
細胞 0-5 (/mm3) |
500~数百万 | 10~1,000 | 25~1,000 | 25~1,000 | 25~500 |
好中球 | リンパ球 | リンパ球 | リンパ球 | 好中球 | |
タンパク 15-45 mg/dl |
↑↑ 50~1,500 |
↑ 正常~100 |
↑ 50~500 |
↑ 100~500 |
↑ 50~500 |
糖 50-80 mg/dl |
↓↓ 0~40 |
→ 正常 |
↓↓ ~40 |
↓↓ ~40 |
↓ ~40 |
胎内感染 | 分娩時感染 | 母乳時感染 | ||||
経胎盤感染 | 上行性感染 | 経胎盤感染 | 産道感染 | 母乳感染 | ||
ウイルス | 風疹ウイルス | ○ | × | × | × | × |
サイトメガロウイルス | ○ | × | × | △ | △ | |
ヒトパルボウイルスB19 | ○ | × | × | × | × | |
水痘・帯状疱疹ウイルス | △ | × | × | ○ | × | |
単純ヘルペスウイルス | △ | △ | × | ○ | × | |
B型肝炎ウイルス | △ | × | △ | ○ | × | |
C型肝炎ウイルス | △ | × | △ | ○ | × | |
成人T細胞白血病ウイルス1型 | △ | × | × | × | ○ | |
ヒト免疫不全ウイルス | △ | △ | △ | ○ | △ | |
細菌 | 梅毒トレポネーマ | ○ | × | × | △ | × |
淋菌 | × | × | × | ○ | × | |
B群連鎖球菌 | × | × | × | ○ | × | |
真菌 | カンジダ・アルビカンス | × | × | × | ○ | × |
原虫 | トキソプラズマ | ○ | × | × | × | × |
クラミジア | クラミジア・トラコマチス | × | × | × | ○ | × |
病原体 | 疾患 | 感染経路 | 問題となる感染時期 | 母体 | 胎児 | |
ウイルス | 風疹ウイルス | 先天性風疹症候群 | 経胎盤感染 | 妊娠12週未満。18週未満は軽微 | 初感染妊婦 | |
サイトメガロウイルス | 巨細胞封入体症 | 経胎盤感染 | 妊娠前半 | 初感染妊婦。感冒様症状 | 小頭症、脳内石灰化、精神遅滞、網脈絡膜炎、感音性難聴、貧血、黄疸、出血斑、低体重児、肝脾腫 | |
ヒトパルボウイルスB19 | 経胎盤感染 | 妊娠20週未満 | 伝染性紅斑 | 非免疫性胎児水腫、胎児死亡 | ||
水痘・帯状疱疹ウイルス | 先天性水痘症候群 | 産道感染 | 妊娠20週未満 | 初感染妊婦 | 精神遅滞、網脈絡膜炎、皮膚瘢痕、四肢低形成、低出生体重児 | |
単純ヘルペスウイルス | 新生児ヘルペス | 産道感染 | ~ | 中枢神経:小頭症、眼:脈絡網膜炎、角結膜炎、皮膚:水疱疹 | ||
B型肝炎ウイルス | 産道感染 | ~ | 無症候キャリアー化 | |||
C型肝炎ウイルス | 産道感染 | ~ | ||||
成人T細胞白血病ウイルス1型 | 母乳感染 | ~ | ||||
ヒト免疫不全ウイルス | HIV感染症 | 産道感染 | ~ | HIV感染症 | HIV感染症 | |
細菌 | 梅毒トレポネーマ | 先天梅毒 | 経胎盤感染 | 妊娠14週以降 | 梅毒 | 水頭症、難聴、老人様顔貌、鼻炎、粘膜斑(梅毒性天疱瘡)、黄疸、貧血、点状出血、パロー仮性麻痺、肝脾腫、骨軟骨炎 晩発性梅毒、ハッチンソン三徴 |
淋菌 | 淋疾 | 産道感染 | ~ | 産科合併症(流産・早産、前期破水、絨毛膜羊膜炎、子宮内膜炎) | 化膿性結膜炎(膿漏眼) | |
B群連鎖球菌 | B群連鎖球菌感染症 | 産道感染 | ~ | 常在菌 | 髄膜炎 | |
真菌 | カンジダ・アルビカンス | 産道感染 | ~ | 常在菌。カンジダ膣炎 | 口腔内カンジダ症 | |
原虫 | トキソプラズマ | 先天性トキソプラズマ症 | 経胎盤感染 | 妊娠中後期 | 初感染妊婦。無症状 | 脳室拡大、小頭症、脳内石灰化、髄膜炎、精神遅滞、脳性麻痺、けいれん、網脈絡膜炎、黄疸、発疹、貧血、リンパ節腫脹、肝脾腫、低出生体重児 |
クラミジア | クラミジア・トラコマチス | 産道感染 | ~ | 無症状。早産・流産 | 新生児結膜炎、新生児肺炎 |
病因分類 | 組織分類 | 臨床病型分類 |
ウイルス | リンパ球性 | 急性 |
細菌 | 巨細胞性 | 劇症型 |
真菌 | 好酸球性 | 慢性(遷延性/不顕性) |
リケッチア | 肉芽腫性 | |
スピロヘータ | ||
原虫,寄生虫 | ||
その他の感染症 | ||
薬物,化学物質 | ||
アレルギー,自己免疫 | ||
膠原病,川崎病 | ||
サルコイドーシス | ||
放射線,熱射病 | ||
原因不明,特発性 |
ウイルス科 | ウイルス属 |
ピコルナウイルス | コクサッキーA群 |
コクサッキーB群 | |
エコーウイルス | |
ポリオウイルス | |
A型肝炎ウイルス | |
オルソミクソウイルス | A型インフルエンザ |
B型インフルエンザ | |
パラミクソウイルス | RSウイルス |
ムンプスウイルス | |
麻疹ウイルス | |
フラビウイルス | C型肝炎ウイルス |
デング熱ウイルス | |
黄熱病ウイルス | |
トガウイルス | 風疹ウイルス |
チクニングニアウイルス | |
ラブドウイルス | 狂犬病ウイルス |
レトロウイルス | HIVウイルス |
ポックスウイルス | ワクチニアウイルス |
ヘルペスウイルス | 帯状庖疹ウイルス |
サイトメガロウイルス | |
単純ヘルペスウイルス | |
EBウイルス | |
アデノウイルス | アデノウイルス |
パルボウイルス | パルボウイルス |
♂:淋菌性尿道炎 > クラミジア性尿道炎 > 性器ヘルペス > 尖圭コンジローマ ♀:クラミジア性尿道炎 > 性器ヘルペス > 尖圭コンジローマ > 淋菌性尿道炎
病原体 | 感染症 | 原因ウイルス |
ウイルス | 性器ヘルペス | 単純ヘルペスウイルス |
尖圭コンジローマ、子宮頚癌 | ヒト乳頭腫ウイルス | |
B型肝炎 | B型肝炎ウイルス | |
C型肝炎 | C型肝炎ウイルス | |
エイズ | ヒト免疫不全ウイルス | |
成人T細胞白血病 | ヒトTリンパ球向性ウイルス | |
サイトメガロウイルス感染症 | サイトメガロウイルス | |
伝染性軟属腫 | 伝染性軟属腫ウイルス | |
伝染性単核症 | EBウイルス | |
細菌 | 梅毒 | 梅毒トレポネーマ |
性器クラミジア感染症 | クラミジア・トラコマチス | |
淋病 | 淋菌 | |
軟性下疳 | ヘモフィルス・デュクレイ | |
鼠径部肉芽腫 | 肉芽腫カリマトバクテリウム | |
赤痢 | 赤痢菌 | |
非淋菌性尿道炎 | クラミジア・トラコマチス、マイコプラズマ、ウレアプラズマ | |
真菌 | 口腔カンジダ症 | カンジダ |
非淋菌性尿道炎 | カンジダ | |
寄生虫、 原虫 |
いろいろ | トリコモナス |
非淋菌性尿道炎 | 腟トリコモナス | |
アメーバ赤痢 | 赤痢アメーバ | |
毛ジラミ症 | Phthirus pubis | |
疥癬 | 疥癬虫 | |
白癬 | Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes | |
ランブル鞭毛虫下痢症 | ランブル鞭毛虫 |
妊娠区分 | 妊娠初期 | |||||||||||||||
胎齢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
妊娠週数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
妊娠月数 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | ||||||||||||
器官原基形成 |
.