出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2012/11/07 10:51:27」(JST)
| この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2012年8月) |
| クレブシエラ・ニューモニエ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
マッコンキー寒天培地上のコロニー
|
|||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 学名 | |||||||||||||||||||||
| Klebsiella pneumoniae (Schroeter 1886) Trevisan 1887 |
クレブシエラ・ニューモニエ(Klebsiella pneumoniae)とは、グラム陰性の桿菌で、日本では肺炎桿菌とも呼ばれる。口腔や腸管における常在菌であるが、しばしば呼吸器感染症、尿路感染症などを引き起こす。弱毒菌であるが、菌交代現象を起こし、感染症を引き起こし問題となる。
学名は属名がドイツの細菌学者Edwin Klebsへの献名で、種形容語がギリシア語で肺炎を意味するΠνευμονία(Pneumonia)に由来する。ラテン語風にクレブシエラ・プネウモニアエとも呼ぶ。
クレブシエラ属の基準種に指定されている。
大葉性肺炎の病態を取ることが多く、また胸部X線写真上では緊満性病変による葉間胸膜圧迫像(bulging sign)を形成することがある。治療には、第二・三世代セフェム系抗生物質やニューキノロン系抗菌剤が用いられる。
| この項目「クレブシエラ・ニューモニエ」は、真正細菌(バクテリア)に関連した書きかけの項目です。加筆・訂正などをして下さる協力者を求めています。(Portal:生き物と自然/ウィキプロジェクト 生物) |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
| 国試過去問 | 「099D068」 |
| リンク元 | 「髄膜炎」「肺炎」「免疫応答」「クレブシエラ属」「培地」 |
| 拡張検索 | 「クレブシエラ・アエロゲネス」「クレブシエラ・エアロゲネス」「クレブシエラ・エロゲネス」「クレブシエラ・オキシトカ」「クレブシエラ感染」 |
| 関連記事 | 「ブシ」 |
C
※国試ナビ4※ [099D067]←[国試_099]→[099D069]
| 4ヶ月未満 | B群溶連菌(50%) | 大腸菌(25%) | インフルエンザ菌(20%) | リステリア菌(1%) | |
| 4ヶ月~6歳未満 | インフルエンザ菌(70%) | 肺炎球菌(25%) | |||
| 6歳~50歳未満 | 肺炎球菌(65%) | インフルエンザ菌(10%) | 髄膜炎菌 | ||
| 50歳以上 | 肺炎球菌(80%) | 黄色ブドウ球菌 | |||
| 免疫不全者 | クレブシエラ | 連鎖球菌 | 緑膿菌 | 黄色ブドウ球菌 | 真菌 |
| Newborn (0–6 mos) | Children (6 mos–6 yrs) | 6–60 yrs | 60 yrs + |
| Streptococcus agalactiae | Streptococcus pneumoniae | Neisseria meningitidis | Streptococcus pneumoniae |
| Escherichia coli | Neisseria meningitidis | Enteroviruses | Gram-negative rods |
| Listeria | Haemophilus influenzae type B | Streptococcus pneumoniae | Listeria |
| Enteroviruses | HSV |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 新生児 | 大腸菌 | B群溶連菌 | リステリア菌 |
| 小児期(6歳以下) | インフルエンザ菌 | 肺炎球菌 | |
| 成人 | 肺炎球菌 | 髄膜炎菌 |
| 年齢 | 病原体 | ||
| 3ヶ月未満 | B群溶連菌 | 大腸菌 | リステリア菌 |
| 3ヶ月以上の乳小児 | インフルエンザ菌 | 肺炎球菌 | |
| 成人 | 肺炎球菌 | 髄膜炎菌 | |
| 高齢者 | 肺炎球菌 | グラム陰性桿菌 | リステリア菌 |
| 細菌性髄膜炎 | ウイルス性髄膜炎 | 結核性髄膜炎 | 真菌性髄膜炎 | 癌性髄膜炎 | |
| 外観 | 混濁 | clear | 水様~ キサントクロミー 日光微塵 |
clear~ 日光微塵 |
clear~ キサントクロミー |
| 圧 70-180 (mmH2O) |
↑↑ 200~800以上 |
↑ 200~300 |
↑ 200~800 |
↑ 200~800 |
↑ 200~300 |
| 細胞 0-5 (/mm3) |
500~数百万 | 10~1,000 | 25~1,000 | 25~1,000 | 25~500 |
| 好中球 | リンパ球 | リンパ球 | リンパ球 | 好中球 | |
| タンパク 15-45 mg/dl |
↑↑ 50~1,500 |
↑ 正常~100 |
↑ 50~500 |
↑ 100~500 |
↑ 50~500 |
| 糖 50-80 mg/dl |
↓↓ 0~40 |
→ 正常 |
↓↓ ~40 |
↓↓ ~40 |
↓ ~40 |
| 乳児 | RSウイルス | インフルエンザウイルス | 肺炎球菌 | インフルエンザ菌 | |
| 小児 | RSウイルス | インフルエンザウイルス | 肺炎球菌 | クラミジア・ニューモニエ | マイコプラズマ・ニューモニエ |
| 青年期 | 肺炎球菌 | インフルエンザ菌 | マイコプラズマ・ニューモニエ | ||
| 成人 | 肺炎球菌 | インフルエンザ菌 | |||
| 高齢者 | 肺炎球菌 | インフルエンザ菌 | レジオネラ・ニューモニエ | インフルエンザウイルス |
| 年齢階級 | 総数 | 15~ | 25~ | 35~ | 45~ | 55~ | 65~ | 75~ | 85~ | 90~ | |
| 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | ||||
| 受療率 | 外来 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | 21 |
| 入院 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 21 | 86 | 309 | 489 | |
| 死亡率 | 男性 | 76.4 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.6 | 15.2 | 69.2 | 339 | 2087 | 4317 |
| 女性 | 62.7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 5.6 | 22.4 | 144 | 934 | 2291 | |
| 総数 | 69.4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3.2 | 10.3 | 44.6 | 249 | 1291 | 2787 |
| 病原体 | B細胞系 | T細胞系 |
| 細菌 | 溶連菌 | 結核菌 |
| ブドウ球菌 | ライ菌 | |
| ナイセリア | 梅毒トレポネーマ | |
| ヘモフィルス | スピロヘータ | |
| ウイルス | エンテロウイルス | ヘルペスウイルス |
| ポリオウイルス | 麻疹ウイルス | |
| ワクチニアウイルス | ||
| サイトメガロウイルス | ||
| 真菌 | カンジダ | |
| クリプトコッカス | ||
| ヒストプラズマ | ||
| 原虫・寄生虫 | トリパノソーマ | リーシュマニア |
| マラリア | ニューモシスチス・カリニ |
| 細胞性免疫 | 結核菌 | |
| ヒストプラズマ | ||
| クリプトコッカス | ||
| リステリア | ||
| カンジダ | ||
| ネズミチフス菌 | ||
| ブドウ球菌 | ||
| 緑膿菌、大腸菌 | ||
| ヘモフィルス | ||
| 肺炎球菌 | ||
| 体液性免疫 | クレブシエラ |
-Klebsiella
| Bug | Media used for isolation |
| H. influenzae | Chocolate agar with factors V (NAD) and X (hematin) |
| N. gonorrhoeae | Thayer-Martin media |
| B. pertussis | Bordet-Gengou (potato) agar |
| C. diphtheriae | Tellurite plate, Loffler’s medium, blood agar |
| M. tuberculosis | Lowenstein-Jensen agar |
| Lactose-fermenting enterics | Pink colonies on MacConkey’s agar |
| Legionella | Charcoal yeast extract agar buffered with increased iron and cysteine |
| Fungi | Sabouraud's agar |
.