出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/03/17 23:03:04」(JST)
CMV
このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。 |
CMV may refer to:
This disambiguation page lists articles associated with the title CMV. If an internal link led you here, you may wish to change the link to point directly to the intended article. |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「不明熱」「髄膜炎」「母子感染」「ヘルペスウイルス科」「リンパ節腫脹」 |
拡張検索 | 「CMVアンチゲネミア」「CMV viremia」「HCMV」「先天性CMV感染症」 |
関連記事 | 「C」「CM」 |
診断 | 診断診断例 n=192 |
早期診断例 n=67 |
中期診断例 n=38 |
後期診断例 n=87 | ||
感染症 | 57(29.7) | 25(37.3) | 12(31.6) | 20(23.0) | ||
細菌性 | 43 | 1.8 | 8 | 17 | ||
心内膜炎 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
結核 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
尿跨感染症(1) | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
腹腔内膿瘍 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
骨・関節感染 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
その他の細菌感染 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||
ウイルス性 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||
CMV | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
EpsteinーBarrウイルス | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
HIV | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
寄生虫性(2) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
悪性新生物 | 29(15.1) | 5(7.5) | 6(15.8) | 18(20.7) | ||
血液疾患 | 22 | 2 | 6 | 14 | ||
非Hodgkinリンパ腫 | 9 | 0 | 2 | 7 | ||
Hodgkin病 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
白血病 | 6 | 0 | 3 | 3 | ||
血管免疫芽球性リンパ酔症 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
固形癌 | 7 | 3 | 0 | 4 | ||
腺癌 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
その他(3) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
非感染性炎症性疾患 | 68(35.4) | 22(32.8) | .6) | 34(39.1) | ||
結合織疾患 | 35 | 15 | 6 | 14 | ||
成人Still病 | 18 | 5 | 4 | 9 | ||
SLE | 8 | 5 | 1 | 2 | ||
リウマチ性多発性筋痛症 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
関節リウマチ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Sjogren症候群 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
その他(4) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
血管炎症候群 | 19 | 5 | 3 | 11 | ||
巨細胞性動脈炎 | 11 | 4 | 3 | 4 | ||
Wegener肉芽腫症 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
結節性多発性動脈炎 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
その他(5) | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
肉芽腫性疾患 | 14 | 2 | 3 | 9 | ||
サルコイドーシス | 10 | 0 | 2 | 8 | ||
Crohn病 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
その他 | 39(18.1) | 15(22.4) | 8(21.1) | 15(17.2) | ||
亜急性甲状腺炎 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
Addison病 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
心筋梗塞後症候群 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
肺動脈塞栓症 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
習慣性高体温症 | 11 | 6 | 3 | 2 | ||
薬剤熱 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
詐熱 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
その他(6) | 10 | 0 | 3 | 7 |
4ヶ月未満 | B群溶連菌(50%) | 大腸菌(25%) | インフルエンザ菌(20%) | リステリア菌(1%) | |
4ヶ月~6歳未満 | インフルエンザ菌(70%) | 肺炎球菌(25%) | |||
6歳~50歳未満 | 肺炎球菌(65%) | インフルエンザ菌(10%) | 髄膜炎菌 | ||
50歳以上 | 肺炎球菌(80%) | 黄色ブドウ球菌 | |||
免疫不全者 | クレブシエラ | 連鎖球菌 | 緑膿菌 | 黄色ブドウ球菌 | 真菌 |
Newborn (0–6 mos) | Children (6 mos–6 yrs) | 6–60 yrs | 60 yrs + |
Streptococcus agalactiae | Streptococcus pneumoniae | Neisseria meningitidis | Streptococcus pneumoniae |
Escherichia coli | Neisseria meningitidis | Enteroviruses | Gram-negative rods |
Listeria | Haemophilus influenzae type B | Streptococcus pneumoniae | Listeria |
Enteroviruses | HSV |
1位 | 2位 | 3位 | |
新生児 | 大腸菌 | B群溶連菌 | リステリア菌 |
小児期(6歳以下) | インフルエンザ菌 | 肺炎球菌 | |
成人 | 肺炎球菌 | 髄膜炎菌 |
年齢 | 病原体 | ||
3ヶ月未満 | B群溶連菌 | 大腸菌 | リステリア菌 |
3ヶ月以上の乳小児 | インフルエンザ菌 | 肺炎球菌 | |
成人 | 肺炎球菌 | 髄膜炎菌 | |
高齢者 | 肺炎球菌 | グラム陰性桿菌 | リステリア菌 |
細菌性髄膜炎 | ウイルス性髄膜炎 | 結核性髄膜炎 | 真菌性髄膜炎 | 癌性髄膜炎 | |
外観 | 混濁 | clear | 水様~ キサントクロミー 日光微塵 |
clear~ 日光微塵 |
clear~ キサントクロミー |
圧 70-180 (mmH2O) |
↑↑ 200~800以上 |
↑ 200~300 |
↑ 200~800 |
↑ 200~800 |
↑ 200~300 |
細胞 0-5 (/mm3) |
500~数百万 | 10~1,000 | 25~1,000 | 25~1,000 | 25~500 |
好中球 | リンパ球 | リンパ球 | リンパ球 | 好中球 | |
タンパク 15-45 mg/dl |
↑↑ 50~1,500 |
↑ 正常~100 |
↑ 50~500 |
↑ 100~500 |
↑ 50~500 |
糖 50-80 mg/dl |
↓↓ 0~40 |
→ 正常 |
↓↓ ~40 |
↓↓ ~40 |
↓ ~40 |
胎内感染 | 分娩時感染 | 母乳時感染 | ||||
経胎盤感染 | 上行性感染 | 経胎盤感染 | 産道感染 | 母乳感染 | ||
ウイルス | 風疹ウイルス | ○ | × | × | × | × |
サイトメガロウイルス | ○ | × | × | △ | △ | |
ヒトパルボウイルスB19 | ○ | × | × | × | × | |
水痘・帯状疱疹ウイルス | △ | × | × | ○ | × | |
単純ヘルペスウイルス | △ | △ | × | ○ | × | |
B型肝炎ウイルス | △ | × | △ | ○ | × | |
C型肝炎ウイルス | △ | × | △ | ○ | × | |
成人T細胞白血病ウイルス1型 | △ | × | × | × | ○ | |
ヒト免疫不全ウイルス | △ | △ | △ | ○ | △ | |
細菌 | 梅毒トレポネーマ | ○ | × | × | △ | × |
淋菌 | × | × | × | ○ | × | |
B群連鎖球菌 | × | × | × | ○ | × | |
真菌 | カンジダ・アルビカンス | × | × | × | ○ | × |
原虫 | トキソプラズマ | ○ | × | × | × | × |
クラミジア | クラミジア・トラコマチス | × | × | × | ○ | × |
病原体 | 疾患 | 感染経路 | 問題となる感染時期 | 母体 | 胎児 | |
ウイルス | 風疹ウイルス | 先天性風疹症候群 | 経胎盤感染 | 妊娠12週未満。18週未満は軽微 | 初感染妊婦 | |
サイトメガロウイルス | 巨細胞封入体症 | 経胎盤感染 | 妊娠前半 | 初感染妊婦。感冒様症状 | 小頭症、脳内石灰化、精神遅滞、網脈絡膜炎、感音性難聴、貧血、黄疸、出血斑、低体重児、肝脾腫 | |
ヒトパルボウイルスB19 | 経胎盤感染 | 妊娠20週未満 | 伝染性紅斑 | 非免疫性胎児水腫、胎児死亡 | ||
水痘・帯状疱疹ウイルス | 先天性水痘症候群 | 産道感染 | 妊娠20週未満 | 初感染妊婦 | 精神遅滞、網脈絡膜炎、皮膚瘢痕、四肢低形成、低出生体重児 | |
単純ヘルペスウイルス | 新生児ヘルペス | 産道感染 | ~ | 中枢神経:小頭症、眼:脈絡網膜炎、角結膜炎、皮膚:水疱疹 | ||
B型肝炎ウイルス | 産道感染 | ~ | 無症候キャリアー化 | |||
C型肝炎ウイルス | 産道感染 | ~ | ||||
成人T細胞白血病ウイルス1型 | 母乳感染 | ~ | ||||
ヒト免疫不全ウイルス | HIV感染症 | 産道感染 | ~ | HIV感染症 | HIV感染症 | |
細菌 | 梅毒トレポネーマ | 先天梅毒 | 経胎盤感染 | 妊娠14週以降 | 梅毒 | 水頭症、難聴、老人様顔貌、鼻炎、粘膜斑(梅毒性天疱瘡)、黄疸、貧血、点状出血、パロー仮性麻痺、肝脾腫、骨軟骨炎 晩発性梅毒、ハッチンソン三徴 |
淋菌 | 淋疾 | 産道感染 | ~ | 産科合併症(流産・早産、前期破水、絨毛膜羊膜炎、子宮内膜炎) | 化膿性結膜炎(膿漏眼) | |
B群連鎖球菌 | B群連鎖球菌感染症 | 産道感染 | ~ | 常在菌 | 髄膜炎 | |
真菌 | カンジダ・アルビカンス | 産道感染 | ~ | 常在菌。カンジダ膣炎 | 口腔内カンジダ症 | |
原虫 | トキソプラズマ | 先天性トキソプラズマ症 | 経胎盤感染 | 妊娠中後期 | 初感染妊婦。無症状 | 脳室拡大、小頭症、脳内石灰化、髄膜炎、精神遅滞、脳性麻痺、けいれん、網脈絡膜炎、黄疸、発疹、貧血、リンパ節腫脹、肝脾腫、低出生体重児 |
クラミジア | クラミジア・トラコマチス | 産道感染 | ~ | 無症状。早産・流産 | 新生児結膜炎、新生児肺炎 |
ヘルペスウイルス亜科 ヘルペスウイルス亜科 ヘルペスウイルス亜科 |
ヘルペスウイルス | 潜伏部位 | 初感染における 顕性感染率 |
主な疾患 | |
α | 単純ヘルペスウイルス1型 | HSV-1 | 知覚神経節 | 低 | 口唇ヘルペス、口内炎、角膜ヘルペス、ヘルペス脳炎、性器ヘルペス、新生児ヘルペス |
単純ヘルペスウイルス2型 | HSV-2 | 低 | 性器ヘルペス、新生児ヘルペス、ヘルペス?疽、殿部ヘルペス | ||
水痘・帯状疱疹ウイルス | VZV | 高 | 水痘、帯状疱疹、ラムゼイ・ハント症候群 | ||
β | サイトメガロウイルス | CMV | 顆粒球/マクロファージ前駆細胞 | 低 | 先天性巨細胞封入体症、輸血後CMV単球症、臓器移植後間質性肺炎、肝炎 |
ヒトヘルペスウイルス6型 | HHV-6 | マクロファージ | 高 | 突発性発疹、脳炎 | |
ヒトヘルペスウイルス7型 | HHV-7 | 唾液腺? | 低 | 突発性発疹 | |
γ | エプスタイン-バーウイルス | EBV | 骨髄Bリンパ球 | 低 | 伝染性単核症、バーキットリンパ腫、上咽頭癌、日和見リンパ腫 |
ヒトヘルペスウイルス8型 | HHV-8 | Bリンパ球 | 低 | カポジ肉腫、キャッスルマン病 |
IRE.376改変
解答形式 正答b,c a 強皮症 b 伝染性単核球症 c トキソプラズマ症 d クリプトコッカス症 e 糖尿病
.