出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2017/01/23 09:26:27」(JST)
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2007年12月) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | 鉛, Pb, 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 卑金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 14, 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 207.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 32, 18, 4(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 11.34 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 10.66 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 600.61 K, 327.46 °C, 621.43 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 2022 K, 1749 °C, 3180 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 4.77 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 179.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 26.650 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 4, 2(両性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 2.33(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 715.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 1450.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 3081.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 146 ± 5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンデルワールス半径 | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 反磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (20 °C) 208 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 35.3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (25 °C) 28.9 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 | 16 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剛性率 | 5.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | 46 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポアソン比 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モース硬度 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリネル硬度 | 38.3 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7439-92-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は鉛の同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示
|
鉛(なまり、英: lead、羅: plumbum、独: Blei)とは、典型元素の中の金属元素に分類される、原子番号が82番の元素である。なお、元素記号は Pb である。
炭素族元素の1つ。原子量は約207.19、比重は11.34である。錆で覆われた表面は鉛色と呼ばれる青灰色となる。元素記号はラテン語での名称 plumbum に由来する。人類の文明とともに広く使われてきた代表的な重金属である。主に、鉛の硫化鉱物である方鉛鉱の形で産出する。
西洋占星術や錬金術などの神秘主義哲学では土星を象徴するが、これは(錆を生じて)黒く重い鉛が、肉眼で確認できる惑星のなかで最も暗く動きの遅い土星と相似していると考えられたためである。また、魂の牢獄としての肉体、老化、鈍さなども象徴する。
全元素中で最も質量数の大きい安定同位体を持つ元素としてビスマスが挙げられることも多いものの、長らくビスマスの唯一の安定同位体だと信じられてきた209Biは、実際には安定同位体ではなかったことが確認された。このため、通常、鉛が全元素中で最も質量数の大きい安定同位体を持つ元素として挙げられ、鉛の同位体の1つである208Pbが、最も質量数の多い安定同位体と言われている。また、ウランやトリウムなどの鉛よりも原子番号の大きな放射性元素が壊変すると、一般的には最終的には鉛の同位体のうち、206Pbか207Pbか208Pbを生じるとされている。しかし、実は鉛にも安定同位体は1つも存在しないのではないかとも言われ始めている。事実、長らく安定同位体と信じられてきた204Pbも、実は安定同位体ではなかった。
なお、元になった親核種により最終的に生成する鉛の同位体が異なるため(崩壊系列を参照)、鉛の同位体組成は産地ごとに違った特徴を持つ。つまり、ウランやトリウムが集まりやすい場所で産出した鉛は、これらが崩壊した結果生成する同位体を多く含む。これを利用して、出土品や汚染物質の起源を推定することができる。
比較的錆びやすく、すぐに黒ずむが、酸化とともに表面に酸化皮膜が形成されるため、腐食が内部に進みにくい。また、多くの無機塩が水に不溶であるため水中でも腐蝕されにくい。
ハロゲンおよびカルコゲンなどと加熱により直接反応して化合物を生成する。希塩酸および希硫酸とは表面に難溶性塩を生じて反応しにくいが、硝酸とは容易に反応する。酢酸イオンとの親和力が比較的強く、空気(酸素)の存在下において酢酸水溶液にも溶解して酢酸鉛を生成する[1]。
2 Pb + 4 CH3COOH + O2 → 2 Pb(CH3COO)2 + 2 H2O
また鉛は軟らかい金属であり、紙などに擦り付けると文字が書けるため、古代ローマ人は羊皮紙に鉛で線および文字を書き、これが鉛筆 (lead pencil) の名称の起源となった[2]。
低融点で柔らかく加工しやすいこと、高比重であること、比較的製錬が容易であることなどから、古代から広く利用されてきた。しかし、生物に対して毒性と蓄積性があるために、近年は利用が避けられる傾向が強い。詳しくはRoHS参照。電気回路で用いられるはんだなどでも鉛フリーのものが多く市販されている。
7.2Kにおいて超伝導転移を示し、この転移温度が20GPa程度までの印加圧力にほぼ比例して低下していくため、高圧物理学においては鉛の超伝導転移温度から圧力を決定するのに使用されることがある。
地球の地殻における鉛の含有率は約8 ppmと推定されており[3]、これは決して多いとは言えない。しかし、硫化鉱物として広く存在し、採掘および製錬が比較的容易なことから亜鉛と同様に安価な金属である。
単体の自然鉛として存在することは稀であり、硫化物の方鉛鉱として広く分布し、黒鉱鉱床など銅、亜鉛などと共存することが多い。また方鉛鉱が酸化した硫酸鉛鉱、炭酸塩である白鉛鉱、クロム酸塩である紅鉛鉱なども産出する。また火成岩中、特に花崗岩に微量含まれ、イオン半径が近い長石中のカリウムを置換している[4]。
鉛鉱石を構成する鉱石鉱物には、方鉛鉱(PbS)などがあげられる。
原料は方鉛鉱が最も重要であり、焙焼工程および還元を経て粗鉛が取り出され、ついで湿式法または乾式法により精錬される[2]。 まず選鉱により純度を高めた方鉛鉱を焙焼により酸化鉛とし、ついでコークスにより還元して粗鉛を得る。
2 PbS + 3 O2 → 2 PbO + 2 SO2
PbO + C → Pb + CO
PbO + CO → Pb + CO2
また直接製錬法では、焙焼により一部を酸化鉛とし、これを残りの硫化鉛と反応させるもので、エネルギー的に有利な反応であるが選鉱の度合いを高める必要がある。
2 PbO + PbS → 3 Pb + SO2
湿式法は電解精錬によるもので、電解液にヘキサフルオロケイ酸水溶液、陽極に粗鉛、陰極に純鉛を使用して電気分解を行う。鉛よりイオン化傾向が小さいヒ素、アンチモン、ビスマス、銅、銀、金などの不純物はスライム状の陽極泥として沈殿する。
Pb → Pb2+ + 2 e−(陽極)
Pb2+ + 2 e− → Pb(陰極)
酸化還元電位の接近している不純物であるスズは電解精錬では分離しにくいため、鎔融状態で水酸化ナトリウムで処理しスズの除去を行う。これにより99.99 %程度の純度の地金が得られる。
粗鉛を鎔融状態として脱銅→柔鉛→脱銀→脱亜鉛→脱ビスマス→仕上げ精製の順序による工程で不純物が除去される。
鉛の現在の用途は、鉛蓄電池の電極、金属の快削性向上のための合金成分、鉛ガラス(光学レンズやクリスタルガラス)、美術工芸品(例えばステンドグラスの縁)、防音・制振シートや免震用ダンパー、銃弾、電子材料(チタン酸鉛)などである。また、金属の中では比較的比重が大きいので放射線遮蔽材として鉛ガラスや鉛シートなどの形で用いられる。例えば核戦争を想定した戦車の内壁や、X線撮影施設の窓ガラス、ブラウン管用ガラスには鉛が含まれている。
また、釣りなどで用いられるおもり(シンカー)の材料としても鉛は用いられている。しかし、近年鉛の毒性が問題となったために、鉛に代わるおもりの素材としてタングステンなどの導入が進められている。それでも、加工のしやすさやコストの面から、未だにこの用途での鉛の需要は根強い。この他、灯油やホワイトガソリンなどの液体燃料を加圧・気化して燃焼させるポータブルストーブやブロートーチ、ランタンでは、気密性と耐熱性の高さから継ぎ目のガスケットに現在でも鉛が用いられる。さらに、路面表示用白色塗料としても利用されている。
なお、かつては水道管やはんだ、おしろいなどに用いられた顔料についても鉛は大量に利用されていたものの、鉛を用いないものへの置き換えが進められている。この事情については無鉛化の項目も参照のこと。
無機鉛化合物は水に溶けにくいものが多いため急性中毒を起こす事は稀だが、テトラエチル鉛のような脂溶性の有機物質は細胞膜を通過して直接取り込まれるため、非常に危険である。長期的に見た場合、鉛は自然な状態の食物にも僅かに含まれるため常時摂取されており、一定量ならば尿中などに排泄されるので鉛に対して必要以上に神経質になる必要は無いとされる。しかし、有機化合物を摂取してしまったり、排泄を上回る鉛を長期間摂取すると体内に蓄積されて毒性を持つ。
生物に対する毒性としては、体表や消化器官に対する曝露(接触・定着)により腹痛・嘔吐・伸筋麻痺・感覚異常症など様々な中毒症状を起こすほか、血液に作用すると溶血性貧血・ヘム合成系障害・免疫系の抑制・腎臓への影響なども引き起こす。遺伝毒性も報告されている。主に呼吸器系からの吸引と、水溶性の鉛化合物の消化器系からの吸収によって体内に入り、骨に最も多く定着する。生体に取り込まれた鉛の生物学的な半減期は資料によって異なるが、一例として生体全体で5年、骨に注目すると10年という値が示されている。呼吸器からの吸引に対しては、鉛を扱う工場や、鉛を含む塗料や顔料を扱う作業などに多く、職業病としての側面がある[5][6][7]。
鉛が原因でもたらされる鉛疝痛に関する最初の記述は、古代ギリシャのヒポクラテスによってなされている[8]。古代ローマ時代は膨大な量の鉛が生産され、陶磁器の上薬、料理器具、配管などにも使われていたために、ローマ人には死産、奇形、脳障害といった鉛中毒が普通に見られたと言われていた。しかしこの件は[8]、現在では俗説扱いされている。かつて西洋では鉛は「灰吹き法」など、金・銀・銅などを製錬するための媒介としてもさかんに利用された。
古代ローマでも、貴族たちが鉛製のコップでワインを飲むのを好んだため、鉛中毒者が続出したといわれる[8]。17世紀ごろから、ワインによる鉛中毒が論じられるようになってきたが、当時はワインを甘くする目的で、鉛の白い酸化物が添加されていた[9]。例えば、ワインを愛飲していたベートーヴェンの毛髪からは、後の調査によって通常の100倍近い量の鉛が検出されたことから、その晩年にほぼ耳が聴こえなくなってしまった原因として、現在では鉛中毒が有力視されている[10]。
鉛害問題の対策として、次のような例がある。
インド錬金術で最も階層の低い金属とされる鉛は、ヴァースキの精子でできているとされ、ナーガ(蛇)と呼ばれる。また、金が死後、転生したものが鉛であるとされている。
ウィキメディア・コモンズには、鉛に関連するメディアがあります。 |
表・話・編・歴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|
|
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
メジテック
国試過去問 | 「104A051」「097I024」「099H001」「112C043」「105G004」「107E014」「106B017」「105I031」「110G020」「106I015」「096H077」「112C022」「098G023」「113C010」「108B008」「102B028」 |
リンク元 | 「先天異常」「近位尿細管性アシドーシス」「催奇形因子」「水質汚濁に係る環境基準」「ファンコーニ症候群」 |
拡張検索 | 「ヨードヨード亜鉛カントップ用消毒液」 |
D
※国試ナビ4※ [104A050]←[国試_104]→[104A052]
D
※国試ナビ4※ [097I023]←[国試_097]→[097I025]
C
※国試ナビ4※ [099G060]←[国試_099]→[099H002]
E
※国試ナビ4※ [112C042]←[国試_112]→[112C044]
E
※国試ナビ4※ [105G003]←[国試_105]→[105G005]
C
※国試ナビ4※ [107E013]←[国試_107]→[107E015]
C
※国試ナビ4※ [106B016]←[国試_106]→[106B018]
AD
※国試ナビ4※ [105I030]←[国試_105]→[105I032]
C
※国試ナビ4※ [110G019]←[国試_110]→[110G021]
D
※国試ナビ4※ [106I014]←[国試_106]→[106I016]
D
※国試ナビ4※ [096H076]←[国試_096]→[096H078]
BD
※国試ナビ4※ [112C021]←[国試_112]→[112C023]
B
※国試ナビ4※ [098G022]←[国試_098]→[098G024]
C
※国試ナビ4※ [113C009]←[国試_113]→[113C011]
C
※国試ナビ4※ [108B007]←[国試_108]→[108B009]
D
※国試ナビ4※ [102B027]←[国試_102]→[102B029]
妊娠区分 | 妊娠初期 | |||||||||||||||
胎齢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
妊娠週数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
妊娠月数 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | ||||||||||||
器官原基形成 |
ja
2型尿細管性アシドーシス : 30 件 II型尿細管性アシドーシス : 20 件 尿細管性アシドーシス2型 : 46 件 尿細管性アシドーシスII型 : 31 件 2型腎尿細管性アシドーシス : nothing II型腎尿細管性アシドーシス : 1 件 腎尿細管性アシドーシス2型 : 5 件 腎尿細管性アシドーシスII型 : 10 件 type 2 renal tubular acidosis : 5 件 type II renal tubular acidosis : 29 件 renal tubular acidosis type 2 : 1 件 renal tubular acidosis type II : 26 件 type 2 RTA : 8 件 type II RTA : 4 件 RTA type 2 : 10 件 RTA type II : 5 件
en
type 2 renal tubular acidosis : 約 46,900 件 type II renal tubular acidosis : 約 26,600 件 renal tubular acidosis type 2 : 約 50,000 件 renal tubular acidosis type II : 約 54,200 件 type 2 RTA : 約 243,000 件 type II RTA : 約 121,000 件 RTA type 2 : 約 23,200 件 RTA type II : 約 17,400 件
催奇形因子 | 先天異常 | |
感染因子 | 風疹 | 白内障,緑内障,心臓異常,聾,歯異常 |
サイトメガロウイルス | 小頭症,盲目,精神発達遅滞,胎児死亡 | |
単純ヘルペスウイルス | 小眼球症,小頭症,網膜異形成 | |
水痘ウイルス | 肢低形成,精神発達遅滞,筋萎縮 | |
HIV | 小頭症,発育遅延 | |
トキソプラズマ症 | 水頭症,大脳実質石灰化,小眼球症 | |
梅毒 | 精神発達遅滞,聾 | |
物理的因子 | X線 | 小頭症,脊椎裂,口蓋裂,四肢の異常 |
高熱 | 無脳症 | |
化学的因子 | サリドマイド | 四肢の異常,心臓異常 |
アミノプテリン | 無脳症,水頭症,唇裂と口蓋裂 | |
ジフェニルヒダントイン(フェニトイン) | 胎児性ヒダントイン症候群:顔面異常,精神発達遅滞 | |
バルプロ酸 | 神経管異常,心,頭蓋顔面,肢異常 | |
トリメタジオン | 口蓋裂,心臓異常,泌尿生殖器と骨格の異常 | |
リチウム | 心臓異常 | |
アンフェタミン | 唇裂と口蓋裂,心臓異常 | |
ワルファリン | 軟骨形成不全,小預症 | |
ACE阻害薬 | 発育遅延,胎児死亡 | |
コカイン | 発育遅延,小頭症,行動異常,腹壁破裂 | |
アルコール | 胎児性アルコール症候群,短眼険裂,上顎骨発育不全,心臓,異常,精神発達遅滞 | |
イソトレチノイン(ビタミンA) | ビタミンA胚子病:小さい異常な形をした耳,下顎骨発育不全,口蓋裂,心臓異常 | |
有機水銀 | 脳性麻痺類似の神経症状 | |
鉛 | 発育遅延,神経学的障害 | |
ホルモン | 男性化ホルモン(工チステロン,ノル工チステロン) | 女性生殖器男性化:陰唇の癒着,陰核肥大 |
ジエチルスチルベストロール(DES) | 子宮,卵管,および腟上部の異常;腟癌;精巣異常 | |
母親の糖尿病 | さまざまな種類の異常;心臓と神経管の異常が最も一般的 |
項目 | 基準値 |
