出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/07/22 04:04:50」(JST)
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
|
この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字が含まれています(詳細)。 |
年齢(ねんれい)とは、出生からの経過時間を年単位で表したものをいう。暦年齢(れきねんれい)、生活年齢(せいかつねんれい)、齢(よわい)とも呼ばれ、通常、満年齢を指す。
目次 |
---|
|
年齢を数える単位は歳(さい)である。「歳」は小学校で教える教育漢字ではないため、小学校では代わりに才(さい)が用いられる。同様に「年齢」に代えて「年令」が用いられる。「歳」という文字の意味は「年」とほぼ同じ「とし」で、年数を数える単位に「年」、年齢を数える単位に「歳」が専用される以外はしばしば混用される(例:年末=歳末)。
日本では、「年齢計算ニ関スル法律」(1902年施行)、「年齢のとなえ方に関する法律」(1950年施行)により、満年齢で計算し、となえると規定されている。
日本の法令の場合、ほとんどは満年齢を基準にしているが、法律上の資格の有効期間・更新期間の中には、資格者の誕生日を基準とするものもある[1]。
満年齢のうち年未満の端数処理は切り捨てが一般的だが、生命保険の分野では、これを四捨五入した保険年齢と呼ばれる年齢で保険料を算出する会社又は商品もある[2]。
人事労務の分野では、新規学卒者に対し、学歴に応じて一定の年齢とみなす学卒年齢という考え方がある[3]。
健康診査や人間ドックの分野では、年度年齢あるいは検診(健診)年齢と呼ばれる、当該会計年度の末日(3月31日)現在の満年齢が用いられる。[4]
宗教、伝統行事、葬儀(享年)、占いなどの分野では、数え年と呼ばれる、出生時に1歳とし、その後正月を迎えるたびに加齢する考え方を用いる場合がある。(次項の「歴史」参照)[5]
古来、日本では広く数え年での年齢計算が行われ、「年齢計算ニ関スル法律」の施行(1902年)後も、それを禁じる法令がなかったこともあり、すたれることはなかった。しかし、「年齢のとなえ方に関する法律」の施行(1950年)により、満年齢での計算が広く行われるようになり、現在に至っている。このような理由で、過去の文献での年齢表記には注意を要する。以下、特に必要があるときは、「年齢計算ニ関スル法律」及び「年齢のとなえ方に関する法律」での年齢計算方式を満年齢、それ以前の計算方法を数え年と呼び、区別する。
日本においては、2001年より雇用対策法第7条において「労働者の募集・採用に当たって年齢にかかわりなく均等に機会を与えるよう努めなければならない」と努力義務が設けられている。
年齢を偽ることを年齢詐称や鯖読みという。
日本の芸能界ではタレントが営業上のプロフィールで年齢をサバ読み(実際の年齢を偽って)して掲載することがある。
日本
アメリカ合衆国
ニュージーランド
日本
日本
日本
マダガスカル
日本
日本
日本
マダガスカル
日本
日本
日本
日本
アメリカ合衆国
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
アメリカ合衆国
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
サンマリノ
日本
日本
アメリカ合衆国
年齢(数え年) | 名称 | 読み方 | 性別 | 出典・由来 |
---|---|---|---|---|
10歳 | 幼学 | ようがく | 共通 | 『礼記』曲礼上編より |
辻髪 | つじかみ | 子供の髪型から | ||
15歳 | 志学 | しがく | 男性 | 「吾十有五にして学に志す」(『論語』為政編) |
笄年 | けいねん | 女性 | 『礼記』内則編より。初めて笄(かんざし)をさす歳であることから。 20歳とする説もある。 |
|
16歳 | 破瓜 | はか | 女性 | 「瓜」(八と八)を加えて十六 |
20歳 | 二十路 | ふたそじ | 共通 | |
二十歳 二十 |
はたち | 共通 | ||
弱冠 | じゃっかん | 男性 | 「二十を弱と云ひ冠す」(『礼記』曲礼上編) | |
30歳 | 三十路 | みそじ | 共通 | |
而立 立年 |
じりつ りゅうねん |
男性 | 「三十にして立つ」(『論語』為政編) | |
壮室 年壮 |
そうしつ ねんそう |
男性 | 「三十を壮と云ひ室あり」(『礼記』曲礼上編) | |
40歳 | 四十路 | よそじ | 共通 | |
初老 | しょろう | 共通 | ||
不惑 | ふわく | 男性 | 「四十にして惑はず」(『論語』為政編) 心に迷いがなくなる。 |
|
強仕 | きょうし | 男性 | 「四十を強と曰ふ、すなはち仕ふ」(『礼記』曲礼上編) 智、気力が充実している。 |
|
48歳 | 桑年 | そうねん | 共通 | 「桑」の古い文字(桒)が4つの「十」と「八」と分解できるため |
50歳 | 五十路 | いそじ | 共通 | |
五十算 | ごじっさん | |||
杖家 | じょうか | 共通 | 『礼記』王制篇より 家の中で杖を用いることが許されるとされた |
|
中老 | ちゅうろう | |||
天命 知命 |
てんめい ちめい |
男性 | 「五十にして天命を知る」(『論語』為政編) 天が自分に与えた使命を自覚する。 |
|
艾服 | がいふく | |||
艾年 | がいねん | 共通 | 髪が艾のように色あせて白くなる年の意味から | |
60歳 | 六十路 | むそじ | 共通 | |
耳順 | じじゅん | 男性 | 「六十にして耳順ふ」(『論語』為政編) 相手の言うことから善悪などを素直に判断できるようになる。 |
|
杖者 | じょうしや | 杖を突く人 | ||
杖郷 | じょうきょう | 共通 | 『礼記』王制篇より 郷土で杖を用いることが許されるとされた |
|
本卦還り | ほんけがえり | 共通 | 生まれた年の干支と同じ干支の年がくること | |
61歳 | 還暦 | かんれき | 共通 | 干支が60年後に出生時の干支に還って(かえって)くるので |
華寿 華甲 |
かじゅ かこう |
共通 | 「華」が6つの「十」と「一」と分解できるため | |
64歳 | 破瓜 | はか | 男性 | 八に八を乗ずる |
66歳 | 緑寿 | ろくじゅ | 「緑」の読み(ろく)から。日本百貨店協会が提案 | |
70歳 | 七十路 | ななそじ | 共通 | |
古希 | こき | 共通 | 「人生七十、古来稀なり」の詩(杜甫「曲江」)より | |
従心 踰矩 |
じゅうしん ゆく |
男性 | 「七十にして心の欲するところに従ひて矩を踰えず」(『論語』為政編) 思うままに動いても人の道を踏み外さない。 |
|
致仕 | ちし | |||
杖国 | じょうこく | 男性 | 『礼記』王制篇より 国中どこでも杖を用いることが許されるとされた |
|
懸車 | けんしゃ | |||
77歳 | 喜寿 | きじゅ | 共通 | 「喜」の草体が七十七のように見えるため |
80歳 | 八十路 | やそじ | 共通 | |
傘寿 | さんじゅ | 共通 | 「傘」の略字(仐)が八十と分解できるため | |
下寿 | かじゅ | 共通 | 中国古伝説より。
六十歳は下寿、八十歳は中寿、百歳は上寿という三寿(さんじゅ)の説もある[9]。 |
|
杖朝 | じょうちょう | 男性 | 『礼記』王制篇より 朝廷でも杖を用いることが許されるとされた |
|
81歳 | 半寿 | はんじゅ | 共通 | 「半」の字が八十一と分解できるため[10] |
盤寿 | ばんじゅ | 共通 | 将棋の盤が 九×九 = 八十一 マスあることから | |
漆寿 | しつじゅ | 共通 | 礼記より | |
88歳 | 米寿 | べいじゅ | 共通 | 「米」の字が八十八と分解できるため |
90歳 | 九十路 | ここのそじ | 共通 | |
星寿 聖寿 |
せいじゅ | 共通 | 囲碁界特有 | |
卒寿 | そつじゅ | 共通 | 「卒」の略字(卆)が九十と分解できるため | |
95歳 | 珍寿 | ちんじゅ | 共通 | |
99歳 | 白寿 | はくじゅ | 共通 | 「百」の字から一をとると白になる事から |
100歳 | 百寿 紀寿 |
ももじゅ きじゅ |
共通 | 1世紀 = 100年から |
期 期頤 |
き きい |
共通 | 「百年を期と曰い、頤わる」(『礼記』曲礼上編) | |
中寿 | ちゅうじゅ | 共通 | 中国古伝説より | |
100歳以上毎年 | 上寿 | じょうじゅ | 共通 | |
108歳 | 茶寿 | ちゃじゅ | 共通 | 「茶」の字を分解すると「十、十、八十八」と分解できるため |
不枠 | ふわく | 共通 | 「枠」の字を分解すると「十、八、九十」と分解できるため | |
111歳 | 皇寿 | こうじゅ | 共通 | 「皇」の字を分解すると「白 (=99)、一、十、一」と分解できるため |
川寿 | せんじゅ | 共通 | 「川」が111と読めるため | |
111歳以上 112歳以上 |
珍寿 | ちんじゅ | 共通 | これほどの長寿は珍しい事から |
119歳 | 頑寿 | がんじゅ | 共通 | 「頑」の字を分解すると「二、八、百、一、八」と分解できるため。 現在までに頑寿を迎えたのは世界で2人のみ。 |
120歳 | 昔寿 | せきじゅ | 共通 | 「昔」の字を分解すると「廿 (=20) + 百」 |
大還暦 | だいかんれき | 共通 | 2回目の還暦を迎えたことになるため。 かつて長寿世界一とされた泉重千代を讃えるために作られた言葉だが、 |
|
上寿 | じょうじゅ | 共通 | 中国古伝説より |
ウィキメディア・コモンズには、年齢に関連するカテゴリがあります。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
国試過去問 | 「111H038」「114A052」「105F031」「108G064」「108A055」「108F009」「096G026」「110I014」「096I048」「109A007」「114D008」「114A015」「097E006」「109B017」「107B039」「111C011」「103E014」 |
リンク元 | 「急性膵炎」「類天疱瘡」「生活習慣病」「学童期」「小学生」 |
拡張検索 | 「骨年齢」「年齢調整死亡率指数」「同年齢」「年齢依存性てんかん」 |
B
※国試ナビ4※ [111H037]←[国試_111]→[111I001]
A
※国試ナビ4※ [114A051]←[国試_114]→[114A053]
A
※国試ナビ4※ [105F030]←[国試_105]→[105G001]
E
※国試ナビ4※ [108G063]←[国試_108]→[108G065]
CD
※国試ナビ4※ [108A054]←[国試_108]→[108A056]
患者の年齢 | 病態 | 輸液製剤 | 注射針の種類 | |
a | 6か月 | 脱水 | 5%ブドウ糖液 | 留置針(プラスチックカニューレ型) |
b | 40歳 | 熱中症 | 5%ブドウ糖液 | 翼状針 |
c | 40歳 | 消化管出血 | 生理食塩液 | 留置針(プラスチックカニューレ型) |
d | 40歳 | 全身けいれん | 生理食塩液 | 翼状針 |
e | 80歳 | 心不全 | 乳酸リンゲル液 | 留置針(プラスチックカニューレ型) |
C
※国試ナビ4※ [108F008]←[国試_108]→[108F010]
B
※国試ナビ4※ [096G025]←[国試_096]→[096G027]
C
※国試ナビ4※ [110I013]←[国試_110]→[110I015]
B
※国試ナビ4※ [096I047]←[国試_096]→[096I049]
C
※国試ナビ4※ [109A006]←[国試_109]→[109A008]
C
※国試ナビ4※ [114D007]←[国試_114]→[114D009]
ABE
※国試ナビ4※ [114A014]←[国試_114]→[114A016]
E
※国試ナビ4※ [097E005]←[国試_097]→[097E007]
E
※国試ナビ4※ [109B016]←[国試_109]→[109B018]
ADE
※国試ナビ4※ [107B038]←[国試_107]→[107B040]
E
※国試ナビ4※ [111C010]←[国試_111]→[111C012]
B
※国試ナビ4※ [103E013]←[国試_103]→[103E015]
尋常性天疱瘡 | 落葉性天疱瘡 | 水疱性類天疱瘡 | ||
年齢 | 中年~老年 | 中年 | 老年(若年もあり) | |
好発部位 | 口腔粘膜、全身 | 全身 | 全身 | |
臨床像 | 皮膚所見 | 水疱、びらん | びらん、葉状落屑、 | 緊満性水疱、浮腫性紅斑、掻痒 |
粘膜浸潤 | ++ | 痂皮 | + | |
Nikolsky現象 | + | - | ||
病理組織像 | 所見 | 表皮内水疱 (棘融解) |
表皮下水疱 好酸球の浸潤 | |
Tzanck試験 | + | + | ||
棘融解部位 | 表皮下層(基底細胞直上) | 表皮上層(顆粒層) | ||
抗原 | Dsg3 のみ、 Dsg3 と1 の共存 |
Dsg1 のみ | BP180、BP230 | |
ELISA | Dsg1(+または-)、Dsg3(+) | Dsg1(+)、Dsg3(-) | ||
蛍光抗体法所見 | 直接法(病変部皮膚) | 表皮細胞間に IgG、C3 陽性 |
病変部基底膜部に IgG とC3 の線状沈着 | |
間接法(血清中) | 抗表皮細胞間物質抗体(IgG)陽性 | 抗基底膜抗体の検出 | ||
治療 | ステロイド、免疫抑制薬、血漿交換療法、γ グロブリン療法 | ステロイド内服、免疫抑制薬、DDSなど |
疾患 | 危険因子 | 防御因子 | |
悪性腫瘍 | 胃癌 | 塩辛い食品、喫煙、くん製製品、ニトロソアミン土壌、腸上皮化生、Helicobacter pyroli | ビタミンC、野菜、果実 |
食道癌 | 喫煙、飲酒、熱い飲食物 | 野菜、果実 | |
結腸癌 | 高脂肪食、肉食、低い身体活動、腸内細菌叢の変化、遺伝(家族性大腸腺腫症) | ||
肝癌 | HBVキャリア・HCVキャリア、アフラトキシン、住血吸虫、飲酒 | ||
肺癌 | 喫煙(特に扁平上皮癌)、大気汚染、石綿(扁平上皮癌、悪性中皮腫) | 野菜、果実 | |
膵癌 | 高脂肪食、喫煙 | ||
口腔癌 | 喫煙(口唇・舌-パイプ)、ビンロウ樹の実(口腔、舌)、飲酒 | ||
咽頭癌 | EBウイルス(上咽頭癌)、飲酒 | ||
喉頭癌 | 喫煙、男性、アルコール | ||
乳癌 | 高年初産、乳癌の家族歴、肥満、未婚で妊娠回数少ない、無授乳、脂肪の過剰摂取、低年齢初経、高年齢閉経 | 母乳授乳 | |
子宮頚癌 | 初交年齢若い、早婚、多産、性交回数が多い(売春)、貧困、不潔]、HSV-2、HPV、流産、人工妊娠中絶回数が多い | ||
子宮体癌 | 肥満、糖尿病、ピル、エストロゲン常用、未婚、妊娠回数少ない、乳癌後のタモキシフエン内服 | ||
膀胱癌 | 喫煙、鎮痛剤乱用、ビルハルツ住血吸虫、サッカリン、防腐剤 | ||
皮膚癌 | 日光(紫外線)、ヒ素(Bowen病) | ||
白血病 | 放射線、ベンゼン、地域集積性(ATL)、ダウン症(小児白血病) | ||
骨腫瘍 | 電離放射線 | ||
甲状腺癌 | ヨード欠乏または過剰 | ||
バーキットリンパ腫 | EBウイルス | ||
循環器疾患 | 脳出血 | 高血圧、重筋肉・夜勤労働、蛋白摂取不足、低アルブミン血症、食塩、家族歴、初老期の男、過度の習慣性飲酒、ストレス、寒冷 | |
脳梗塞 | 高血圧、運動不足、糖尿病、肥満、食塩、喫煙、家族歴、加齢、高脂血症 | 有酸素運動 | |
虚血性心疾患 | 高血圧、高脂血症、喫煙、HDLコレステロール低値、糖尿病、肥満、過度の飲酒、運動不足、年齢、性、ストレス | 適度の飲酒 | |
高血圧疾患 | 寒冷、食塩、肥満、飲酒、カリウム(野菜、果物)の摂取不足、ストレス | 減量 | |
2型糖尿病 | 家族歴、肥満、脂肪の過剰摂取、運動不足、喫煙、薬剤(降圧薬etc.) | ||
肝硬変 | HCV、HBV、飲酒(多量) |
.