局在 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
限局 | 近隣組織に伸展 | 声帯固定 | 軟骨を破って浸潤or喉頭外浸潤 | ←厳密ではありません おおよその目安です! | |
声門上癌 | 放射線療法 | 放射線療法 | 喉頭全摘出術 | 喉頭全摘出術 | ・進行性。広範な局所伸展。早期のリンパ節転移。比較的高い割合での遠隔転移。 ・放 + 手 もあり。 ・化 + 放 もあり |
喉頭部分切除術 | 喉頭部分切除術 | 喉頭部分切除術 | |||
喉頭全摘出術 | 放射線療法 | ||||
声門癌 | 放射線療法 | 放射線療法 | 喉頭全摘出術 | 喉頭全摘出術 | ・症状が出やすい。リンパ節転移しにくい。 ・T1ほとんどの場合放。T1aの場合、生検と治療をかねてレーザー切除をすることがある。 ・T3では、「放」を行い、再発時に「手」を行う施設がある。 |
喉頭部分切除術 | 喉頭部分切除術 | 喉頭部分切除術 | |||
レーザー治療 | 喉頭全摘出術 | 放射線療法 | |||
声門下癌 | 喉頭部分切除術 | 喉頭部分切除術 | 喉頭全摘出術 | 喉頭全摘出術 | ・症状が出にくい。発見時には進行癌になっている。 ・放射線が第一選択となるものはない |
喉頭全摘出術 |
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/11/14 22:03:01」(JST)
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2010年3月) |
喉頭癌(こうとうがん)とは、喉頭に発生する悪性腫瘍の総称。発症部位によって、声門上、声門、声門下の3つに分類される。発症頻度は、声門、声門上、声門下の順で低くなる。
扁平上皮癌が多い。
2005 WHO 分類 | 解説 |
---|---|
Squamous cell hyperplasia | 細胞異型のない棘細胞層あるいは基底・傍基底層の細胞数増加 |
Mild dysplasia | 細胞異型を伴った構築の乱れが上皮の下3分の1に限局 |
Moderate dysplasia | 細胞異型を伴った構築の乱れが上皮の下3分の2まで見られる。核異型の程度が強いときはsevereとする。 |
Severe dysplasia | 細胞異型を伴った構築の乱れが上皮の下3分の2を超えて見られる。 |
Carcinoma in situ | 著明な細胞異型を伴った細胞集団が全上皮層あるいはほぼ全上皮層を占拠しているが間質浸潤を欠く。 |
2005年に、スウェーデンのマルメ大学で行われた研究は、ヒトパピローマウイルス(HPV)に感染した人間との、予防手段を用いないオーラルセックスは口腔癌のリスクを高めると示唆した。この研究によると、癌患者の36%がHPVに感染していたのに対し、健康な対照群では1%しか感染していなかった[2]。
など
旧来より、根本的治療として喉頭摘出術+頚部リンパ節郭清が行われる。しかし侵襲が大きく、発声困難の後遺症があるため放射線治療が選択されることも多い。
放射線治療が著効するため広く施行されている。
この項目は、医学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:医学/Portal:医学と医療)。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
国試過去問 | 「105I064」「107E048」「104A055」「111A049」「113A046」「107D026」「108D022」「104E004」「105D058」「105B010」「105I035」「100F014」「105C011」「106D010」「106H005」「101B110」「100G107」「107B001」「102G032」 |
リンク元 | 「喉頭白斑症」「生活習慣病」「頭頚部癌」「放射線療法」「タバコ」 |
関連記事 | 「癌」「喉頭」 |
B
※国試ナビ4※ [105I063]←[国試_105]→[105I065]
D
※国試ナビ4※ [107E047]←[国試_107]→[107E049]
※国試ナビ4※ [104A054]←[国試_104]→[104A056]
C
※国試ナビ4※ [111A048]←[国試_111]→[111A050]
D
※国試ナビ4※ [113A045]←[国試_113]→[113A047]
D
※国試ナビ4※ [107D025]←[国試_107]→[107D027]
D
※国試ナビ4※ [108D021]←[国試_108]→[108D023]
B
※国試ナビ4※ [104E003]←[国試_104]→[104E005]
D
※国試ナビ4※ [105D057]←[国試_105]→[105D059]
C
※国試ナビ4※ [105B009]←[国試_105]→[105B011]
DE
※国試ナビ4※ [105I034]←[国試_105]→[105I036]
※国試ナビ4※ [100F013]←[国試_100]→[100F015]
E
※国試ナビ4※ [105C010]←[国試_105]→[105C012]
A
※国試ナビ4※ [106D009]←[国試_106]→[106D011]
E
※国試ナビ4※ [106H004]←[国試_106]→[106H006]
D
※国試ナビ4※ [101B109]←[国試_101]→[101B111]
D
※国試ナビ4※ [100G106]←[国試_100]→[100G108]
E
※国試ナビ4※ [107A060]←[国試_107]→[107B002]
E
※国試ナビ4※ [102G031]←[国試_102]→[102G033]
laryngeal leukoplakia : 約 1,670 件 leukoplakia of larynx : 41 件 leucoplakia laryngis : 4 件 laryngeal hyperkeratosis : 約 392 件 hyperkeratosis of larynx : 6 件 Larynxkeratose : nothing hyperkeratosis laryngis : 1 件
疾患 | 危険因子 | 防御因子 | |
悪性腫瘍 | 胃癌 | 塩辛い食品、喫煙、くん製製品、ニトロソアミン土壌、腸上皮化生、Helicobacter pyroli | ビタミンC、野菜、果実 |
食道癌 | 喫煙、飲酒、熱い飲食物 | 野菜、果実 | |
結腸癌 | 高脂肪食、肉食、低い身体活動、腸内細菌叢の変化、遺伝(家族性大腸腺腫症) | ||
肝癌 | HBVキャリア・HCVキャリア、アフラトキシン、住血吸虫、飲酒 | ||
肺癌 | 喫煙(特に扁平上皮癌)、大気汚染、石綿(扁平上皮癌、悪性中皮腫) | 野菜、果実 | |
膵癌 | 高脂肪食、喫煙 | ||
口腔癌 | 喫煙(口唇・舌-パイプ)、ビンロウ樹の実(口腔、舌)、飲酒 | ||
咽頭癌 | EBウイルス(上咽頭癌)、飲酒 | ||
喉頭癌 | 喫煙、男性、アルコール | ||
乳癌 | 高年初産、乳癌の家族歴、肥満、未婚で妊娠回数少ない、無授乳、脂肪の過剰摂取、低年齢初経、高年齢閉経 | 母乳授乳 | |
子宮頚癌 | 初交年齢若い、早婚、多産、性交回数が多い(売春)、貧困、不潔]、HSV-2、HPV、流産、人工妊娠中絶回数が多い | ||
子宮体癌 | 肥満、糖尿病、ピル、エストロゲン常用、未婚、妊娠回数少ない、乳癌後のタモキシフエン内服 | ||
膀胱癌 | 喫煙、鎮痛剤乱用、ビルハルツ住血吸虫、サッカリン、防腐剤 | ||
皮膚癌 | 日光(紫外線)、ヒ素(Bowen病) | ||
白血病 | 放射線、ベンゼン、地域集積性(ATL)、ダウン症(小児白血病) | ||
骨腫瘍 | 電離放射線 | ||
甲状腺癌 | ヨード欠乏または過剰 | ||
バーキットリンパ腫 | EBウイルス | ||
循環器疾患 | 脳出血 | 高血圧、重筋肉・夜勤労働、蛋白摂取不足、低アルブミン血症、食塩、家族歴、初老期の男、過度の習慣性飲酒、ストレス、寒冷 | |
脳梗塞 | 高血圧、運動不足、糖尿病、肥満、食塩、喫煙、家族歴、加齢、高脂血症 | 有酸素運動 | |
虚血性心疾患 | 高血圧、高脂血症、喫煙、HDLコレステロール低値、糖尿病、肥満、過度の飲酒、運動不足、年齢、性、ストレス | 適度の飲酒 | |
高血圧疾患 | 寒冷、食塩、肥満、飲酒、カリウム(野菜、果物)の摂取不足、ストレス | 減量 | |
2型糖尿病 | 家族歴、肥満、脂肪の過剰摂取、運動不足、喫煙、薬剤(降圧薬etc.) | ||
肝硬変 | HCV、HBV、飲酒(多量) |
部位 | 悪性腫瘍 | ||
咽頭 | 咽頭癌 | ||
上咽頭 | 上咽頭癌 | ||
中咽頭 | 中咽頭癌 | ||
下咽頭 | 下咽頭癌 | ||
喉頭 | 喉頭癌 | ||
口腔 | 口腔癌 | ||
副鼻腔 | 副鼻腔癌:耳鼻咽喉科悪性腫瘍の12%を占める。好発年齢は60-80。男女比=3:2 |
Neoplasm | Causes | Effect |
Small cell lung carcinoma | ACTH or ACTH-like peptide | Cushing’s syndrome |
Small cell lung carcinoma and intracranial neoplasms | ADH | SIADH |
Squamous cell lung carcinoma, renal cell carcinoma, breast carcinoma, multiple myeloma, and bone metastasis (lysed bone) | PTH-related peptide, TGF-β, TNF-α, IL-1 | Hypercalcemia |
Renal cell carcinoma, hemangioblastoma | Erythropoietin | Polycythemia |
Thymoma, small cell lung carcinoma | Antibodies against presynaptic Ca2+ channels at neuromuscular junction | Lambert-Eaton syndrome (muscle weakness) |
Leukemias and lymphomas | Hyperuricemia due to excess nucleic acid turnover (i.e., cytotoxic therapy) | Gout, urate nephropathy |
●2005年の死亡数が多い部位は順に | ||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
男性 | 肺 | 胃 | 肝臓 | 結腸 | 膵臓 | 結腸と直腸を合わせた大腸は4位 |
女性 | 胃 | 肺 | 結腸 | 肝臓 | 乳房 | 結腸と直腸を合わせた大腸は1位 |
男女計 | 肺 | 胃 | 肝臓 | 結腸 | 膵臓 | 結腸と直腸を合わせた大腸は3位 |
●2001年の罹患数が多い部位は順に | ||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
男性 | 胃 | 肺 | 結腸 | 肝臓 | 前立腺 | 結腸と直腸を合わせた大腸は2位 |
女性 | 乳房*1 | 胃 | 結腸 | 子宮*1 | 肺 | 結腸と直腸を合わせた大腸は1位 |
男女計 | 胃 | 肺 | 結腸 | 乳房*1 | 肝臓 | 結腸と直腸を合わせた大腸は2位 |
*1上皮内がんを含む。 |
Table 79-1 Cancer Predisposition Syndromes and Associated Genes | ||||
Syndrome | Gene | Chromosome | Inheritance | Tumors |
ataxia telangiectasia | ATM | 11q22-q23 | AR | breast cancer |
autoimmune lymphoproliferative syndrome | FAS | 10q24 | AD | lymphomas |
FASL | 1q23 | |||
Bloom syndrome | BLM | 15q26.1 | AR | cancer of all types |
Cowden syndrome | PTEN | 10q23 | AD | breast, thyroid |
familial adenomatous polyposis | APC | 5q21 | AD | intestinal adenoma, colorectal cancer |
familial melanoma | p16INK4 | 9p21 | AD | melanoma, pancreatic cancer |
familial Wilms tumor | WT1 | 11p13 | AD | pediatric kidney cancer |
hereditary breast/ovarian cancer | BRCA1 | 17q21 | AD | breast, ovarian, colon, prostate |
BRCA2 | 13q12.3 | |||
hereditary diffuse gastric cancer | CDH1 | 16q22 | AD | stomach cancers |
hereditary multiple exostoses | EXT1 | 8q24 | AD | exostoses, chondrosarcoma |
EXT2 | 11p11-12 | |||
hereditary prostate cancer | HPC1 | 1q24-25 | AD | prostate carcinoma |
hereditary retinoblastoma | RB1 | 13q14.2 | AD | retinoblastoma, osteosarcoma |
hereditary nonpolyposis colon cancer (HNPCC) | MSH2 | 2p16 | AD | colon, endometrial, ovarian, stomach, small bowel, ureter carcinoma |
MLH1 | 3p21.3 | |||
MSH6 | 2p16 | |||
PMS2 | 7p22 | |||
hereditary papillary renal carcinoma | MET | 7q31 | AD | papillary renal tumor |
juvenile polyposis | SMAD4 | 18q21 | AD | gastrointestinal, pancreatic cancers |
Li-Fraumeni | TP53 | 17p13.1 | AD | sarcoma, breast cancer |
multiple endocrine neoplasia type 1 | MEN1 | 11q13 | AD | parathyroid, endocrine, pancreas, and pituitary |
multiple endocrine neoplasia type 2a | RET | 10q11.2 | AD | medullary thyroid carcinoma, pheochromocytoma |
neurofibromatosis type 1 | NF1 | 17q11.2 | AD | neurofibroma, neurofibrosarcoma, brain tumor |
neurofibromatosis type 2 | NF2 | 22q12.2 | AD | vestibular schwannoma, meningioma, spine |
nevoid basal cell carcinoma syndrome (Gorlin's syndrome) | PTCH | 9q22.3 | AD | basal cell carcinoma, medulloblastoma, jaw cysts |
tuberous sclerosis | TSC1 | 9q34 | AD | angiofibroma, renal angiomyolipoma |
TSC2 | 16p13.3 | |||
von Hippel–Lindau | VHL | 3p25-26 | AD | kidney, cerebellum, pheochromocytoma |
疾患 | 危険因子 | 防御因子 | |
悪性腫瘍 | 胃癌 | 塩辛い食品、喫煙、くん製製品、ニトロソアミン土壌、腸上皮化生、Helicobacter pyroli | ビタミンC、野菜、果実 |
食道癌 | 喫煙、飲酒、熱い飲食物 | 野菜、果実 | |
結腸癌 | 高脂肪食、肉食、低い身体活動、腸内細菌叢の変化、遺伝(家族性大腸腺腫症) | ||
肝癌 | HBVキャリア・HCVキャリア、アフラトキシン、住血吸虫、飲酒 | ||
肺癌 | 喫煙(特に扁平上皮癌)、大気汚染、職業的暴露(石綿(扁平上皮癌、悪性中皮腫)、クロム) | 野菜、果実 | |
膵癌 | 高脂肪食、喫煙 | ||
口腔癌 | 喫煙(口唇・舌-パイプ)、ビンロウ樹の実(口腔、舌)、飲酒 | ||
咽頭癌 | EBウイルス(上咽頭癌)、飲酒 | ||
喉頭癌 | 喫煙、男性、アルコール | ||
乳癌 | 高年初産、乳癌の家族歴、肥満、未婚で妊娠回数少ない、無授乳、脂肪の過剰摂取、低年齢初経、高年齢閉経 | 母乳授乳 | |
子宮頚癌 | 初交年齢若い、早婚、多産、性交回数が多い(売春)、貧困、不潔]、HSV-2、HPV、流産、人工妊娠中絶回数が多い | ||
子宮体癌 | 肥満、糖尿病、ピル、エストロゲン常用、未婚、妊娠回数少ない、乳癌後のタモキシフエン内服 | ||
膀胱癌 | 喫煙、鎮痛剤乱用、ビルハルツ住血吸虫、サッカリン、防腐剤 | ||
皮膚癌 | 日光(紫外線)、ヒ素(Bowen病) | ||
白血病 | 放射線、ベンゼン、地域集積性(ATL)、ダウン症(小児白血病) | ||
骨腫瘍 | 電離放射線 | ||
甲状腺癌 | ヨード欠乏または過剰 |
.