全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「100Cases 75」「良性頭蓋内圧亢進症」 |
関連記事 | 「脳腫瘍」「腫瘍」「偽性」 |
腫瘍別発生頻度 | 小児 | 成人 | |
神経膠腫 | 33% | 星状細胞腫 | 髄膜腫 |
髄膜腫 | 22% | 髄芽腫 | 膠芽腫 |
下垂体腺腫 | 15% | 頭蓋咽頭腫 | 下垂体腺腫 |
神経鞘腫 | 9% | 胚細胞腫 | 神経鞘腫 |
頭蓋咽頭腫 | 5% | 上衣腫 | 転移性脳腫瘍 |
部位 | 種類 | 小児 | 成人 |
頭蓋骨 | 頭蓋骨腫瘍 | ○ | ○ |
大脳半球 | 神経膠腫 | ○ | |
髄膜腫 | ○ | ||
松果体 | 胚細胞腫 | ○ | |
小脳半球 | 星細胞腫 | ○ | |
血管芽腫 | ○ | ||
小脳虫部 | 髄芽腫 | ○ | |
第四脳室 | 上衣腫 | ○ | |
鞍上部・ 視交叉部・ 下垂体部 |
頭蓋咽頭腫 | ○ | |
視神経膠腫 | ○ | ||
胚細胞腫 | ○ | ||
下垂体腺腫 | ○ | ||
髄膜腫 | ○ | ||
小脳橋角部 | 聴神経鞘腫 | ○ | |
脳幹部 | 神経膠腫 | ○ | ○ |
後発年齢 | 好発部位 | |
小脳星細胞腫 | 5~10歳 | 小脳半球 |
髄芽腫 | 5~10歳(男児に多い) | 小脳虫部から発生 |
頭蓋咽頭腫 | 10~15歳 | トルコ鞍上部 |
上衣腫 | 10~15,30~40歳 | 第四脳室、側脳室 |
髄芽腫 | 10~30歳 | 松果体部、トルコ鞍上部 |
脳幹部膠腫 | ~15歳 | 橋 |
視神経膠腫 | ~15歳 | 視神経視交叉 |
.