全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
関連記事 | 「発熱」「白血球」「血球」「物質」「発熱物質」 |
年齢 | 原因 |
乳児(生後3ヶ月未満) | 敗血症、細菌性髄膜炎、尿路感染症、肺炎、B群溶連菌感染、グラム陰性桿菌 |
乳児(生後3ヶ月以降) | ウィルス感染(突発性発疹などの発疹性疾患)、中耳炎、尿路感染症、消化器・呼吸器疾患、川崎病 |
幼児、学童期 | 溶連菌感染症、伝染性単核球症、膠原病、factitious fever(詐病)、学校での感染症の流行 |
see also step beyond resident 2 救急で必ず出会う疾患編 p.20
実熱 | 虚熱 | |
発病 | 急速に発病 | 緩徐に発病 |
症状 | 悪寒、高熱 顔面紅潮 苦痛あり、四肢運動多 声大きく明瞭 口渇強い 便秘 色調濃い尿 |
軽度悪寒、熱覚 顔面蒼白 苦痛少なく、静かに臥床 声小さい 口渇少ない 軟便、下痢 薄い色調の尿 |
脈 | 早く大きく、緊張 | 小さく早く、緊張なし |
舌苔 | 厚くて乾燥、白~黄~褐色 | 薄くて白い、無苔、鏡面舌 |
その他 | 頭痛、関節痛、無汗~発汗 | 倦怠感、眩暈感、盗汗 |
実熱 | 麻黄湯 | 悪寒、発熱、頭痛、関節痛 |
葛根湯 | 悪寒、発熱、頭痛、肩背部のこり | |
小柴胡湯 | 午後からの発熱、食欲不振、口の苦み | |
柴胡桂枝湯 | 詳細孤島の症状、関節痛、腹痛 | |
大柴胡湯 | 胆嚢炎、便秘 | |
柴陥湯 | 詳細孤島の症状、咳嗽、胸痛 | |
黄芩湯 | 発熱、腹痛、下痢 | |
虚熱 | 桂枝湯 | 発熱、軽度の頭痛、発汗 |
桂麻各半湯 | 発熱、発疹 | |
参蘇飲 | 発熱、食欲不振、咳嗽、あつがる | |
柴胡桂枝乾姜湯 | 微熱、上半身の自汗、盗汗、食欲不振、背部の冷汗 | |
竹じょ温胆湯 | 発熱、咳嗽、不眠 | |
補中益気湯 | 微熱、倦怠感、食欲不振、盗汗 | |
滋陰降火湯 | 微熱、下半身の脱力感、盗汗、咳嗽 | |
滋陰至宝湯 | 微熱、倦怠感、食欲不振、精神不安定状態 | |
真武湯 | 陰病、微熱、食欲不振、倦怠感、いつも寝ている | |
麻黄細辛附子湯 | 陰病、微熱、寒がる |
07解 | 異メ | 流マ | HIM.A-1 | ||||
顆粒球 | 好中球 | 桿状核球 | 40~70 | 44~66 | 40~60 | 4~14 | 0~5 |
分葉核球 | 43~59 | 40~70 | |||||
好酸球 | 2~4 | 0~ 4 | 2~4 | 0~6 | |||
好塩基球 | 0~2 | 0~0.5 | 0~2 | 0~2 | |||
無顆粒球 | リンパ球 | 25~40 | 30~38 | 26~40 | 20~50 | ||
単球 | 3~6 | 0~ 5 | 3~6 | 4~8 |
(margination)
(rolling)
(adheresion & arrested)
(transmigration)
血管内皮細胞 | 白血球 | |
Rolling | ||
E-selectin | - | 糖鎖(SLex) |
P-selectin | - | 糖鎖 |
糖鎖(GlyCAM-1)(=CD34) | - | L-selectin |
Adhestion | ||
ICAM-1 | - | LFA-1 integlin(CD11a/CD18), Mac-1 integlin(CD11b/CD18) |
VCAM-1 | - | VLA-1 integlin |
transmigration | ||
PECAM-1(CD31) | - | PECAM-1(CD31) |
個数(/ul) | 個数(/ul) | 個数(%) | ||
赤血球 | 男:500万 女:450万 |
5000000 | 95.1 | |
白血球 |
5000-10000 | 7500 | 0.1 | |
血小板 |
15万-35万 | 250000 | 4.8 |
血球 | 直径(μm) |
前赤芽球 | 14~19 |
好塩基性赤芽球 | 12~17 |
多染性赤芽球 | 10~15 |
正染性赤芽球 | 8~12 |
赤血球 | 7~8.5 |
骨髄芽球 | 12~20 |
前骨髄球 | 16~23 |
骨髄球 | 12~20 |
後骨髄球 | 12~18 |
杆状核(好中球) | 10~18 |
分節核(好中球) | 10~16 |
分節核(好酸球) | 13~18 |
分節核(好塩基球) | 12~16 |
リンパ芽球 | 11~18 |
リンパ球 | 7~16 |
形質球 | 10~20 |
異形リンパ球 | 15~30 |
単球 | 13~21 |
巨核球(骨髄巨核球) | 35~160 |
血小板 | 2~4 |
赤血球 | 単球 | 好酸球 | 好中球 | 好塩基球 | リンパ球 | |
大きさ | 7~8μm | 12~20μm | 10~15μm | 10~13μm | 9~12μm | 7~15μm |
赤血球と比べた大きさ | ------ | かなり大きい | 2倍以上 | 約2倍 | 2倍弱 | 小リンパ球は同じ程度 |
細胞質 | アズール顆粒。 広く不規則な突起 |
橙赤色の粗大円形顆粒 | 暗紫色に染まる微細な顆粒 アズール顆粒 |
赤紫色の大小不同の顆粒 | 狭く淡い青色 | |
核 | くびれ有り | 2葉、眼鏡型 | 桿状好中球 分葉好中球 |
格の上にも顆粒あり | 球形 |
.