1缶250mL(250kcal)中 | 1バッグ500mL(500kcal)中 | |
カゼインナトリウム | 5.9g | 11.8g |
カゼインナトリウムカルシウム | 2.7g | 5.4g |
分離大豆たん白質 | 1.3g | 2.6g |
トウモロコシ油 | 8.3g | 16.6g |
大豆レシチン | 0.4g | 0.8g |
デキストリン | 24.5g | 49.0g |
精製白糖 | 9.8g | 19.6g |
レチノールパルミチン酸エステル | 344μg(625 I U) | 688μg(1250 IU) |
コレカルシフェロール | 1.25μg(50 I U) | 2.5μg(100 IU) |
トコフェロール酢酸エステル | 8.23mg | 16.46mg |
フィトナジオン | 17.5μg | 35μg |
アスコルビン酸 | 38mg | 76mg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 0.43mg | 0.86mg |
リボフラビン | 0.43mg | 0.86mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 0.61mg | 1.22mg |
シアノコバラミン | 1.5μg | 3μg |
塩化コリン | 0.15g | 0.3g |
葉酸 | 50μg | 100μg |
ニコチン酸アミド | 5.0mg | 10mg |
パントテン酸カルシウム | 1.36mg | 2.72mg |
ビオチン | 38μg | 76μg |
炭酸水素ナトリウム | 76.5μg | 153μg |
塩化マグネシウム | 0.41g | 0.82g |
クエン酸カリウム | 0.46g | 0.92g |
第三リン酸カルシウム | 0.30g | 0.60g |
塩化カリウム | 0.30g | 0.60g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.39g | 0.78g |
硫酸亜鉛水和物 | 16.49mg | 32.98mg |
硫酸鉄水和物 | 11.20mg | 22.40mg |
塩化マンガン | 1.80mg | 3.60mg |
硫酸銅 | 0.98mg | 1.96mg |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
エンシュア・リキッド
なお,年齢,症状により適宜増減する.
経管投与では本剤を1時間に100〜150mLの速度で持続的又は1日数回に分けて投与する.経口投与では1日1回又は数回に分けて投与する.
ただし,初期量は標準量の1/3〜1/2量とし,水で約倍量に希釈(0.5kcal/mL)して投与する.以後は患者の状態により徐々に濃度及び量を増し標準量とする.
(頻度不明)
リンク元 | 「リボフラビン」「チアミン」「ピリドキシン」「アスコルビン酸」「たん白アミノ酸製剤」 |
.