| 成分 | 分量 |
| チアミン塩化物塩酸塩 | 3mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 5.08mg |
| (リボフラビンとして | 4mg) |
| ピリドキシン塩酸塩 | 4mg |
| シアノコバラミン | 10μg |
| ニコチン酸アミド | 40mg |
| 葉酸 | 0.4mg |
| パンテノール | 14.04mg |
| ビオチン | 0.1mg |
| アスコルビン酸 | 100mg |
| レチノールパルミチン酸エステル | 3300ビタミンA単位 |
| エルゴカルシフェロール | 10μg |
| トコフェロール酢酸エステル | 15mg |
| フィトナジオン | 2mg |

ダイメジン・マルチ注
| リンク元 | 「葉酸」「リボフラビン」「チアミン」「ピリドキシン」「トコフェロール」 |
| 関連記事 | 「マルチ」 |
| 年齢 | 平均(範囲)ng/mL | |||
| 血清 | 全血 | |||
| 新生児 | 24.5 | (3-59) | 315 | (100-960) |
| 3-4月 | 12.2 | (5-30) | 99 | (20-318) |
| 6-8月 | 7.7 | (3.5-16) | 77 | (32-176) |
| 1歳 | 9.3 | (3-35) | 86 | (31-400) |
| 成人 | 13.1 | (7-20) | 195 | (24-400) |
.