出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/11/04 08:26:56」(JST)
塩化マグネシウム | |
---|---|
系統名
Magnesium chloride
|
|
識別情報 | |
CAS登録番号 | 7786-30-3, 7791-18-6(6水和物) |
日化辞番号 | J43.880D |
RTECS番号 | OM2975000 |
特性 | |
組成式 | MgCl2 |
モル質量 | 95.211 g/mol(無水物) 203.31 g/mol(6水和物) |
外観 | 無色固体 |
密度 | 2.325 g/cm³(無水物) 1.569 g/cm³(6水和物) |
融点 |
714 ºC (987 K) |
沸点 |
1412 ºC (1685 K) |
水への溶解度 | 54.3 g/100 cm³ (20 ºC) |
構造 | |
結晶構造 | 塩化カドミウム型(無水物) |
配位構造 | 8面体型6配位 |
熱化学 | |
標準生成熱 ΔfH |
−641.32 kJ mol−1(無水物) −2499.02 kJ mol−1(6水和物) |
標準モルエントロピー S |
89.62 J mol−1K−1(無水物) 366.1 J mol−1K−1(6水和物) |
標準定圧モル比熱, Cp |
71.38 J mol−1K−1(無水物) 315.06 J mol−1K−1(6水和物) |
危険性 | |
EU Index | Not listed |
引火点 | 不燃性 |
関連する物質 | |
その他の陰イオン | フッ化マグネシウム;臭化マグネシウム;ヨウ化マグネシウム |
その他の陽イオン | 塩化カルシウム;塩化ストロンチウム;塩化バリウム |
特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 |
塩化マグネシウム(えんかマグネシウム、magnesium chloride)はマグネシウムの塩化物であり無機化合物の一種で、化学式 MgCl2•6H2O、6水和物は式量 203.3022 の白色結晶である。にがりの主成分のひとつ。
塩酸に水酸化マグネシウムを溶解して中和させ、濃縮すると6水和物が析出する。
2 HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + H2O
また塩酸にマグネシウムを加えると、水素を出しながら溶けるが、そのときに塩化マグネシウムが生成する。その過程を化学式で表すと
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑
となる。
工業的には製塩の副産物として海水から取り出されている。またカリウムとの複塩であるカーナル石 (KCl·MgCl2·6H2O) からも得られる。
通常6水和物として市販されている。潮解性があり、水およびエタノールなどにきわめて溶けやすい。塩化マグネシウムを主成分とする水溶液は強い苦味をもち、にがりと呼ばれる。飲み過ぎると下痢になる。密度は、無水物は2.325 g/cm3、6水和物は 1.569 g/cm3。
水溶液は極僅かしか加水分解せず、ほとんど中性であるが、水酸化ナトリウム水溶液あるいはアンモニア水を加えて塩基性にすると水酸化マグネシウムを沈殿する。
6水和物を加熱すると徐々に結晶水を失うが強熱により加水分解も進行し、塩基性塩を生じるため脱水により無水物を得ることは困難である。
MgCl2·6H2O → Mg(OH)Cl + HCl + 5 H2O
脱水により無水物を製造する場合は、塩化水素気流中または塩化アンモニウムを添加しながら加熱する。
近年、癌や糖尿病、育毛、生活習慣病やその予防などに効果があるとうたって塩化マグネシウムを販売し、販売者が薬事法違反で逮捕される事件が起こっているが[1][2]、2009年現在、これらの薬効は医学的に立証されていない[3]。なお、ラットでのにがりの抗腫瘍活性については熊本県立大学の奥田拓道教授らによって報告されている[4][5]。
[ヘルプ] |
|
この項目は、化学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:化学/Portal:化学)。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「ラコールNF配合」「エンシュア・リキッド」「ビカーボン」「ビカネイト」「グルアセト35」 |
関連記事 | 「マグネシウム」「塩化」 |
配合成分 | 1パウチ200mL(200kcal)中 | 1バッグ400mL(400kcal)中 |
乳カゼイン | 6.800g | 13.600g |
分離大豆たん白質 | 3.332g | 6.664g |
トリカプリリン | 1.500g | 3.000g |
ダイズ油 | 1.398g | 2.796g |
シソ油 | 0.360g | 0.720g |
パーム油 | 0.668g | 1.336g |
マルトデキストリン | 29.716g | 59.432g |
精製白糖 | 2.600g | 5.200g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 414.0mg | 828.0mg |
炭酸カリウム | 395.4mg | 790.8mg |
塩化マグネシウム | 311.0mg | 622.0mg |
塩化カルシウム水和物 | 235.2mg | 470.4mg |
クエン酸三カリウム | 102.54mg | 205.08mg |
クエン酸カルシウム | 79.06mg | 158.12mg |
リン酸二水素カリウム | 19.288mg | 38.576mg |
塩化カリウム | 12.060mg | 24.120mg |
グルコン酸第一鉄 | 6.576mg | 13.152mg |
硫酸亜鉛水和物 | 3.868mg | 7.736mg |
硫酸マンガン | 984.2μg | 1968.4μg |
硫酸銅 | 786.2μg | 1572.4μg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 2.070mg | 4.140mg |
コレカルシフェロール | 0.680μg | 1.360μg |
トコフェロール酢酸エステル | 1300.0μg | 2600.0μg |
フィトナジオン | 12.50μg | 25.00μg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 966.0μg | 1932.0μg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 622.8μg | 1245.6μg |
ピリドキシン塩酸塩 | 911.8μg | 1823.6μg |
シアノコバラミン | 0.640μg | 1.280μg |
アスコルビン酸ナトリウム | 63.20mg | 126.40mg |
ニコチン酸アミド | 5.000mg | 10.000mg |
パントテン酸カルシウム | 2.082mg | 4.164mg |
葉酸 | 75.00μg | 150.00μg |
ビオチン | 7.720μg | 15.440μg |
1缶250mL(250kcal)中 | 1バッグ500mL(500kcal)中 | |
カゼインナトリウム | 5.9g | 11.8g |
カゼインナトリウムカルシウム | 2.7g | 5.4g |
分離大豆たん白質 | 1.3g | 2.6g |
トウモロコシ油 | 8.3g | 16.6g |
大豆レシチン | 0.4g | 0.8g |
デキストリン | 24.5g | 49.0g |
精製白糖 | 9.8g | 19.6g |
レチノールパルミチン酸エステル | 344μg(625 I U) | 688μg(1250 IU) |
コレカルシフェロール | 1.25μg(50 I U) | 2.5μg(100 IU) |
トコフェロール酢酸エステル | 8.23mg | 16.46mg |
フィトナジオン | 17.5μg | 35μg |
アスコルビン酸 | 38mg | 76mg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 0.43mg | 0.86mg |
リボフラビン | 0.43mg | 0.86mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 0.61mg | 1.22mg |
シアノコバラミン | 1.5μg | 3μg |
塩化コリン | 0.15g | 0.3g |
葉酸 | 50μg | 100μg |
ニコチン酸アミド | 5.0mg | 10mg |
パントテン酸カルシウム | 1.36mg | 2.72mg |
ビオチン | 38μg | 76μg |
炭酸水素ナトリウム | 76.5μg | 153μg |
塩化マグネシウム | 0.41g | 0.82g |
クエン酸カリウム | 0.46g | 0.92g |
第三リン酸カルシウム | 0.30g | 0.60g |
塩化カリウム | 0.30g | 0.60g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.39g | 0.78g |
硫酸亜鉛水和物 | 16.49mg | 32.98mg |
硫酸鉄水和物 | 11.20mg | 22.40mg |
塩化マンガン | 1.80mg | 3.60mg |
硫酸銅 | 0.98mg | 1.96mg |
[★] クエン酸ナトリウム水和物、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、炭酸水素ナトリウム
[★] クエン酸ナトリウム水和物、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、炭酸水素ナトリウム
有効成分 | 500mL |
塩化ナトリウム | 0.439g |
塩化カリウム | 0.373g |
塩化マグネシウム | 0.153g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.561g |
リン酸二水素カリウム | 0.681g |
無水酢酸ナトリウム | 0.821g |
ブドウ糖 | 50.000g |
.