| 配合成分 | 等量混合液400mL中 |
| 乳たん白加水分解物 | 17.342g |
| L-メチオニン | 0.307g |
| L-トリプトファン | 0.072g |
| マルトデキストリン | 60.231g |
| トリカプリリン | 7.872g |
| サフラワー油 | 1.819g |
| クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
| 塩化カリウム | 0.508g |
| グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
| 塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
| 硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
| グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
| 硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
| 硫酸マンガン | 2.64mg |
| 硫酸銅 | 0.365mg |
| ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
| コレカルシフェロール | 1.36μg |
| トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
| フィトナジオン | 25.00μg |
| チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
| シアノコバラミン | 1.26μg |
| アスコルビン酸 | 89.80mg |
| ニコチン酸アミド | 9.91mg |
| パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
| 葉酸 | 0.10mg |
| ビオチン | 15.40μg |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.




ツインラインNF配合経腸用液
| リンク元 | 「たん白アミノ酸製剤」「フィトナジオン」 |
| 拡張検索 | 「ツインラインNF配合」 |
| 関連記事 | 「ツインライン」「N」「ライン」「NF」 |
| 配合成分 | 等量混合液400mL中 |
| 乳たん白加水分解物 | 17.342g |
| L-メチオニン | 0.307g |
| L-トリプトファン | 0.072g |
| マルトデキストリン | 60.231g |
| トリカプリリン | 7.872g |
| サフラワー油 | 1.819g |
| クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
| 塩化カリウム | 0.508g |
| グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
| 塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
| 硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
| グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
| 硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
| 硫酸マンガン | 2.64mg |
| 硫酸銅 | 0.365mg |
| ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
| コレカルシフェロール | 1.36μg |
| トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
| フィトナジオン | 25.00μg |
| チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
| シアノコバラミン | 1.26μg |
| アスコルビン酸 | 89.80mg |
| ニコチン酸アミド | 9.91mg |
| パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
| 葉酸 | 0.10mg |
| ビオチン | 15.40μg |
| 配合成分 | 等量混合液400mL中 |
| 乳たん白加水分解物 | 17.342g |
| L-メチオニン | 0.307g |
| L-トリプトファン | 0.072g |
| マルトデキストリン | 60.231g |
| トリカプリリン | 7.872g |
| サフラワー油 | 1.819g |
| クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
| 塩化カリウム | 0.508g |
| グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
| 塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
| 硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
| グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
| 硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
| 硫酸マンガン | 2.64mg |
| 硫酸銅 | 0.365mg |
| ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
| コレカルシフェロール | 1.36μg |
| トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
| フィトナジオン | 0.252mg |
| チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
| シアノコバラミン | 1.26μg |
| アスコルビン酸 | 89.80mg |
| ニコチン酸アミド | 9.91mg |
| パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
| 葉酸 | 0.10mg |
| ビオチン | 15.40μg |
.