出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/01/15 18:40:25」(JST)
本来の表記は「ビタミンB6」です。この記事に付けられた題名は記事名の制約から不正確なものとなっています。 |
ビタミンB6 (vitamin B6) には、ピリドキシン (pyridoxine)、ピリドキサール (pyridoxal) およびピリドキサミン (pyridoxiamine) があり、ビタミンの中で水溶性ビタミンに分類される生理活性物質である。
アミノ酸の代謝や神経伝達に用いられ、不足すると痙攣やてんかん発作、貧血などの症状を生じる。ヒトの場合、腸内の細菌が合成するので不足することはないといわれる[1]が、抗生物質の使用などによって不足することも考えられる。 抗結核薬のイソニアジド(INH)は、ビタミンB6と構造が似ており、ビタミンB6に拮抗して副作用を引き起こすことがある。そのためイソニアジドとビタミンB6は、しばしば併用される。欠乏すると様々な症状を呈する。[2]
補酵素形はピリドキサール 5'-一リン酸である。
目次
|
ピリドキシン | ピリドキサール | ピリドキサミン |
アルコール形 | アルデヒド形 | アミン形 |
イチョウの銀杏にはビタミンB6の類縁体4-O-メチルピリドキシン (ギンコトキシン、4-O-methylpyridoxine、MPN) が含まれているが、これはビタミンB6に拮抗してビタミンB6欠乏症を呈しGABAの生合成(GABAは脳内でグルタミン酸のα位のカルボキシル基が酵素反応により除かれることによって生成)を阻害し、まれに痙攣などを引き起こす。大人の場合かなりの数を摂取しなければギンナン食中毒になることはないが、場合によっては、1日5 - 6粒程度でも中毒になることがあり、特に報告数の70%程度が5歳未満の小児である[3]。
中華料理店症候群とは、頭痛、顔面紅潮、発汗、顔面や唇の圧迫感などの症状から構成される症候群である。グルタミン酸ナトリウムを単一の原因とする説が広く流布しているが、医学的には食事後に発生するいろいろな原因の病的症状の総称と考えられる。中華料理店症候群の症状を抑えるには、グルタミン酸ナトリウムの多い食事の前に通常量のビタミンB6の投与が有効とされる[4]。
|
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
ビタメジン配合カプセルB25
下記疾患のうち、本剤に含まれるビタミン類の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合
神経痛、筋肉痛・関節痛、末梢神経炎・末梢神経麻痺
註:効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
ビタミンB1は、神経機能の維持に重要な役割を演じており、B1欠乏時には、神経組織の変化として、ノイロン末梢部神経線維の変化(髄鞘の変性)がおこることが知られている(シロネズミによる実験)。
ビタミンB12欠乏時には神経症状として触覚、疼覚、温覚障害のほか、振動覚の異常、協同運動障害などが下肢に認められる。また、膝蓋腱反射の亢進が現れる。
水又はメタノールに溶けにくく、エタノール(95)に極めて溶けにくく、ジエチルエーテル又はクロロホルムにほとんど溶けない。
水酸化ナトリウム試液、炭酸ナトリウム試液又は希塩酸に溶ける。
飽和水溶液は酸性である。
(ビタミンB6)
水に溶けやすく、エタノール(99.5)に溶けにくく、無水酢酸、酢酸(100)にほとんど溶けない。
光によって徐々に変化する。
(ビタミンB12)
水にやや溶けにくく、エタノール(99.5)に溶けにくい。
吸湿性である。
リンク元 | 「ラコールNF配合」「エンシュア・リキッド」「ビタミンB剤」「パンビタン」「ツインラインNF配合」 |
関連記事 | 「ピリドキシン」「塩酸」「塩酸塩」 |
配合成分 | 1パウチ200mL(200kcal)中 | 1バッグ400mL(400kcal)中 |
乳カゼイン | 6.800g | 13.600g |
分離大豆たん白質 | 3.332g | 6.664g |
トリカプリリン | 1.500g | 3.000g |
ダイズ油 | 1.398g | 2.796g |
シソ油 | 0.360g | 0.720g |
パーム油 | 0.668g | 1.336g |
マルトデキストリン | 29.716g | 59.432g |
精製白糖 | 2.600g | 5.200g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 414.0mg | 828.0mg |
炭酸カリウム | 395.4mg | 790.8mg |
塩化マグネシウム | 311.0mg | 622.0mg |
塩化カルシウム水和物 | 235.2mg | 470.4mg |
クエン酸三カリウム | 102.54mg | 205.08mg |
クエン酸カルシウム | 79.06mg | 158.12mg |
リン酸二水素カリウム | 19.288mg | 38.576mg |
塩化カリウム | 12.060mg | 24.120mg |
グルコン酸第一鉄 | 6.576mg | 13.152mg |
硫酸亜鉛水和物 | 3.868mg | 7.736mg |
硫酸マンガン | 984.2μg | 1968.4μg |
硫酸銅 | 786.2μg | 1572.4μg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 2.070mg | 4.140mg |
コレカルシフェロール | 0.680μg | 1.360μg |
トコフェロール酢酸エステル | 1300.0μg | 2600.0μg |
フィトナジオン | 12.50μg | 25.00μg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 966.0μg | 1932.0μg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 622.8μg | 1245.6μg |
ピリドキシン塩酸塩 | 911.8μg | 1823.6μg |
シアノコバラミン | 0.640μg | 1.280μg |
アスコルビン酸ナトリウム | 63.20mg | 126.40mg |
ニコチン酸アミド | 5.000mg | 10.000mg |
パントテン酸カルシウム | 2.082mg | 4.164mg |
葉酸 | 75.00μg | 150.00μg |
ビオチン | 7.720μg | 15.440μg |
1缶250mL(250kcal)中 | 1バッグ500mL(500kcal)中 | |
カゼインナトリウム | 5.9g | 11.8g |
カゼインナトリウムカルシウム | 2.7g | 5.4g |
分離大豆たん白質 | 1.3g | 2.6g |
トウモロコシ油 | 8.3g | 16.6g |
大豆レシチン | 0.4g | 0.8g |
デキストリン | 24.5g | 49.0g |
精製白糖 | 9.8g | 19.6g |
レチノールパルミチン酸エステル | 344μg(625 I U) | 688μg(1250 IU) |
コレカルシフェロール | 1.25μg(50 I U) | 2.5μg(100 IU) |
トコフェロール酢酸エステル | 8.23mg | 16.46mg |
フィトナジオン | 17.5μg | 35μg |
アスコルビン酸 | 38mg | 76mg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 0.43mg | 0.86mg |
リボフラビン | 0.43mg | 0.86mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 0.61mg | 1.22mg |
シアノコバラミン | 1.5μg | 3μg |
塩化コリン | 0.15g | 0.3g |
葉酸 | 50μg | 100μg |
ニコチン酸アミド | 5.0mg | 10mg |
パントテン酸カルシウム | 1.36mg | 2.72mg |
ビオチン | 38μg | 76μg |
炭酸水素ナトリウム | 76.5μg | 153μg |
塩化マグネシウム | 0.41g | 0.82g |
クエン酸カリウム | 0.46g | 0.92g |
第三リン酸カルシウム | 0.30g | 0.60g |
塩化カリウム | 0.30g | 0.60g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.39g | 0.78g |
硫酸亜鉛水和物 | 16.49mg | 32.98mg |
硫酸鉄水和物 | 11.20mg | 22.40mg |
塩化マンガン | 1.80mg | 3.60mg |
硫酸銅 | 0.98mg | 1.96mg |
[★] アスコルビン酸、エルゴカルシフェロール、シアノコバラミン、チアミン硝化物、トコフェロール酢酸エステル(トコフェロール)、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ピリドキシン塩酸塩、リボフラビン、レチノールパルミチン酸エステル(レチノール)、葉酸
性状]]
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 25.00μg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
.