全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
| リンク元 | 「下垂体ホルモン調節ホルモン受容体」「pituitary hormone-regulating hormone receptor」 |
| 関連記事 | 「ホルモン」「下垂体ホルモン」「下垂体」「節」「体」 |
| 名称 | 構造 | 分泌細胞 | 下垂体前葉細胞 全細胞に対する 産生細胞の割合 |
染色性 | ||
| 成長ホルモン | GH | ペプチド | somatotroph | 40-50% | 好酸性 | |
| プロラクチン | PRL | mammotroph | 10-25% | 好酸性 | ||
| 副腎皮質刺激ホルモン | ACTH | corticotroph | 0.1 | 好塩基性 | 嫌色素性 | |
| 甲状腺刺激ホルモン | TSH | 糖タンパク | thyrotroph | 0.05 | 好塩基性 | |
| 卵胞刺激ホルモン | FSH | gonadotroph | 10-15% | 好塩基性 | ||
| 黄体形成ホルモン | LH | 好塩基性 | ||||
.