出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/07/09 21:15:59」(JST)
100 g (3.5 oz)あたりの栄養価 | |
エネルギー | 3,699 kJ (884 kcal) |
炭水化物 | 0 g |
- 糖分 | 0 g |
- 食物繊維 | 0 g |
脂肪 | 100 g |
- 飽和脂肪酸 | 7.541 g |
- 一価不飽和脂肪酸 | 75.221 g |
- トランス脂肪酸 | 0.096 g |
- 多価不飽和脂肪酸 | 12.82 g |
- ω-3脂肪酸 | 0.096 g |
- ω-6脂肪酸 | 12.724 g |
タンパク質 | 0 g |
水分 | 0 g |
ビタミンA相当量 | 0 μg (0%) |
- βカロテン | 0 μg (0%) |
- ルテインおよび ゼアキサンチン |
0 μg |
チアミン(B1) | 0 mg (0%) |
リボフラビン(B2) | 0 mg (0%) |
ナイアシン(B3) | 0 mg (0%) |
パントテン酸(B5) | 0 mg (0%) |
ビタミンB6 | 0 mg (0%) |
葉酸(B9) | 0 μg (0%) |
ビタミンB12 | 0 μg (0%) |
コリン | 0.2 mg (0%) |
ビタミンC | 0 mg (0%) |
ビタミンD | 0 IU (0%) |
ビタミンE | 34.1 mg (227%) |
ビタミンK | 7.1 μg (7%) |
カルシウム | 0 mg (0%) |
鉄分 | 0 mg (0%) |
マグネシウム | 0 mg (0%) |
マンガン | 0 mg (0%) |
セレン | 0 μg (0%) |
リン | 0 mg (0%) |
カリウム | 0 mg (0%) |
塩分 | 0 mg (0%) |
亜鉛 | 0 mg (0%) |
%はアメリカにおける成人向けの 栄養摂取目標 (RDI) の割合。 |
項目 | 分量(g) |
---|---|
脂肪 | 100 |
飽和脂肪酸 | 7.541 |
10:0(カプリン酸) | 0.093 |
16:0(パルミチン酸) | 4.86 |
18:0(ステアリン酸) | 1.915 |
20:0(アラキジン酸) | 0.384 |
22:0(ベヘン酸) | 0.289 |
一価不飽和脂肪酸 | 75.221 |
16:1(パルミトレイン酸) | 0.095 |
18:1(オレイン酸) | 74.742 |
20:1 | 0.288 |
多価不飽和脂肪酸 | 12.82 |
18:2(リノール酸) | 12.724 |
18:3(α-リノレン酸) | 0.096 |
サフラワー油( - ゆ、Safflower oil)は、ベニバナの種子から採取される油脂。紅花油(べにばなゆ)、サフラワーオイルとも呼ばれ、主に食用油として用いられる。 ひまわり油であるサンフラワー油と誤記されやすい。
ベニバナは色素原料として古くから栽培されてきたが、食用油原料として用いられるようになったのは近代に入ってからである。1950年頃からアメリカで商業生産が始まったが、当時は塗料やワニスなどの原料として利用された。工業用としては1960年代頃から生産が増えた安価な大豆油に代わられ、サフラワー油の用途は食用へと変化していった。
日本には1958年にサラダ油として販売が始まった。当時日本にはベニバナに対する関税の規定がなく、価格面で大豆油と対抗できた。1957年に、オレイン酸を主成分とするベニバナの変種が発見され、のちに品種改良によりハイオレイック(高オレイン酸)油として生産されるようになった。1990年代に入るとリノール酸の摂りすぎの弊害が指摘され、従来の高リノール酸タイプからハイオレイックタイプへの転換が進んだ。
日本ではリノール酸に対するかつての健康イメージもあり、主に家庭用高級食用油として、大豆油や菜種油に比べ高価格で販売されている。日本での消費量は年間約6万トン前後で推移している。水素添加すると粗い結晶が生じるため、そのままではマーガリンなどには適さないが、綿実油の添加によりある程度防止できる。
この「サフラワー油」は、食品・食文化に関する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(Portal:食)。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
ツインラインNF配合経腸用液
リンク元 | 「ツインラインNF配合」「ツインライン」「フェニルアラニン除去ミルク配合」「ツインラインNF」 |
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 25.00μg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 0.252mg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 0.252mg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 25.00μg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
.