全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
硫酸マグネシウム水和物 0.3mg
炭酸水素ナトリウム 2.1mg
リンク元 | 「ツインラインNF配合」「ツインライン」「フェニルアラニン除去ミルク配合」「ツインラインNF」「ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合」 |
関連記事 | 「硫酸マグネシウム」「マグネシウム」「酸」「水和物」「硫酸」 |
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 25.00μg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 0.252mg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 0.252mg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 25.00μg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
分枝アミノ酸無添加総合アミノ酸粉末 | 13.640g |
油脂糖質粉末 | 66.085g |
アルファー化デンプン | 8.500g |
乳糖水和物 | 8.3009g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.344g |
リン酸水素カルシウム水和物 | 0.533g |
沈降炭酸カルシウム | 0.589g |
リン酸水素二カリウム | 0.980g |
クエン酸第一鉄ナトリウム | 0.060g |
硫酸銅 | 1.10mg |
硫酸亜鉛水和物 | 11.0mg |
ヨウ化カリウム | 33.0μg |
チアミン硝化物 | 0.36mg |
リボフラビン | 0.60mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 0.40mg |
シアノコバラミン | 1.0μg |
アスコルビン酸 | 48.0mg |
パントテン酸カルシウム | 2.00mg |
ニコチン酸アミド | 5.00mg |
葉酸 | 0.10mg |
塩化コリン | 50.0mg |
バニラ香料粉末 | 0.849506g |
.