全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.







※ツインライン配合経腸用液
| リンク元 | 「ツインラインNF配合」「ツインライン」「フェニルアラニン除去ミルク配合」「ツインラインNF」 |
| 関連記事 | 「水分」「分解」「分解物」「乳」「加水分解物」 |
| 配合成分 | 等量混合液400mL中 |
| 乳たん白加水分解物 | 17.342g |
| L-メチオニン | 0.307g |
| L-トリプトファン | 0.072g |
| マルトデキストリン | 60.231g |
| トリカプリリン | 7.872g |
| サフラワー油 | 1.819g |
| クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
| 塩化カリウム | 0.508g |
| グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
| 塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
| 硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
| グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
| 硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
| 硫酸マンガン | 2.64mg |
| 硫酸銅 | 0.365mg |
| ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
| コレカルシフェロール | 1.36μg |
| トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
| フィトナジオン | 25.00μg |
| チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
| シアノコバラミン | 1.26μg |
| アスコルビン酸 | 89.80mg |
| ニコチン酸アミド | 9.91mg |
| パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
| 葉酸 | 0.10mg |
| ビオチン | 15.40μg |
| 配合成分 | 等量混合液400mL中 |
| 乳たん白加水分解物 | 17.342g |
| L-メチオニン | 0.307g |
| L-トリプトファン | 0.072g |
| マルトデキストリン | 60.231g |
| トリカプリリン | 7.872g |
| サフラワー油 | 1.819g |
| クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
| 塩化カリウム | 0.508g |
| グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
| 塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
| 硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
| グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
| 硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
| 硫酸マンガン | 2.64mg |
| 硫酸銅 | 0.365mg |
| ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
| コレカルシフェロール | 1.36μg |
| トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
| フィトナジオン | 0.252mg |
| チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
| シアノコバラミン | 1.26μg |
| アスコルビン酸 | 89.80mg |
| ニコチン酸アミド | 9.91mg |
| パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
| 葉酸 | 0.10mg |
| ビオチン | 15.40μg |
| 配合成分 | 等量混合液400mL中 |
| 乳たん白加水分解物 | 17.342g |
| L-メチオニン | 0.307g |
| L-トリプトファン | 0.072g |
| マルトデキストリン | 60.231g |
| トリカプリリン | 7.872g |
| サフラワー油 | 1.819g |
| クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
| 塩化カリウム | 0.508g |
| グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
| 塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
| 硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
| グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
| 硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
| 硫酸マンガン | 2.64mg |
| 硫酸銅 | 0.365mg |
| ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
| コレカルシフェロール | 1.36μg |
| トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
| フィトナジオン | 0.252mg |
| チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
| シアノコバラミン | 1.26μg |
| アスコルビン酸 | 89.80mg |
| ニコチン酸アミド | 9.91mg |
| パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
| 葉酸 | 0.10mg |
| ビオチン | 15.40μg |
| 配合成分 | 等量混合液400mL中 |
| 乳たん白加水分解物 | 17.342g |
| L-メチオニン | 0.307g |
| L-トリプトファン | 0.072g |
| マルトデキストリン | 60.231g |
| トリカプリリン | 7.872g |
| サフラワー油 | 1.819g |
| クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
| 塩化カリウム | 0.508g |
| グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
| 塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
| 硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
| グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
| 硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
| 硫酸マンガン | 2.64mg |
| 硫酸銅 | 0.365mg |
| ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
| コレカルシフェロール | 1.36μg |
| トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
| フィトナジオン | 25.00μg |
| チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
| シアノコバラミン | 1.26μg |
| アスコルビン酸 | 89.80mg |
| ニコチン酸アミド | 9.91mg |
| パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
| 葉酸 | 0.10mg |
| ビオチン | 15.40μg |
| 部位 | 新生児~6ヶ月 | 6ヶ月~5歳 | 5歳~10歳 | 思春期 |
| 不感蒸泄量 | 40 | 30 | 25 | 10 |
| 尿 | 60 | 60 | 50 | 40 |
| 便 | 20 | 10 | - | - |
| 合計 | 120 | 100 | 70 | 50 |
| 乳児 | 幼児 | 学童 | 成人 | |
| 不感蒸泄量 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 尿 | 90 | 50 | 40 | 30 |
| 発育 | 10 | 10 | 10 | - |
| 合計 | 150 | 100 | 80 | 50 |
| 乳児 | 幼児 | 学童 | 成人 | |
| 必要水分量 ml/kg/day |
150 | 100 | 80 | 50 |
.