全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「ALCAM」「activated-leukocyte cell adhesion molecule」 |
関連記事 | 「接着分子」「白血球」「血球」「細胞接着」「接着」 |
グループ名 | 機能 | 名称 | 別名 | 組織分布 | リガンド | |
セレクチン | 炭化水素鎖に結合。 白血球-内皮細胞の反応を開始 |
P-selectin | PADGEN | CD62P | 活性化した内皮細胞、活性化した血小板 | PSGL-1, sialyl-Lewisx |
E-selectin | ELAM-1 | CD62E | 活性化した内皮細胞 | sialyl-Lewisx | ||
インテグリン | CAMや細胞外マトリックスに結合。 強い結合 |
LFA-1 | αL:β2 | CD11a:CD18 | 単球、T細胞、マクロファージ、好中球、樹状細胞 | ICAMs |
CR3, Mac-1 | αM:β2 | CD11b:CD18 | 好中球、単球、マクロファージ | ICAM-1, iC3b, fibrinogen | ||
CR4, p150.95 | αX:β2 | CD11c:CD18 | 樹状細胞、マクロファージ、好中球 | iC3b | ||
VLA-5 | α5:β1 | CD49d:CD29 | 単球、マクロファージ | fibronectin | ||
免疫グロブリンスーパーファミリー | 細胞結合で様々に働く。 インテグリンの基質 |
ICAM-1 | CD54 | 活性化した内皮細胞 | LFA-1, MAC1 | |
ICAM-2 | CD102 | 非活性化状態の内皮細胞、樹状細胞 | LFA-1 | |||
VCAM-1 | CD106 | 活性化した内皮細胞 | VLA-4 | |||
PECAM | CD31 | 活性化した白血球、内皮細胞間の結合 | CD31 |
名称 | 分布組織 | リガンド | ||
CD2 | LFA-2 | T細胞 | LFA-1 | CD53 |
ICAM-1 | CD54 | 活性化した血管、リンパ球、樹状細胞 | LFA-1, Mac-1 | |
ICAM-2 | CD102 | 非活性化状態の血管 | LFA-1 | |
ICAM-3 | CD50 | Naive T cells | DC-SIGN, LFA-1 | |
LFA-3 | CD58 | リンパ球、APC | CD2 | |
VCAM-1 | CD106 | 活性化した内皮細胞 | VLA-4 |
-接着分子
-細胞接着分子
-カドヘリン
07解 | 異メ | 流マ | HIM.A-1 | ||||
顆粒球 | 好中球 | 桿状核球 | 40~70 | 44~66 | 40~60 | 4~14 | 0~5 |
分葉核球 | 43~59 | 40~70 | |||||
好酸球 | 2~4 | 0~ 4 | 2~4 | 0~6 | |||
好塩基球 | 0~2 | 0~0.5 | 0~2 | 0~2 | |||
無顆粒球 | リンパ球 | 25~40 | 30~38 | 26~40 | 20~50 | ||
単球 | 3~6 | 0~ 5 | 3~6 | 4~8 |
(margination)
(rolling)
(adheresion & arrested)
(transmigration)
血管内皮細胞 | 白血球 | |
Rolling | ||
E-selectin | - | 糖鎖(SLex) |
P-selectin | - | 糖鎖 |
糖鎖(GlyCAM-1)(=CD34) | - | L-selectin |
Adhestion | ||
ICAM-1 | - | LFA-1 integlin(CD11a/CD18), Mac-1 integlin(CD11b/CD18) |
VCAM-1 | - | VLA-1 integlin |
transmigration | ||
PECAM-1(CD31) | - | PECAM-1(CD31) |
個数(/ul) | 個数(/ul) | 個数(%) | ||
赤血球 | 男:500万 女:450万 |
5000000 | 95.1 | |
白血球 |
5000-10000 | 7500 | 0.1 | |
血小板 |
15万-35万 | 250000 | 4.8 |
血球 | 直径(μm) |
前赤芽球 | 14~19 |
好塩基性赤芽球 | 12~17 |
多染性赤芽球 | 10~15 |
正染性赤芽球 | 8~12 |
赤血球 | 7~8.5 |
骨髄芽球 | 12~20 |
前骨髄球 | 16~23 |
骨髄球 | 12~20 |
後骨髄球 | 12~18 |
杆状核(好中球) | 10~18 |
分節核(好中球) | 10~16 |
分節核(好酸球) | 13~18 |
分節核(好塩基球) | 12~16 |
リンパ芽球 | 11~18 |
リンパ球 | 7~16 |
形質球 | 10~20 |
異形リンパ球 | 15~30 |
単球 | 13~21 |
巨核球(骨髄巨核球) | 35~160 |
血小板 | 2~4 |
赤血球 | 単球 | 好酸球 | 好中球 | 好塩基球 | リンパ球 | |
大きさ | 7~8μm | 12~20μm | 10~15μm | 10~13μm | 9~12μm | 7~15μm |
赤血球と比べた大きさ | ------ | かなり大きい | 2倍以上 | 約2倍 | 2倍弱 | 小リンパ球は同じ程度 |
細胞質 | アズール顆粒。 広く不規則な突起 |
橙赤色の粗大円形顆粒 | 暗紫色に染まる微細な顆粒 アズール顆粒 |
赤紫色の大小不同の顆粒 | 狭く淡い青色 | |
核 | くびれ有り | 2葉、眼鏡型 | 桿状好中球 分葉好中球 |
格の上にも顆粒あり | 球形 |
.