非特異型間質性肺炎 : 43 件 非特異性間質性肺炎 : 約 27,300 件 非特異的間質性肺炎 : 98 件
| 臨床診断名 | IPF | NSIP | BOOP/COP |
| 病理組織像 | UIP | OP | |
| 発症様式 | 慢性 | 慢性/亜急性 | 亜急性 |
| BALF所見 | リンパ球± | CD8↑ | CD8↑ |
| 予後 | 不良 | 良好(時に不良) | 良好 |
| 分布 | 斑状,不均質, 胸膜下・小葉辺縁 | びまん性,均質 | 小葉中心性 |
| 時相 | 多様 | 均質 | 均質 |
| 間質への細胞浸潤 | 少ない | 通常多い | やや多い |
| 胞隔の炎症 | 軽度,斑状 | びまん性,多彩 | 軽度 |
| 線維芽細胞巣 | 多数 | まれ | なし |
| 肺胞内マクロファージ集積 | 巣状 | 巣状 | なし |
| 肺胞腔内線維化 | まれ | しばしば | 多数 |
| 顕微鏡的蜂巣肺(肺胞虚説) | 高頻度 | 通常なし(一部に認める) | なし |
| 硝子膜 | なし | なし | なし |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.



| リンク元 | 「特発性間質性肺炎」「NSIP」「nonspecific interstitial pneumonia」「分類不能の間質性肺炎」 |
| 拡張検索 | 「非特異性間質性肺炎・肺線維症」 |
| 関連記事 | 「肺炎」「間質性肺炎」「間質性」「間質」「炎」 |
| 臨床診断名 | 急性間質性肺炎 | 特発性肺線維症 | 非特異性間質性肺炎 | 特発性器質化肺炎 | 剥離性間質性肺炎 |
| AIP | IPF | NSIP | COP | DIP | |
| 病理組織像 | びまん性肺胞障害 | 通常型間質性肺炎 | 非特異性間質性肺炎 | 閉塞性細気管支炎性器質化肺炎 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管支炎 |
剥離性間質性肺炎 |
| DAD | UIP | NSIP | BO + OP = BOOP |
DIP | |
| 発症様式 | 急性 | 慢性 | 慢性/亜急性 | 亜急性 | 慢性 |
| BALF所見 | 好中球↑ | リンパ球± | CD8↑ | CD8↑ | MΦ↑ |
| 予後 | 不良 | 不良 | 良好(時に不良) | 良好 | 良好 |
| 分布 | びまん性,均質 | 斑状,不均質, 胸膜下・小葉辺縁 | びまん性,均質 | 小葉中心性 | びまん性,均質 |
| 時相 | 均質 | 多様 | 均質 | 均質 | 均質 |
| 間質への細胞浸潤 | 少ない | 少ない | 通常多い | やや多い | 少ない |
| 胞隔の炎症 | なし | 軽度,斑状 | びまん性,多彩 | 軽度 | 軽度 |
| 線維芽細胞巣 | びまん性,間質 | 多数 | まれ | なし | なし |
| 肺胞内マクロファージ集積 | なし | 巣状 | 巣状 | なし | びまん性高度 |
| 肺胞腔内線維化 | しばしば | まれ | しばしば | 多数 | なし |
| 顕微鏡的蜂巣肺(肺胞虚説) | なし | 高頻度 | 通常なし(一部に認める) | なし | まれ |
| 硝子膜 | 高頻度 | なし | なし | なし | なし |
| 局在性 | びまん性 | 下肺優位 | 下肺優位 | 下肺優位・びまん性 | 下肺野背側 |
| その他 | 予後不良 | 最も多い ステロイドの反応悪く予後不良 |
2番目に多い | ステロイド著効 | 喫煙との関連あり ステロイド著効 |
| 乳児 | RSウイルス | インフルエンザウイルス | 肺炎球菌 | インフルエンザ菌 | |
| 小児 | RSウイルス | インフルエンザウイルス | 肺炎球菌 | クラミジア・ニューモニエ | マイコプラズマ・ニューモニエ |
| 青年期 | 肺炎球菌 | インフルエンザ菌 | マイコプラズマ・ニューモニエ | ||
| 成人 | 肺炎球菌 | インフルエンザ菌 | |||
| 高齢者 | 肺炎球菌 | インフルエンザ菌 | レジオネラ・ニューモニエ | インフルエンザウイルス |
| 年齢階級 | 総数 | 15~ | 25~ | 35~ | 45~ | 55~ | 65~ | 75~ | 85~ | 90~ | |
| 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | ||||
| 受療率 | 外来 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | 21 |
| 入院 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 21 | 86 | 309 | 489 | |
| 死亡率 | 男性 | 76.4 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.6 | 15.2 | 69.2 | 339 | 2087 | 4317 |
| 女性 | 62.7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 5.6 | 22.4 | 144 | 934 | 2291 | |
| 総数 | 69.4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3.2 | 10.3 | 44.6 | 249 | 1291 | 2787 |
.