関連記事 | 「貧血」「血球」「認める」「不応性貧血」「系」 |
Hb(g/dl) | Ht(%) | |
男性 | 13 | 39 |
女性 | 12 | 36 |
高齢者・乳幼児・妊婦 | 11 | 33 |
MCV | 赤血球の大きさ | 網状赤血球数 | 腎障害 | 診断 | 治療 |
≦80 | 小球性貧血 | 鉄欠乏性貧血 | 鉄剤 | ||
80-100 | 正球性貧血 | 減少, 正常 | あり | 腎性貧血 | エリスロポエチン |
なし | 再生不良性貧血 | コロニー刺激因子 | |||
増加 | 溶血性貧血 | グルココルチコイド | |||
≧101 | 大球性貧血 | 巨赤芽球性貧血 | ビタミンB12, 葉酸 |
sickle cell anemia | microcytic anemia |
beta thalassemia | microcytic anemia |
Heinz body anemia | normocytic anemia |
hereditary spherocytosis | normocytic anemia |
pernicious anemia | macrocytic anemia |
個数(/ul) | 個数(/ul) | 個数(%) | ||
赤血球 | 男:500万 女:450万 |
5000000 | 95.1 | |
白血球 |
5000-10000 | 7500 | 0.1 | |
血小板 |
15万-35万 | 250000 | 4.8 |
血球 | 直径(μm) |
前赤芽球 | 14~19 |
好塩基性赤芽球 | 12~17 |
多染性赤芽球 | 10~15 |
正染性赤芽球 | 8~12 |
赤血球 | 7~8.5 |
骨髄芽球 | 12~20 |
前骨髄球 | 16~23 |
骨髄球 | 12~20 |
後骨髄球 | 12~18 |
杆状核(好中球) | 10~18 |
分節核(好中球) | 10~16 |
分節核(好酸球) | 13~18 |
分節核(好塩基球) | 12~16 |
リンパ芽球 | 11~18 |
リンパ球 | 7~16 |
形質球 | 10~20 |
異形リンパ球 | 15~30 |
単球 | 13~21 |
巨核球(骨髄巨核球) | 35~160 |
血小板 | 2~4 |
赤血球 | 単球 | 好酸球 | 好中球 | 好塩基球 | リンパ球 | |
大きさ | 7~8μm | 12~20μm | 10~15μm | 10~13μm | 9~12μm | 7~15μm |
赤血球と比べた大きさ | ------ | かなり大きい | 2倍以上 | 約2倍 | 2倍弱 | 小リンパ球は同じ程度 |
細胞質 | アズール顆粒。 広く不規則な突起 |
橙赤色の粗大円形顆粒 | 暗紫色に染まる微細な顆粒 アズール顆粒 |
赤紫色の大小不同の顆粒 | 狭く淡い青色 | |
核 | くびれ有り | 2葉、眼鏡型 | 桿状好中球 分葉好中球 |
格の上にも顆粒あり | 球形 |
.