出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2017/08/22 16:49:12」(JST)
この項目では、元素について説明しています。日本の化学工業の株式会社については「チッソ」をご覧ください。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無色の気体
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | 窒素, N, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 非金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 15, 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 14.0067(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | 1s2 2s2 2p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 5(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 気体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 1.251 g/L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 63.15 K, -210.00 °C, -346.00 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 77.36 K, -195.79 °C, -320.33 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重点 | 63.1526 K (-210°C), 12.53 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨界点 | 126.19 K, 3.3978 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | (N2) 0.72 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | (N2) 5.56 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) (N2) 29.124 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3(強酸性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 3.04(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 1402.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 2856 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 4578.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 71±1 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンデルワールス半径 | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 六方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 反磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 25.83×10−3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ | (gas, 27 °C) 353 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7727-37-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は窒素の同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示
|
窒素(ちっそ、英: nitrogen、羅: nitrogenium)は原子番号 7 の元素。元素記号は 。原子量は 14.007。空気の約78.08 %を占めるほか、アミノ酸をはじめとする多くの生体物質中に含まれており、地球のほぼすべての生物にとって必須の元素である。
一般に「窒素」という場合は、窒素の単体である窒素分子(窒素ガス、)を指すことが多い。窒素分子は常温では無味無臭の気体として安定した形で存在する。また、液化した窒素分子(液体窒素)は冷却剤としてよく使用されるが、液体窒素温度 (-195.8 ℃, 77 K) から液化する。
窒素は、かつて物が燃える元と考えられていた燃素の研究の過程で発見されたもので、最初に単体分離を行った者の特定は困難である。1772年、ダニエル・ラザフォードが窒素を単体分離し、その中に生物を入れると窒息して死んでしまうことから noxious air(有毒空気)と命名した。ドイツ語では Sticken(窒息させる)と Stoff(物質)を組み合わせて Stickstoff と呼ばれており、日本語の名称「窒素」はこれを訳したものである[1]。ほぼ同じ時期にカール・ヴィルヘルム・シェーレとヘンリー・キャベンディッシュも単体分離したと言われており、シェーレは酸素を「火の空気」、窒素を「駄目な空気」と命名した。
窒素が元素であることを発見したのはフランスのアントワーヌ・ラヴォアジエで、フランス語で「生きられないもの」という意味の azote と命名した。窒素の英語名「nitrogen」は、ギリシア語の νιτρυν(硝石の意)と γενναο(「生じる」の意)に由来している[1]。
近年の需要に対応して、2005年に日本工業規格 (JIS K 1107) に規定の純度が高められた。
窒素は窒素族元素の一つ。生物にとっては非常に重要でアミノ酸やタンパク質、核酸塩基など、あらゆるところに含まれる。これらの窒素化合物を分解すると生体に有害なアンモニアとなるが、動物(特に哺乳類)は窒素を無害で水溶性の尿素として代謝する。しかし、貯蔵はできないためそのほとんどは尿として体外に排泄する。そのため、アミノ酸合成に必要な窒素は再利用ができず、持続的に摂取する必要がある。
ただし、窒素分子は非常に安定した分子であるためにほとんどの生物は大気中の窒素分子を利用することができず、微生物などが窒素固定によって作り出す窒素化合物を摂取することで体内に窒素原子を取り込んでいる。こうした窒素化合物はやはり微生物による脱窒の過程を経て再び大気中に放散され、窒素循環と呼ばれるサイクルを形成している。
植物にとっては、リン酸、カリウムと並んで肥料の三要素の一つであり、特に葉を大きくする作用が強いため、葉肥と呼ばれる。
窒素分子[2]は化学式 で表され、常温常圧で無色無臭の気体として存在する。分子量 28.014、融点 -210 ℃、沸点 -195.8 ℃、比重 0.808 (-195.8 ℃)。大気中に最も多く含まれる気体で、大気中の濃度は地上でおよそ78%である。
常温常圧下では、極めて不活性かつ、アルゴン等の希ガスに比べると安価な気体であるため、嫌気性条件や乾燥条件を設定する際に用いられることが多い。
1964年、山本明夫らのグループによって、窒素分子のコバルト錯体(山本錯体、パールハーバー・コンプレックス)が報告されている。このテーマは、森美和子らによって、窒素分子を活性化して有機化合物に組み込む研究に発展した。なお、2004年になって窒素を1,700℃、110万気圧で圧縮することにより、窒素原子が3本の腕で蜂の巣状のネットワーク「ポリ窒素 (polynitrogen)」を作ることが判明した[3] p. 10。このポリ窒素は、核兵器を除いた中では最大の威力を有する爆薬に比べて4倍以上のエネルギーを有すると考えられている(窒素爆弾を参照)。
雷(雷放電)に付随して発光するといわれているスプライトは、窒素分子がその発光に寄与していることが分かった。
窒素は工業的にも用途の広い物質であり、またその化合物もさまざまな用途に広く使用される。窒素化合物を生産する工業は窒素工業と総称され、化学工業の重要な一分野となっている。
窒素ガスの2004年度日本国内生産量は9,058,978千立方メートル、工業消費量は3,594,480千立方メートル、液化窒素の2004年度日本国内生産量は2,222,270千立方メートル、工業消費量は361,051千立方メートルである。
窒素化合物には、アンモニアや硝酸のような無機化合物から、各種ニトロ化合物や複素環式化合物などの有機化合物まで、非常に多くの種類がある。ここでは主に無機化合物について概説する。
窒素と酸素からできる化合物を窒素酸化物という。略称 NOx(ノックス)。大気汚染の原因物質の一つとされるが、窒素と酸素を混合して高温に加熱すると自然と生成するため、排出の抑制は難しい。
窒素のオキソ酸は慣用名をもつ。次にそれらを挙げる。
オキソ酸の名称 | 化学式 (酸化数) |
オキソ酸塩の名称 | 備考 |
---|---|---|---|
次亜硝酸 (英: hyponitrous acid) |
(+I) |
次亜硝酸塩 (英: - hyponitrite) |
次亜硝酸は2価の酸で、無色結晶として単離される。 |
亜硝酸 (英: nitrous acid) |
(+III) |
亜硝酸塩 (英: - nitrite) |
亜硝酸は弱酸(pKa3.35)、不安定なため単離できず水溶液中でも徐々に分解する。亜硝酸塩は安定で種々の塩が知られている。 |
硝酸 (英: nitric acid) |
(+V) |
硝酸塩 (英: - nitrate) |
硝酸およびその塩は硝酸の項に詳しい。 |
※オキソ酸塩名称の'-'にはカチオン種の名称が入る
窒化物(ちっかぶつ[4])とは、窒素と窒素よりも陽性の(電気陰性度が小さい)元素から構成される化合物である。場合によってはアジ化物も含める場合もある。
オーロラが起きる場合、窒素は赤、青、紫色の光を放出する[5]。
窒素を主体とする大気は地球のほかに、土星の衛星であるタイタンも保持している。タイタンの大気は地球よりも濃密であり、気圧は地球の1.5倍にも上る[6]が、その大気の97%は窒素によって占められている。
ウィキメディア・コモンズには、窒素に関連するメディアがあります。 |
表・話・編・歴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|
|
|
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
N2
窒素
窒素(Nitrogen)
28.01
-210℃
-196℃
約0.97(空気=1)
本品1mLは温度20℃、気圧101.3kPaで水65mL又はエタノール9mLに溶ける。本品1,000mLは温度0℃, 気圧101.3kPaで約1.251gである。
リンク元 | 「空気」「他に分類されない治療を主目的としない医薬品」「規定濃度」「N」「nitrogen」 |
拡張検索 | 「一酸化窒素シンターゼ」「窒素固走」「窒素固定」「一酸化窒素ドナー」 |
成分 | 化学式 | 体積比 [%] |
重量比 [%] |
---|---|---|---|
窒素 | N2 | 78.084 | 75.510 |
酸素 | O2 | 20.946 | 23.010 |
アルゴン | Ar | 0.930 | 1.286 |
二酸化炭素 | CO2 | 0.034 | 0.040 |
.