リンク元 | 「グレーブス病」「ヒト白血球抗原」 |
関連記事 | 「disease」「Graves」 |
(Basedow病の診断ガイドライン(日本甲状腺学会 第7次案))
3) Basedow病の疑い
Graves’diseaseまたはeuthyroidophthalmopathyといわれる.
の二種類である。薬効の高さや作用持続時間の長さの利点からMMIを第一選択とするが、胎盤移行や乳汁移行、副作用の出現頻度を考慮しPTUを用いることもある。治療中止の時期は甲状腺機能の正常化はもちろんのこと、抗TSH受容体抗体が陰性であることも必要である。
放射性ヨード療法 131療法 |
外科的治療法 | 抗甲状腺薬 | |
長所 | 治療法が簡単 | どの年代の患者でも可能(妊娠・妊娠中も可能) | |
成人合併例でも治療可能 | 通院での治療可能 | ||
比較的短期間で寛解 | 短期間に治癒 | ||
永続寛解率が高い | 高い寛解率 | ||
侵襲が少ない | 不可逆的な甲状腺機能低下は稀 | ||
短所 | 特別な施設が必要 | 手術侵襲 | 副作用(無顆粒球症・肝障害) |
永続的甲状腺機能低下症が年ごとに増加 | 永続的甲状腺機能低下症 | ||
妊娠、授乳期では禁忌 | 瘢痕 | 治療期間が長い | |
術後合併症(反回神経麻痺、テタニー) | 永続寛解率が低い | ||
術後再発 | |||
回避・禁忌 | 30歳以下は避ける | ||
妊娠予定、妊娠中、授乳中は禁忌 | |||
適応 | 欧米の第一選択 | 日本の第一選択 | |
老人で早期治療を望む場合 | 早期治癒を望む場合(社会的・妊娠希望) | 小児、妊婦 | |
抗甲状腺薬で副作用の例 | 抗甲状腺薬で副作用の例 | 外科的療法、放射性ヨード療法の明らかな適応外 | |
抗甲状腺薬で永続治癒の可能性低 | 抗甲状腺薬で永続治癒の可能性低 | FT4軽度上昇例 | |
服薬・治療コンプライアンス低 | 服薬・治療コンプライアンス低 | ||
手術適応だが合併症、患者の意志により回避される場合 | 通院が困難 | ||
手術後再発例 | 甲状腺腫が大 | 甲状腺腫が小 |
破壊性甲状腺炎 | グレーブス病 | 備考 | ||
無痛性甲状腺炎 | 亜急性甲状腺炎 | |||
病態 | 橋本病 (慢性甲状腺炎)の 経過中に濾胞の 崩壊を示す |
甲状腺の炎症による 濾胞破壊 |
TSHRの過剰刺激 | |
炎症 | mild | severe | [-] | |
末梢fT3 | ↑ | ↑ | ↑ | 甲状腺機能亢進もしくは濾胞の破壊で上昇 |
123I uptake | ↓ | ↓ | ↑ | 健全な甲状腺濾胞が存在し、甲状腺ホルモン合成能が高い |
血清TSH | ↓ | ↓ | ↓ | fT3上昇のため |
血清サイログロブリン | ↑ | ↑ | ↑ | 甲状腺機能亢進もしくは濾胞の破壊で上昇 |
TSH受容体抗体 | [-] | [-] | [+] | |
抗TPO抗体 | [+] | [-]/トキニ[+] | [+] | |
抗サイログロブリン抗体 | [+] | [-]/トキニ[+] | [+] |
強直性脊椎炎 | B27 |
関節リウマチ | DR4 |
重症筋無力症 | DR9,DQ3 |
尋常性天疱瘡 | A26,DR4 |
バセドウ病 | DR5 |
I型糖尿病(インスリン依存性糖尿病) | B54,DR4,DR9,DR53,DQ4 |
グレーブス病 | DR5 |
ベーチェット病 | B51 |
原田病 | DR4,DR53 |
潰瘍性大腸炎 | B52,DR2 |
クローン病 | DR4,DQ3 |
高安病 | B52,DR2,DQ1 |
バージャー病 | B52,DR2,DQ1 |
ナルコレプシー | DR2 |
HLA-B27 | psoriasis, ankylosing spondylitis, inflammatory bowel disease, Reiter's syndrome. |
HLA-B8 | Graves' disease, celiac sprue. |
HLA-DR2 | multiple sclerosis, hay fever, SLE, Goodpasture's syndrome. |
HLA-DR3 | diabetes mellitus type 1. |
HLA-DR4 | rheumatoid arthritis, diabetes mellitus type 1. |
HLA-DR5 | pernicious anemia → B12 deficiency, Hashimoto's thyroiditis. |
HLA-DR7 | steroid-responsive nephrotic syndrome. |
.