出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2018/03/03 05:28:42」(JST)
汎血球減少(はんけっきゅうげんしょう、pancytopenia)は、血液中の赤血球・白血球・血小板の全ての血中細胞成分が全体的に減少する症候。
貧血は赤血球系細胞の特異的な減少を示すが、貧血等の様に特定の細胞成分が減少することとは対照的に、汎血球減少は末梢血中の赤血球系細胞・白血球系細胞・血小板系細胞の内の複数の系統が同時に減少することをいう。
造血幹細胞の異常等、血球産成作用が低下することによって本症候を来たす。
通常、他の症例と区別するため、骨髄組織の検査を必要とする。
鑑別すべき疾患として以下の物が重要である。
この項目は、医学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:医学/Portal:医学と医療)。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
国試過去問 | 「107I013」 |
リンク元 | 「オメプラゾール」 |
拡張検索 | 「ネコ汎血球減少症ウイルス」 |
関連記事 | 「血球」「汎血球減少」「症」「血球減少」「血球減少症」 |
D
※国試ナビ4※ [107I012]←[国試_107]→[107I014]
個数(/ul) | 個数(/ul) | 個数(%) | ||
赤血球 | 男:500万 女:450万 |
5000000 | 95.1 | |
白血球 |
5000-10000 | 7500 | 0.1 | |
血小板 |
15万-35万 | 250000 | 4.8 |
血球 | 直径(μm) |
前赤芽球 | 14~19 |
好塩基性赤芽球 | 12~17 |
多染性赤芽球 | 10~15 |
正染性赤芽球 | 8~12 |
赤血球 | 7~8.5 |
骨髄芽球 | 12~20 |
前骨髄球 | 16~23 |
骨髄球 | 12~20 |
後骨髄球 | 12~18 |
杆状核(好中球) | 10~18 |
分節核(好中球) | 10~16 |
分節核(好酸球) | 13~18 |
分節核(好塩基球) | 12~16 |
リンパ芽球 | 11~18 |
リンパ球 | 7~16 |
形質球 | 10~20 |
異形リンパ球 | 15~30 |
単球 | 13~21 |
巨核球(骨髄巨核球) | 35~160 |
血小板 | 2~4 |
赤血球 | 単球 | 好酸球 | 好中球 | 好塩基球 | リンパ球 | |
大きさ | 7~8μm | 12~20μm | 10~15μm | 10~13μm | 9~12μm | 7~15μm |
赤血球と比べた大きさ | ------ | かなり大きい | 2倍以上 | 約2倍 | 2倍弱 | 小リンパ球は同じ程度 |
細胞質 | アズール顆粒。 広く不規則な突起 |
橙赤色の粗大円形顆粒 | 暗紫色に染まる微細な顆粒 アズール顆粒 |
赤紫色の大小不同の顆粒 | 狭く淡い青色 | |
核 | くびれ有り | 2葉、眼鏡型 | 桿状好中球 分葉好中球 |
格の上にも顆粒あり | 球形 |
.