出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/12/01 01:49:25」(JST)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | マグネシウム, Mg, 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 卑金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 2, 3, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 24.3050(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Ne] 3s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 1.738 g·cm-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 1.584 g·cm-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 923 K, 650 °C, 1202 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 1363 K, 1091 °C, 1994 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 8.48 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 128 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 24.869 J·mol-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 2, 1[1] (強塩基性酸化物) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 1.31(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー (詳細) |
第1: 737.7 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 1450.7 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 7732.7 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 141 ± 7 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンデルワールス半径 | 173 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 六方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 常磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (20 °C) 43.9 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 156 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (25 °C) 24.8 µm·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(r.t.) (annealed) 4940 m·s-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 | 45 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剛性率 | 17 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | 45 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポアソン比 | 0.290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モース硬度 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリネル硬度 | 260 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7439-95-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はマグネシウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示
|
マグネシウム(ラテン語: magnesium[2])は原子番号12の金属元素。元素記号は Mg。マグネシュームと転訛することがある。
周期表第2族元素の一種で、ヒトを含む動物や植物の代表的なミネラル(必須元素)であり、とりわけ植物の光合成に必要なクロロフィルで配位結合の中心として不可欠である。また、有機化学的にはグリニャール試薬の構成元素として重要である。
酸化マグネシウムおよびオキソ酸塩の成分としての酸化マグネシウムを、苦い味に由来して苦土(くど、bitter salts)とも呼称する。
酸化数はほぼ常に2価。比重1.74の柔らかい金属で、融点は650 °C、沸点は1090-1110 °C(異なる実験値あり)。結晶構造は六方最密充填構造 (HCP)。
酸素と結合しやすく強い還元作用を持つ。空気中で放置すると、表面が酸化され灰色を帯びる。また、二酸化炭素、水、亜硫酸とも反応するが、いずれも不動態皮膜となるためアルカリ金属やカルシウムと異なり腐食は進行せず、鉱油中で保存する必要はない。
空気中で加熱すると炎と強い光を発して燃焼する(燃焼熱は601.7 kJ/mol)。 さらに窒素や二酸化炭素中でも燃焼し、それぞれ窒化マグネシウム (Mg3N2)、酸化マグネシウム(生成熱は460.7 kJ/mol)となる。
熱水や塩水、薄い酸には容易に溶解し水素を発生する。
マグネシウムとベリリウムは第2族元素だが、アルカリ土類金属ではない。これは第1族元素である水素がアルカリ金属ではないのと同様、化学的性質が異なるためである。ただし全く異なるわけではなく、第2族元素の代名詞として「アルカリ土類金属」の名が使われているため、広義にはアルカリ土類金属に含まれている。
アルカリ土類金属とはカルシウム・ストロンチウム・バリウム(およびラジウム)に共通の化学的性質に由来するグループで、周期表に基づく族分類に先立って成立した。マグネシウムはアルカリ土類金属とは違う性質を持つ。
マグネシウムはベリリウムと共通した化学的性質を持つが、違いもある。
マグネシウムの結晶構造は室温では2つの面でしか滑りを起こさないため、純マグネシウムや合金を加熱せずに圧延などの加工をすると割れが発生しやすい。加工には加熱が必須となるが燃焼しないよう注意を払う必要がある。
マグネシウムは安定な酸化物を作るため、ラボアジエはマグネシア(酸化マグネシウム)を元素としてあげている。1755年、スコットランドのジョゼフ・ブラックは炭酸マグネシウムを熱分解し、酸化マグネシウムと二酸化炭素に分離しているが、これをマグネシウムの発見とする事もある。
単離され金属元素であることが証明されたのは、1808年、ハンフリー・デービーによるマグネシアと酸化水銀の溶融電気分解による。マグネシア magnesia またはその語源である産地のギリシャ・マグニシア県にちなんで命名された。
商業生産は1886年、アルミニウムと同時期に開始されたものの、精錬(カルシウムと)が困難で普及が遅れた。第一次大戦を契機に軍事利用が伸び、1936年には軍事目的を陰に五輪の聖火リレーに利用され、1939年には32,850トン、1943年のアメリカで184,000トンが生産されている。日本では第二次大戦前から1994年まで宇部興産により生産されていた。マグネサイト等の鉱石資源は、中国、北朝鮮、ロシアの3国で6割以上を占めている[3]。
非常に軽い軽合金材料として重要であり、金属マグネシウムとして様々な合金の第一金属(合金の基本となる金属)や、添加剤に利用される。 また、反応性の高さから脱酸素剤や脱硫剤、さらに有機合成用試薬として欠かせない。 必須元素であり、食品や医薬品のほか、飼料、肥料として広く用いられる。
マグネシウムはハロゲン化アルキルと反応し、R-MgX(R は有機置換基、X はハロゲン)の一般式で表される有機金属化合物を作る。これはグリニャール試薬と呼ばれ、カルボニル化合物などと反応して炭素-炭素結合を生成する。このため有機合成分野において重要な試薬として用いられる。
そのほかにもたくさんの錯体・塩基性塩などの化合物を合成する。これらは主に化学実験において、合成試料や試薬として使われる。
精製・加工していない食品に広く含まれ、ゴマやアーモンドなどの種実類、ひじきなどの海藻類に多く、加工食品に少ない。
燃焼にて二酸化炭素を発生しない事から、化石燃料に替わる次世代エネルギーとしての利用研究が進められている。
水素に比べて常温・常圧下で固体なので輸送・貯蔵がしやすいというメリットがある。水と反応させて燃えるときの熱を利用する他、同反応により発生する水素を燃料として利用する方法が挙げられる。燃焼後の酸化物のリサイクルのための還元処理が最大の課題であり、レーザーによる高温を利用する方法などが提案されている[5]。
但し、マグネシウムを燃料として使用する場合、燃焼させて熱エネルギーに変換した場合熱機関を利用する以上カルノー効率を超えることは出来ない。また、水と反応させて水素を取り出しその水素を燃焼させる場合や生成した水素を燃料電池で電気エネルギーに変換するという用途も同様に効率が低い。
マグネシウムの持つ化学エネルギーを効率良く電気エネルギーに変換する方法としては電池の陰極としてマグネシウムを使用する方法が効率が良い。但し、水溶液を電解質として使用する場合は反応性が高い為、マグネシウムが水と反応するので不適である。有機系の電解質の使用が望ましい。電解質に溶融塩を使用する選択肢もある。
有機酸との塩である。
マグネシウムは3つの安定同位体 24Mg、25Mg、26Mg を持つ。
マグネシウムは植物の光合成色素であるクロロフィルに含まれて、光を受け止める役割を担っている。このためマグネシウムが欠乏すると、植物は生育が減退し、収穫量の減量につながる。これは砂地で生育する植物に特に現れる。カリウムが豊富に含まれる土壌でも、植物へのマグネシウムの供給が行われにくくなることもわかっている。このため肥料として、マグネシウム化合物を含んだものが使用されることがある。
70 kgのヒトにおいては約35 gのマグネシウムが存在し[6][要高次出典]、その60-70%がリン酸塩として骨組織に、残りの30%は血漿、赤血球、筋肉中の各組織に存在する。血清中のマグネシウムは、約75-85%がイオンや塩類の形態の透析型で、残りの15-25%はアルブミンなどと結合した蛋白結合型(非透析型)で存在する。
人体にとってもリボソームの構造維持やタンパク質の合成、その他エネルギー代謝に関する生体機能に必須な元素であるためマグネシウムの欠乏は虚血性心疾患などの原因のひとつと考えられている。生体内でマグネシウムは主に骨の表面近くにマグネシウムイオンとして保存され、代謝が不足した場合にはカルシウムイオンと置き換わり、マグネシウムが体内に補充される。マグネシウムの生体内での栄養素や薬理的な働きについては広範にわたって研究が行われているが、いまだその重要な面に関しては不明な点が多い。最近では、ミネラル成分のひとつとしてサプリメントや清涼飲料水などに添加されることが多くなってきている。
マグネシウムは動植物に対して毒性の強い元素でないため、植物肥料として過剰使用を特に警戒する必要はないが、動物が直接食物から摂取する場合には、他の無機物(リンやカルシウム)とのバランスを適切にしなければ、尿路結石などの原因になりうることがわかっている。これを受けて、猫用の飼料は、組成中のマグネシウムを減らすように改良されるようになった。
マグネシウム欠乏症の治療と予防に用いられるほか、乳酸が溜まった状況下で、足のつり(こむら返り)等の緩和に有効性が示唆されている。
マグネシウムは生体に必要不可欠な成分である反面、マグネシウムが豆乳を豆腐に固化することに見られるように高濃度のマグネシウムイオンはタンパク質を固化する性質を有する。 マグネシウムの吸収機構は解明されていないが[7][要高次出典]、腸管からのマグネシウムの吸収率は、マグネシウム摂取量が多ければ吸収率が低下し、摂取量が少なければ吸収率は高くなる[8]。腸管から吸収されなければ、マグネシウムイオン濃度の高まりにより腸管内での浸透圧が高まることになる。このためマグネシウムの過剰摂取で下痢を起こす。この作用を利用し、クエン酸マグネシウムなどは大腸検査のときの下剤として使われる。また、便秘の不快症状を緩和する目的の下剤として酸化マグネシウム(通称カマ)が投与される場合がある。弱い塩基である酸化マグネシウムや水酸化マグネシウムは、胃酸中和のために胃腸薬に配合される。食品では、豆腐や天然塩などに含まれるにがりからマグネシウムが微量に摂取される。
過剰摂取により高マグネシウム血症を引き起こす。重篤な腎不全患者における大量摂取は非常に危険。心ブロック患者には静脈注射が禁忌[9]。なお、近年のダイエットブームにより、にがりの過剰摂取で死亡した事例もあるので、安易な過剰摂取は厳に慎むべきである。マグネシウムの急性毒性は、塩化マグネシウムとして、マウス経口 LD50は4700 mg/kg、ラット経口 LD50は2800 mg/kgである[10][要高次出典]。このラットのデータを70 kgのヒトに当てはめれば約200 gの塩化マグネシウムを一時に摂取すれば50%の確率で死に至ることに相当する。
なお、1999年の「第6次改定日本人の栄養所要量について」によると、マグネシウムの所要量は約200~320 mg/日、マグネシウムの許容上限摂取量は約700 mg/日、である[11]。
また、マグネシウム摂取量が多いグループの男性の大腸癌リスクが低い[12]、との報告がある。
平成22年国民健康・栄養調査によれば、日本人成人(30~49歳男性)の推定摂取量は240~244mg/日とされ、WHO推奨量である420mg/日より不足している[13]。慢性的な摂取不足は、脂肪細胞から分泌される分泌蛋白アディポネクチンの低下を招き、高感度CRPやIL-6の上昇に関連しており、2型糖尿病発症リスクを上昇させている[14]。
マグネシウム欠乏下では興奮性グルタミン酸神経のNMDA受容体の抑えが効かなくなり[15]、その神経毒性によりうつ病が引き起こされているのではないかという仮説がある。NMRを用いた計測では治療抵抗性うつ病で自殺企図あるいは自殺未遂経験のある患者では脳脊髄液中のマグネシウム量が低いこと。抗うつ薬は脳内マグネシウム量を増やす作用があること。2008年の糖尿性うつ病患者へのマグネシウム投与で成果をあげている[16]ことなどから、治療抵抗性うつ病患者に限らずマグネシウムの処方は有益であるとする報告がある[17]。また、magnesium glycinate または magnesium taurinate の投与によりおよそ1週間程度の短期での症状改善の報告がある[18]。
閉経後の女性に関するコホート研究において、さまざまな変数を調整後のマグネシウムの摂取量と炎症に関係するバイオマーカーの数値とが反比例するとの報告がある[19]。すなわち、マグネシウムの摂取量が多いほど体内の炎症反応が少ないことを示している。
ウィキメディア・コモンズには、マグネシウムに関連するメディアがあります。 |
表・話・編・歴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
|
|
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
*
国試過去問 | 「110B060」「114E029」「100F039」「102G052」「094E027」「111G014」「105G008」「099D072」「109B008」「113C019」「096E047」「089B087」 |
リンク元 | 「低マグネシウム血症」「電解質異常」「硫酸マグネシウム」「活性炭」「高マグネシウム血症」 |
拡張検索 | 「エソメプラゾールマグネシウム水和物」「塩化マグネシウム」「水酸化マグネシウムペースト」 |
E
※国試ナビ4※ [110B059]←[国試_110]→[110B061]
?
※国試ナビ4※ [114E028]←[国試_114]→[114E030]
D
※国試ナビ4※ [100F038]←[国試_100]→[100F040]
※国試ナビ4※ [102G051]←[国試_102]→[102G053]
C
※国試ナビ4※ [111G013]←[国試_111]→[111G015]
C
※国試ナビ4※ [105G007]←[国試_105]→[105G009]
B
※国試ナビ4※ [099D071]←[国試_099]→[099D073]
B
※国試ナビ4※ [109B007]←[国試_109]→[109B009]
BD
※国試ナビ4※ [113C018]←[国試_113]→[113C020]
B
※国試ナビ4※ [096E046]←[国試_096]→[096E048]
低Mg血症、Mg欠乏症 | 高Mg血症 | |
神経・筋肉 | クボステック徴候、トルソー徴候、テタニー、痙攣、筋肉振戦、筋力低下、易疲労性、アテトーゼ様運動、舞踏病様運動、眼振、めまい、運動失調 | 深部反射低下・消失、瞳孔拡大、平滑筋麻痺、呼吸筋抑制 |
精神 | 抑うつ、無欲、著明な不安、興奮 | 錯乱、昏迷 |
心血管 | 頻脈、不整脈 PR/QT時間延長、T波平低化、T波拡大、ジギタリス作用増強 | 徐脈、起立性低血圧、心室内伝導障害、PR/QRS/QT時間延長、心停止 |
消化器 | 食欲不振、嚥下困難 | 嘔気、嘔吐 |
その他 | 貧血 | 皮膚潮紅、末梢温暖 |
臨床検査法 提要第32版 |
施設基準値 | |||||
Na+ | 136~145 | mEq/l | 138~145 | mEq/l | ||
K+ | 3.4~4.5 | mEq/l | 3.5~4.8 | mEq/l | ||
Cl- | 100~108 | mEq/l | 99~107 | mEq/l | ||
HCO3- | 22~26 | mEq/l | ||||
アニオンギャップ | 12±4 | mEq/l | ||||
総Ca | 8.6~10.1 | mg/dl | 8.8~10.0 | mg/dl | ||
イオン化Ca | 1.15~1.30 | mmol/l | ||||
無機リン | IP | 成人 | 2.2~4.1 | mg/dl | 2.7~4.5 | mg/dl |
小児 | 4.0~7.0 | |||||
Mg | 1.8~2.3 | mg/dl | 1.8~2.4 | mg/dl |
高 | 低 | |
カリウム | 高カリウム血症 | 低カリウム血症 |
テント状T | T波平坦化 U波出現 | |
カルシウム | 高カルシウム血症 | 低カルシウム血症 |
QT短縮 | QT延長 | |
マグネシウム | 高マグネシウム血症 | 低マグネシウム血症 |
QT延長 |
物質)、水溶性の物質は吸着しづらい、と思われる。
SQ.480
http://www.mochida.co.jp/dis/tekisei/mag2710.pdf
血中Mg濃度 | 症状 |
4.9mg/dL~ | 悪心・嘔吐、起立性低血圧、徐脈、皮膚潮紅、筋力低下、傾眠、全身倦怠感、無気力、腱反射の減弱など |
6.1~12.2mg/dL | ECG異常(PR、QT延長)など |
9.7mg/dL~ | 腱反射消失、随意筋麻痺、嚥下障害、房室ブロック、低血圧など |
18.2mg/dL~ | 昏睡、呼吸筋麻痺、血圧低下、心停止など |
.