全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「白血球除去」「leukapheresis」「白血球アフェレーシス」 |
関連記事 | 「白血球」「血球」「法」「搬出」 |
07解 | 異メ | 流マ | HIM.A-1 | ||||
顆粒球 | 好中球 | 桿状核球 | 40~70 | 44~66 | 40~60 | 4~14 | 0~5 |
分葉核球 | 43~59 | 40~70 | |||||
好酸球 | 2~4 | 0~ 4 | 2~4 | 0~6 | |||
好塩基球 | 0~2 | 0~0.5 | 0~2 | 0~2 | |||
無顆粒球 | リンパ球 | 25~40 | 30~38 | 26~40 | 20~50 | ||
単球 | 3~6 | 0~ 5 | 3~6 | 4~8 |
(margination)
(rolling)
(adheresion & arrested)
(transmigration)
血管内皮細胞 | 白血球 | |
Rolling | ||
E-selectin | - | 糖鎖(SLex) |
P-selectin | - | 糖鎖 |
糖鎖(GlyCAM-1)(=CD34) | - | L-selectin |
Adhestion | ||
ICAM-1 | - | LFA-1 integlin(CD11a/CD18), Mac-1 integlin(CD11b/CD18) |
VCAM-1 | - | VLA-1 integlin |
transmigration | ||
PECAM-1(CD31) | - | PECAM-1(CD31) |
個数(/ul) | 個数(/ul) | 個数(%) | ||
赤血球 | 男:500万 女:450万 |
5000000 | 95.1 | |
白血球 |
5000-10000 | 7500 | 0.1 | |
血小板 |
15万-35万 | 250000 | 4.8 |
血球 | 直径(μm) |
前赤芽球 | 14~19 |
好塩基性赤芽球 | 12~17 |
多染性赤芽球 | 10~15 |
正染性赤芽球 | 8~12 |
赤血球 | 7~8.5 |
骨髄芽球 | 12~20 |
前骨髄球 | 16~23 |
骨髄球 | 12~20 |
後骨髄球 | 12~18 |
杆状核(好中球) | 10~18 |
分節核(好中球) | 10~16 |
分節核(好酸球) | 13~18 |
分節核(好塩基球) | 12~16 |
リンパ芽球 | 11~18 |
リンパ球 | 7~16 |
形質球 | 10~20 |
異形リンパ球 | 15~30 |
単球 | 13~21 |
巨核球(骨髄巨核球) | 35~160 |
血小板 | 2~4 |
赤血球 | 単球 | 好酸球 | 好中球 | 好塩基球 | リンパ球 | |
大きさ | 7~8μm | 12~20μm | 10~15μm | 10~13μm | 9~12μm | 7~15μm |
赤血球と比べた大きさ | ------ | かなり大きい | 2倍以上 | 約2倍 | 2倍弱 | 小リンパ球は同じ程度 |
細胞質 | アズール顆粒。 広く不規則な突起 |
橙赤色の粗大円形顆粒 | 暗紫色に染まる微細な顆粒 アズール顆粒 |
赤紫色の大小不同の顆粒 | 狭く淡い青色 | |
核 | くびれ有り | 2葉、眼鏡型 | 桿状好中球 分葉好中球 |
格の上にも顆粒あり | 球形 |
.