<youtube>http://www.youtube.com/watch?v=ny0b_Audmak</youtube>
国試過去問 | 「100I013」 |
リンク元 | 「歩行」「シャルコー・マリー・トゥース病」 |
拡張検索 | 「鶏歩行」 |
BD
※国試ナビ4※ [100I012]←[国試_100]→[100I014]
痙性片麻痺歩行 | hemiplegic gait | 錐体路障害 | 脳血管障害 変形頚椎症 多発性硬化症 頸髄ミエロパチー | |
ぶん回し歩行 | ||||
円弧歩行 | ||||
痙性対麻痺歩行 | spastic paraplegic gait | 両大脳半球・脳幹・脊髄側索における両側錐体路障害 | 家族性痙性対麻痺 脳性小児麻痺(Little病) HTLV-I associated myelopathty | |
はさみ歩行 | scissor gait | |||
パーキンソン歩行 | parkinsonian gait | 錐体外路障害 | パーキンソン病 | |
小刻み歩行 | short-stepped gait | パーキンソン症候群 | ||
失調歩行 | 小脳性運動失調・前庭性運動失調 | 小脳障害 前庭神経障害 |
OPCA LCCA Wernicke脳症 | |
酩酊様歩行 | ||||
脊髄後索性 | 深部感覚障害による空間見当識障害(位置覚・振動覚) | 脊髄癆 亜急性脊髄連合変性症 Friedreich失調症 多発性神経炎 | ||
踵打歩行 | ||||
鶏歩 | steppage gait | 下位運動ニューロン(腓骨神経麻痺で生じる下腿筋の筋力低下) | Charcot-Marie-Tooth病 腓骨神経麻痺 ポリオ 糖尿病 | |
動揺性歩行 | waddling gait | 肢体筋の障害 | Duchenne型筋ジストロフィー 多発筋炎 Kugelberg-Welander病 | |
トレンデレンブルグ歩行 | Trendelenburg gait | |||
アヒル様歩行 | ||||
間欠性跛行 | intermittent claudication | 下肢動脈の血流障害 下肢神経の障害 |
CMTの分類 | 脱髄/軸索型、遺伝形式 |
CMT 1 | 脱髄型、常染色体優性、HMSN 1と同義 |
CMT 2 | 軸索型、遺伝形式を問わない、HMSN 2と同義 |
CMT 3 | Dejerine-Sottas症候群(高度な脱髄、遺伝形式を問わない) |
CMT 4 | 脱髄型、常染色体劣性 |
CMT X | 脱髄または軸索型、X 連鎖性 |
CMT plus | HMSN V-VIIが該当。ニューロパチー以外の身体的特徴を有する |
HMSN 1 | 神経肥厚を呈する脱髄型、常染色体優性。 神経伝導速度:低下。(病理)局所的な脱髄、再髄鞘化、オニオンバルブ形成 |
HMSN 2 | 腓骨筋萎縮を呈する軸索型。神経伝導速度:正常。(病理)運動感覚神経の変性 |
HMSN 3 | Dejerine-Sottas症候群。幼少期発症の重篤な脱髄型、運動発達遅滞、常染色体劣性 |
HMSN 4 | Refsume 病。(phytanic-CoA hydroxylase(phyH)の欠損) |
HMSN 5 | 痙性対麻痺、錐体路兆候を伴うHMSN |
HMSN 6 | 視神経萎縮を伴うHMSN |
HMSN 7 | 網膜色素変性を伴うHMSN |
.