下肢帯の筋>:下肢帯の筋 深層外旋六筋>:深層外旋六筋
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/05/30 21:39:35」(JST)
| この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2011年10月) |
| 下双子筋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | ||||||
|
||||||
| 部位 | ||||||
|
||||||
| ラテン名 | ||||||
| musculus gemellus inferior | ||||||
| 英名 | ||||||
| Gemellus inferior muscle |
下双子筋(かふたごきん)は、双子筋のうち、坐骨結節を起始とし、内下方に斜走して大腿骨大転子に付着している筋肉である。
股関節を外旋する作用があり、仙骨神経叢の支配を受けている。
| この節の加筆が望まれています。 |
| この節の加筆が望まれています。 |
| この項目は、医学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:医学/Portal:医学と医療)。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
| リンク元 | 「下肢の筋」「股関節の運動に関与する筋」「歩行」「仙骨神経叢」「陰部神経」 |
| 関連記事 | 「双子」「双子筋」 |
-歩行も参考
| 肉単P | 筋名 | 内転 | 外転 | 内旋 | 外旋 | 屈曲 | 伸展 | 支配神経 |
| R-2 | 大腰筋 | ◇*1 | ● | 腰神経叢 | ||||
| R-3 | 腸骨筋 | ◇*1 | ● | 腰神経叢、大腿神経 | ||||
| R-7 | 大殿筋 | ● | ● | 下殿神経 | ||||
| R-8 | 中殿筋 | ● | ●*2 | 上殿神経 | ||||
| R-9 | 小殿筋 | ● | ●*2 | 上殿神経 | ||||
| R-6 | 大腿筋膜張筋 | ● | ● | ● | 上殿神経 | |||
| R-10 | 梨状筋 | ● | 仙骨神経叢 | |||||
| R-16 | 上双子筋 | ● | 仙骨神経叢 | |||||
| R-17 | 下双子筋 | ● | 仙骨神経叢 | |||||
| R-19 | 大腿方形筋 | ● | 仙骨神経叢 | |||||
| R-15 | 内閉鎖筋 | ● | 仙骨神経叢 | |||||
| R-14 | 外閉鎖筋 | □*1 | ● | 閉鎖神経 | ||||
| S-1 | 長内転筋 | ● | □ | 閉鎖神経 | ||||
| S-2 | 短内転筋 | ● | □ | 閉鎖神経 | ||||
| S-3 | 大内転筋 | ● | □*3 | ●*4 | 閉鎖神経、脛骨神経 | |||
| S-6 | 恥骨筋 | ● | ● | 閉鎖神経、大腿神経 | ||||
| S-7 | 薄筋 | ● | ◇ | □ | 閉鎖神経 | |||
| S-9 | 大腿直筋 | ● | 大腿神経 | |||||
| S-14 | 縫工筋 | ◇ | ◇ | ● | 大腿神経 | |||
| T-2 | 大腿二頭筋短頭 | ◇ | ◇ | 腓骨神経 | ||||
| T-2 | 大腿二頭筋長頭 | ◇ | ● | 脛骨神経 | ||||
| T-3 | 半膜様筋 | ◇ | ● | 脛骨神経 | ||||
| T-4 | 半腱様筋 | ◇ | ● | 脛骨神経 | ||||
| 肉単P | 筋名 | 内転 | 外転 | 内旋 | 外旋 | 屈曲 | 伸展 | 支配神経 |
● :両方 ◇ :K.126,127 □ :M.354
*1:作用は弱い *2:前部のみ(M.354) *3:前部のみ(M.354) *4:後部のみ(M.354)
| 痙性片麻痺歩行 | hemiplegic gait | 錐体路障害 | 脳血管障害 変形頚椎症 多発性硬化症 頸髄ミエロパチー | |
| ぶん回し歩行 | ||||
| 円弧歩行 | ||||
| 痙性対麻痺歩行 | spastic paraplegic gait | 両大脳半球・脳幹・脊髄側索における両側錐体路障害 | 家族性痙性対麻痺 脳性小児麻痺(Little病) HTLV-I associated myelopathty | |
| はさみ歩行 | scissor gait | |||
| パーキンソン歩行 | parkinsonian gait | 錐体外路障害 | パーキンソン病 | |
| 小刻み歩行 | short-stepped gait | パーキンソン症候群 | ||
| 失調歩行 | 小脳性運動失調・前庭性運動失調 | 小脳障害 前庭神経障害 |
OPCA LCCA Wernicke脳症 | |
| 酩酊様歩行 | ||||
| 脊髄後索性 | 深部感覚障害による空間見当識障害(位置覚・振動覚) | 脊髄癆 亜急性脊髄連合変性症 Friedreich失調症 多発性神経炎 | ||
| 踵打歩行 | ||||
| 鶏歩 | steppage gait | 下位運動ニューロン(腓骨神経麻痺で生じる下腿筋の筋力低下) | Charcot-Marie-Tooth病 腓骨神経麻痺 ポリオ 糖尿病 | |
| 動揺性歩行 | waddling gait | 肢体筋の障害 | Duchenne型筋ジストロフィー 多発筋炎 Kugelberg-Welander病 | |
| トレンデレンブルグ歩行 | Trendelenburg gait | |||
| アヒル様歩行 | ||||
| 間欠性跛行 | intermittent claudication | 下肢動脈の血流障害 下肢神経の障害 |
||
| 神経 | L4 | L5 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 上殿神経 | ○ | ○ | ○ | |||
| 下殿神経 | ○ | ○ | ○ | |||
| 後大腿皮神経 | ○ | ○ | ○ | |||
| 坐骨神経 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 総腓骨神経 | ○ | ○ | ○ | |||
| 脛骨神経 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 陰部神経 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 骨盤内臓神経 | ○ | ○ | ○ |
| 神経 | L4 | L5 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 上殿神経 | ○ | ○ | ○ | |||
| 下殿神経 | ○ | ○ | ○ | |||
| 後大腿皮神経 | ○ | ○ | ||||
| 坐骨神経 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 陰部神経 | ○ | ○ | ○ | |||
| 骨盤内臓神経 | ○ | ○ | ○ | |||
| 貫通皮枝 | ○ | ○ | ||||
| 梨状筋へ | ○ | ○ | ||||
| 大腿四頭筋・下双子筋へ | ○ | ○ | ○ | |||
| 内閉鎖筋・上双子筋へ | ○ | ○ | ○ | |||
| 肛門挙筋・尾骨筋へ | ○ | ○ |
Henry Gray (1825-1861). Anatomy of the Human Body. 1918.
| 神経 | 分布 |
| 下直腸神経 | 外肛門括約筋・肛門周辺の皮膚 |
| 会陰神経 | 会陰の筋・皮膚 |
| 後陰嚢神経・後陰唇神経 | 尿道球・前庭球・尿道 |
| 陰茎背神経・陰核背神経 | 陰茎の背部・陰核の背部 |
仙骨神経叢>:仙骨神経叢
Henry Gray (1825-1861). Anatomy of the Human Body. 1918.
.