全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
関連記事 | 「先天異常」「網膜」「血管」「異常」「網膜血管」 |
妊娠区分 | 妊娠初期 | |||||||||||||||
胎齢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
妊娠週数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
妊娠月数 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | ||||||||||||
器官原基形成 |
構造 | 層 | 細胞体 | ||
脈絡膜 | ||||
網膜 | ||||
1 | 色素上皮層 | 色素上皮細胞 | pigment epithelium cell | |
2 | 杆体錐体層 | rod and cone layer | ||
3 | 外境界膜 | |||
4 | 外顆粒層 | outer nuclear layer | 視細胞 | photoreceptor |
5 | 外網状層 | outer plexiform layer | ||
6 | 内顆粒層 | inner nuclear layer | 双極細胞 | bipolar cell |
水平細胞 | horizontal cell | |||
アマクリン細胞 | amacrine cell | |||
7 | 内網状層 | inner plexiform layer | ||
8 | 神経節細胞層 | ganglion cell layer | 神経節細胞 | ganglion cell |
9 | 神経線維層 | optic nerve fiber layer | ||
10 | 内境界膜 |
動脈 | 内膜 | 中膜 | 外膜 |
弾性血管 | 内皮細胞(ワイベル・パラーデ小体を含む) 基底板 内皮下層(少数の線維芽細胞、散在する平滑筋細胞、膠原線維) 不完全な内弾性板 |
40-70層の有窓性弾性板 弾性板の間に存在する平滑筋細胞 薄い弾性板 外半分には脈管栄養細胞が分布 |
線維・弾性結合組織 脈管栄養血管 リンパ管 神経細胞 |
筋性動脈 | 内皮細胞(ワイベル・パラーデ小体を含む) 基底板 内皮下層(少数の線維芽細胞、散在する平滑筋細胞、膠原線維) 厚い内弾性板 |
40層に及ぶ平滑筋細胞層 厚い外弾性板 |
薄い線維・弾性結合組織 脈管栄養血管は著明でない リンパ管 神経線維 |
細動脈 | 内皮細胞(ワイベル・パラーデ小体を含む) 基底板 内皮下層:目立たない 内弾性板はなく、弾性線維がある |
1-2層の平滑筋細胞 | 疎性結合組織 神経線維 |
.