全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「bone cancer」「cancer of bone」「骨がん」「骨新生物」 |
関連記事 | 「癌」 |
Neoplasm | Causes | Effect |
Small cell lung carcinoma | ACTH or ACTH-like peptide | Cushing’s syndrome |
Small cell lung carcinoma and intracranial neoplasms | ADH | SIADH |
Squamous cell lung carcinoma, renal cell carcinoma, breast carcinoma, multiple myeloma, and bone metastasis (lysed bone) | PTH-related peptide, TGF-β, TNF-α, IL-1 | Hypercalcemia |
Renal cell carcinoma, hemangioblastoma | Erythropoietin | Polycythemia |
Thymoma, small cell lung carcinoma | Antibodies against presynaptic Ca2+ channels at neuromuscular junction | Lambert-Eaton syndrome (muscle weakness) |
Leukemias and lymphomas | Hyperuricemia due to excess nucleic acid turnover (i.e., cytotoxic therapy) | Gout, urate nephropathy |
●2005年の死亡数が多い部位は順に | ||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
男性 | 肺 | 胃 | 肝臓 | 結腸 | 膵臓 | 結腸と直腸を合わせた大腸は4位 |
女性 | 胃 | 肺 | 結腸 | 肝臓 | 乳房 | 結腸と直腸を合わせた大腸は1位 |
男女計 | 肺 | 胃 | 肝臓 | 結腸 | 膵臓 | 結腸と直腸を合わせた大腸は3位 |
●2001年の罹患数が多い部位は順に | ||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
男性 | 胃 | 肺 | 結腸 | 肝臓 | 前立腺 | 結腸と直腸を合わせた大腸は2位 |
女性 | 乳房*1 | 胃 | 結腸 | 子宮*1 | 肺 | 結腸と直腸を合わせた大腸は1位 |
男女計 | 胃 | 肺 | 結腸 | 乳房*1 | 肝臓 | 結腸と直腸を合わせた大腸は2位 |
*1上皮内がんを含む。 |
Table 79-1 Cancer Predisposition Syndromes and Associated Genes | ||||
Syndrome | Gene | Chromosome | Inheritance | Tumors |
ataxia telangiectasia | ATM | 11q22-q23 | AR | breast cancer |
autoimmune lymphoproliferative syndrome | FAS | 10q24 | AD | lymphomas |
FASL | 1q23 | |||
Bloom syndrome | BLM | 15q26.1 | AR | cancer of all types |
Cowden syndrome | PTEN | 10q23 | AD | breast, thyroid |
familial adenomatous polyposis | APC | 5q21 | AD | intestinal adenoma, colorectal cancer |
familial melanoma | p16INK4 | 9p21 | AD | melanoma, pancreatic cancer |
familial Wilms tumor | WT1 | 11p13 | AD | pediatric kidney cancer |
hereditary breast/ovarian cancer | BRCA1 | 17q21 | AD | breast, ovarian, colon, prostate |
BRCA2 | 13q12.3 | |||
hereditary diffuse gastric cancer | CDH1 | 16q22 | AD | stomach cancers |
hereditary multiple exostoses | EXT1 | 8q24 | AD | exostoses, chondrosarcoma |
EXT2 | 11p11-12 | |||
hereditary prostate cancer | HPC1 | 1q24-25 | AD | prostate carcinoma |
hereditary retinoblastoma | RB1 | 13q14.2 | AD | retinoblastoma, osteosarcoma |
hereditary nonpolyposis colon cancer (HNPCC) | MSH2 | 2p16 | AD | colon, endometrial, ovarian, stomach, small bowel, ureter carcinoma |
MLH1 | 3p21.3 | |||
MSH6 | 2p16 | |||
PMS2 | 7p22 | |||
hereditary papillary renal carcinoma | MET | 7q31 | AD | papillary renal tumor |
juvenile polyposis | SMAD4 | 18q21 | AD | gastrointestinal, pancreatic cancers |
Li-Fraumeni | TP53 | 17p13.1 | AD | sarcoma, breast cancer |
multiple endocrine neoplasia type 1 | MEN1 | 11q13 | AD | parathyroid, endocrine, pancreas, and pituitary |
multiple endocrine neoplasia type 2a | RET | 10q11.2 | AD | medullary thyroid carcinoma, pheochromocytoma |
neurofibromatosis type 1 | NF1 | 17q11.2 | AD | neurofibroma, neurofibrosarcoma, brain tumor |
neurofibromatosis type 2 | NF2 | 22q12.2 | AD | vestibular schwannoma, meningioma, spine |
nevoid basal cell carcinoma syndrome (Gorlin's syndrome) | PTCH | 9q22.3 | AD | basal cell carcinoma, medulloblastoma, jaw cysts |
tuberous sclerosis | TSC1 | 9q34 | AD | angiofibroma, renal angiomyolipoma |
TSC2 | 16p13.3 | |||
von Hippel–Lindau | VHL | 3p25-26 | AD | kidney, cerebellum, pheochromocytoma |
疾患 | 危険因子 | 防御因子 | |
悪性腫瘍 | 胃癌 | 塩辛い食品、喫煙、くん製製品、ニトロソアミン土壌、腸上皮化生、Helicobacter pyroli | ビタミンC、野菜、果実 |
食道癌 | 喫煙、飲酒、熱い飲食物 | 野菜、果実 | |
結腸癌 | 高脂肪食、肉食、低い身体活動、腸内細菌叢の変化、遺伝(家族性大腸腺腫症) | ||
肝癌 | HBVキャリア・HCVキャリア、アフラトキシン、住血吸虫、飲酒 | ||
肺癌 | 喫煙(特に扁平上皮癌)、大気汚染、職業的暴露(石綿(扁平上皮癌、悪性中皮腫)、クロム) | 野菜、果実 | |
膵癌 | 高脂肪食、喫煙 | ||
口腔癌 | 喫煙(口唇・舌-パイプ)、ビンロウ樹の実(口腔、舌)、飲酒 | ||
咽頭癌 | EBウイルス(上咽頭癌)、飲酒 | ||
喉頭癌 | 喫煙、男性、アルコール | ||
乳癌 | 高年初産、乳癌の家族歴、肥満、未婚で妊娠回数少ない、無授乳、脂肪の過剰摂取、低年齢初経、高年齢閉経 | 母乳授乳 | |
子宮頚癌 | 初交年齢若い、早婚、多産、性交回数が多い(売春)、貧困、不潔]、HSV-2、HPV、流産、人工妊娠中絶回数が多い | ||
子宮体癌 | 肥満、糖尿病、ピル、エストロゲン常用、未婚、妊娠回数少ない、乳癌後のタモキシフエン内服 | ||
膀胱癌 | 喫煙、鎮痛剤乱用、ビルハルツ住血吸虫、サッカリン、防腐剤 | ||
皮膚癌 | 日光(紫外線)、ヒ素(Bowen病) | ||
白血病 | 放射線、ベンゼン、地域集積性(ATL)、ダウン症(小児白血病) | ||
骨腫瘍 | 電離放射線 | ||
甲状腺癌 | ヨード欠乏または過剰 |
.