全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「副腎皮質ホルモン」「副腎皮質刺激ホルモン」「副腎」「副腎皮質」「束状層」 |
関連記事 | 「索状」 |
名称 | 血漿濃度 (ng/ml) |
1日分泌量 (mg/day) | |
糖質コルチコイド | コルチゾール | 40~180 | 15~20 |
コルチコステロン | 2~6 | 2~5 | |
鉱質コルチコイド | アルドステロン | 0.05~0.20 | 0.05~0.15 |
11-DOC | 0.05~0.30 | 0.10~0.20 | |
副腎アンドロジェン | DHEA | 2~8 | 7~15 |
DHEA-S | 1~4 | ||
アンドロステンジオン | 1~2 | 2~3 |
球状層 | zona glomerulosa | アルドステロン |
索状層 | zona fasciculata | 糖質コルチコイド |
網状層 | zona reticularis | 副腎アンドロジェン |
索状層 : 76 件 索状帯 : 68 件 束状層 : 約 49,700 件 束状帯 : 約 28,600 件 副腎皮質索状層 : 7 件 副腎皮質索状帯 : 5 件 副腎皮質束状層 : 約 4,620 件 副腎皮質束状帯 : 96 件
.