全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「副腎皮質ホルモン」「副腎」「副腎皮質」「網状層」「副腎球状帯」 |
拡張検索 | 「両側副腎皮質球状層過形成」「副腎球状層」 |
関連記事 | 「球状」 |
名称 | 血漿濃度 (ng/ml) |
1日分泌量 (mg/day) | |
糖質コルチコイド | コルチゾール | 40~180 | 15~20 |
コルチコステロン | 2~6 | 2~5 | |
鉱質コルチコイド | アルドステロン | 0.05~0.20 | 0.05~0.15 |
11-DOC | 0.05~0.30 | 0.10~0.20 | |
副腎アンドロジェン | DHEA | 2~8 | 7~15 |
DHEA-S | 1~4 | ||
アンドロステンジオン | 1~2 | 2~3 |
球状層 | zona glomerulosa | アルドステロン |
索状層 | zona fasciculata | 糖質コルチコイド |
網状層 | zona reticularis | 副腎アンドロジェン |
両側副腎皮質球状層過形成 : 20 件 両側性副腎皮質球状層過形成 : 4 件
.