全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「TPHA」 |
拡張検索 | 「梅毒トレポネーマ感作赤血球凝集試験」 |
関連記事 | 「血球」「赤血球」「梅毒」「梅毒トレポネーマ」「凝集」 |
個数(/ul) | 個数(/ul) | 個数(%) | ||
赤血球 | 男:500万 女:450万 |
5000000 | 95.1 | |
白血球 |
5000-10000 | 7500 | 0.1 | |
血小板 |
15万-35万 | 250000 | 4.8 |
血球 | 直径(μm) |
前赤芽球 | 14~19 |
好塩基性赤芽球 | 12~17 |
多染性赤芽球 | 10~15 |
正染性赤芽球 | 8~12 |
赤血球 | 7~8.5 |
骨髄芽球 | 12~20 |
前骨髄球 | 16~23 |
骨髄球 | 12~20 |
後骨髄球 | 12~18 |
杆状核(好中球) | 10~18 |
分節核(好中球) | 10~16 |
分節核(好酸球) | 13~18 |
分節核(好塩基球) | 12~16 |
リンパ芽球 | 11~18 |
リンパ球 | 7~16 |
形質球 | 10~20 |
異形リンパ球 | 15~30 |
単球 | 13~21 |
巨核球(骨髄巨核球) | 35~160 |
血小板 | 2~4 |
赤血球 | 単球 | 好酸球 | 好中球 | 好塩基球 | リンパ球 | |
大きさ | 7~8μm | 12~20μm | 10~15μm | 10~13μm | 9~12μm | 7~15μm |
赤血球と比べた大きさ | ------ | かなり大きい | 2倍以上 | 約2倍 | 2倍弱 | 小リンパ球は同じ程度 |
細胞質 | アズール顆粒。 広く不規則な突起 |
橙赤色の粗大円形顆粒 | 暗紫色に染まる微細な顆粒 アズール顆粒 |
赤紫色の大小不同の顆粒 | 狭く淡い青色 | |
核 | くびれ有り | 2葉、眼鏡型 | 桿状好中球 分葉好中球 |
格の上にも顆粒あり | 球形 |
2007前期解剖学授業プリント ♂:420万 - 570万 (/μl) 495万±75万 x 10^6 (/μl) ♀:380万 - 550万 (/μl) 465万±85万 x 10^6 (/μl) -2007前期生理学授業プリント ♂:450万 - 610万 /μl ♀:380万 - 530万 /μl -PT.233 ♂:500万 /mm3 ♀:450万 /mm3 -異常値の出るメカニズム第5版 p.79 男:400万-700万/ul 女:350万-600万/ul -HIM 男:430–560 x 10^4/μl 女:400–520 x 10^4/μl
-Treponema pallidum
.