全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
国試過去問 | 「096G064」「106G014」 |
リンク元 | 「蛋白分画」「急性相反応物質」「α1グロブリン」「α1-トリプシンインヒビター」「α1-プロテアーゼインヒビター」 |
拡張検索 | 「α1-アンチトリプシン試験」「α1-アンチトリプシン欠乏症」「α1-アンチトリプシンクリアランス試験」「α1-アンチトリプシン消化管クリアランス試験」「便中α1-アンチトリプシン」 |
関連記事 | 「トリプシン」「アンチトリプシン」「トリ」 |
E
※国試ナビ4※ [096G063]←[国試_096]→[096G065]
C
※国試ナビ4※ [106G013]←[国試_106]→[106G015]
分画 | 蛋白質 | 分子量 |
プレアルブミン | トランスサイレチン | 55 kDa |
アルブミン | アルブミン | 66.5 kDa |
α1 | α1-酸性糖タンパク | 40 kDa |
α1-アンチトリプシン | 54 kDa | |
α1-リポ蛋白 | 13-36x10^4 kDa | |
Gc-グロブリン | 54 kDa | |
α1-α2 | セルロプラスミン | 132 kDa |
α2 | α2-マクログロブリン | 725 kDa |
ハプトグロビン | 100-400kDa | |
pre βリポ蛋白(VLDL) | 19.6x10^6 kDa | |
β | βリポ蛋白(LDL) | 2-3x10^6 kDa |
トランスフェリン | 79.6 kDa | |
ヘモペキシン | 57 kDa | |
C3 | 180 kDa | |
C4 | 210 kDa | |
β~γ | フィブリノゲン | 334 kDa |
γ | IgG | 160 kDa |
IgA | 160 kDa | |
SIgA(2IgA+SC+J) | 385 kDa | |
IgM | 971 kDa | |
CRP | ~120kDa |
泳動の方向 | 分画 | 出典不明 | 2007年後期血液 | 覚えやすく | |
+ | アルブミン | 60.5-73.2% | 4.9- 5.1 g/dL | 60-70% | 65% |
↑ | α1グロブリン | 1.7-2.9% | 0.11-0.23 g/dL | 2-3% | 2.5% |
↑ | α2グロブリン | 5.3-8.8% | 0.38-0.73 g/dL | 5-10% | 7.5% |
↑ | βグロブリン | 6.4-10.4% | 0.58-0.62 g/dL | 7-12% | 10% |
- | γグロブリン | 11-21.1% | 1.15-1.25 g/dL | 10-20% | 15% |
.