免疫放射定量分析 : 37 件 免疫放射定量分析法 : 37 件 免疫放射定量測定 : 77 件 免疫放射定量測定法 : 69 件 免疫放射定量分析 IRMA : 9 件 免疫放射定量分析法 IRMA : 9 件 免疫放射定量測定 IRMA : 60 件 免疫放射定量測定法 IRMA : 55 件
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「IRMA」「immunoradiometric assay」「イムノラジオメトリックアッセイ」「イムノラジオメトリック・アッセイ」「免疫放射分析法」 |
関連記事 | 「免疫」「測定」「測定法」「定量」「放射」 |
主に関与するリンパ球 | 働き | リンパ節での局在 | |
細胞免疫 | T細胞 | (1)免疫の活性化 | 傍皮質 |
(2)抗原を有する細胞への攻撃 | |||
液性免疫 | B細胞 | 抗体産生 | 皮質 |
細胞の種類 | 補レセプター | 抗原を提示する細胞 | MHC抗原 |
キラーT細胞(Tc) | CD8 | 抗原提示細胞 | MHCクラスI |
ヘルパーT細胞(Th) | CD4 | 全ての細胞 | MHCクラスII |
T細胞 | 関連する因子 | 産生する物質 | 機能 |
Th1 | IL-12
増殖 |
IL-2,IFN-γなど | 細胞性免疫を促進' |
Th2 | IL-4
Th→Th2 |
IL-4,IL-5,IL-6,IL-10など | 液性免疫を促進' |
.