全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「アミロイドーシス」「心房性ナトリウム利尿ペプチド」「ANF」「atrial natriuretic factor」 |
拡張検索 | 「心房性ナトリウム利尿因子受容体」「心房性ナトリウム利尿因子レセプター」 |
関連記事 | 「ナトリウム」「トリウム」「心房」「子」「因子」 |
アミロイドーシスの病型 | アミロイド 蛋白 |
前駆体蛋白 | |
I 全身性アミロイドーシス | |||
1.免疫細胞性アミロイドーシス | |||
1)ALアミロイドーシス | AL | L鎖( κ,λ ) | 原発性と続発性(骨髄腫) |
2)AHアミロイドーシス | AH | Igγ | |
2.反応性AA型アミロイドーシス | AA | アポSAA | 難治性慢性疾患(リウマチ性疾患、肉芽腫性疾患(結核やハンセン病など)、化膿性疾患、炎症性腸疾患、悪性腫瘍) |
3.家族性アミロイドーシス | |||
1)FAP I | ATTR | トランスサイレチン | |
2)FAP II | ATTR | トランスサイレチン | |
3)FAP III | AApoA1 | アポA1 | |
4)FAP IV | AGel1 | ゲルソリン | |
5)家族性地中海熱 | AA | アポSAA | |
6)Muckle-Wells症候群 | AA | アポSAA | |
4.透析性アミロイドーシス | Aβ2M | β2ミクログロブリン | |
5.老人性TTR型アミロイドーシス | ATTR | トランスサイレチン | |
II 限局性アミロイドーシス | |||
1.脳アミロイドーシス | |||
1)Alzheimer型アミロイドーシス | Aβ | アミロイド前駆体蛋白 | |
2)アミロイドアンギオパチー | Aβ | アミロイド前駆体蛋白 | |
3)遺伝性アミロイド性脳出血 | |||
(オランダ型) | Aβ | アミロイド前駆体蛋白 | |
(アイスランド型) | Acys | シスタチンC | |
4)プリオン病 | Ascr | プリオン蛋白 | |
2.内分泌アミロイドーシス | |||
1)甲状腺髄様癌 | Acal | (プロ)カルシトニン | |
2)II型糖尿病・インスリノーマ | AIAPP | LAPP(アミリン) | |
3)限局性心房性アミロイドーシス | AANF | 心房性ナトリウム利尿因子 | |
3.皮膚アミロイドーシス | AD | ケラチン? | |
4.限局性結節性アミロイドーシス | AL | L鎖( κ,λ ) |
ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド : 66 件 ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド : 約 58,100 件 心房性ナトリウム利尿ポリペプチド : 71 件 心房性ナトリウム利尿ペプチド : 約 25,900 件
同位体 | NA | 半減期 | DM | DE (MeV) | DP |
228Th | trace | 1.9116 y | α | 5.52 | 224Ra |
229Th | syn | 7340 y | α | 5.168 | 225Ra |
230Th | trace | 75380 y | α | 4.77 | 226Ra |
231Th | trace | 25.5 h | β | 0.39 | 231Pa |
232Th | 100 % | 1.405 × 1010 y | α | 4.083 | 228Ra |
234Th | trace | 24.1 d | β | 0.27 | 234Pa |
.