全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「血液」「血球数」「全血球数」 |
関連記事 | 「血球」「計算」「血球計」「値」 |
新生児 | 乳児 | 幼児以降 | 高齢者 | |
循環血液量(ml/kg) | 90 | 80 | 70 | 60 |
体重に対する血液量(%) | 9 | 8 | 7 | 6 |
男性 | 女性 | 単位など | |
ヘマトクリット | 45 | 40 | % |
血液量 | 75 | 65 | ml/kg |
比重 | 1.057 | 1.053 | (血漿1.027) |
浸透圧 | 275-290 | mOsm/Kg・H2O |
項目名 | 性別/ 種類 |
|||
赤血球 | ♂ | 414~563 | x10^4/ul | |
♀ | 373~495 | |||
ヘモグロビン | Hb | ♂ | 12.9~17.4 | g/dl |
♀ | 10.7~51.3 | |||
ヘマトクリット | Ht | ♂ | 38.6~50.9 | % |
♀ | 33.6~45.1 | |||
平均赤血球容量 | MCV | ♂ | 84.3~99.2 | fl |
♀ | 80.4~101.0 | |||
平均赤血球血色素量 | MCH | ♂ | 28.2~33.8 | pg |
♀ | 25.5~34.6 | |||
平均赤血球血色素濃度 | MCHC | ♂ | 32.2~35.5 | % |
♀ | 30.8~35.4 | |||
網赤血球 | ♂ | 0.5~1.8 | % | |
♀ | 0.4~1.6 | |||
血小板 | Plt | ♂ | 14.3~33.3 | x10^4/ul |
♀ | 13.7~37.8 | |||
白血球 | WBC | ♂ | 2970~9130 | /ul |
♀ | 3040~8720 | |||
好中球桿状核 | 0~9 | % | ||
好中球分葉核 | 28~68 | % | ||
好酸球 | 0~10 | % | ||
好塩基球 | 0~2 | % | ||
リンパ球 | 17~57 | % | ||
単球 | 0~10 | % |
個数(/ul) | 個数(/ul) | 個数(%) | ||
赤血球 | 男:500万 女:450万 |
5000000 | 95.1 | |
白血球 |
5000-10000 | 7500 | 0.1 | |
血小板 |
15万-35万 | 250000 | 4.8 |
血球 | 直径(μm) |
前赤芽球 | 14~19 |
好塩基性赤芽球 | 12~17 |
多染性赤芽球 | 10~15 |
正染性赤芽球 | 8~12 |
赤血球 | 7~8.5 |
骨髄芽球 | 12~20 |
前骨髄球 | 16~23 |
骨髄球 | 12~20 |
後骨髄球 | 12~18 |
杆状核(好中球) | 10~18 |
分節核(好中球) | 10~16 |
分節核(好酸球) | 13~18 |
分節核(好塩基球) | 12~16 |
リンパ芽球 | 11~18 |
リンパ球 | 7~16 |
形質球 | 10~20 |
異形リンパ球 | 15~30 |
単球 | 13~21 |
巨核球(骨髄巨核球) | 35~160 |
血小板 | 2~4 |
赤血球 | 単球 | 好酸球 | 好中球 | 好塩基球 | リンパ球 | |
大きさ | 7~8μm | 12~20μm | 10~15μm | 10~13μm | 9~12μm | 7~15μm |
赤血球と比べた大きさ | ------ | かなり大きい | 2倍以上 | 約2倍 | 2倍弱 | 小リンパ球は同じ程度 |
細胞質 | アズール顆粒。 広く不規則な突起 |
橙赤色の粗大円形顆粒 | 暗紫色に染まる微細な顆粒 アズール顆粒 |
赤紫色の大小不同の顆粒 | 狭く淡い青色 | |
核 | くびれ有り | 2葉、眼鏡型 | 桿状好中球 分葉好中球 |
格の上にも顆粒あり | 球形 |
.