全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「Listeria meningitis」「リステリア・モノサイトゲネス髄膜炎」「リステリア髄膜脳炎」「Listeria髄膜炎」「リステリア菌性髄膜炎」 |
関連記事 | 「髄膜炎」「髄膜」「リス」「炎」 |
リステリア髄膜炎、リステリア菌性髄膜炎、Listeria髄膜炎
4ヶ月未満 | B群溶連菌(50%) | 大腸菌(25%) | インフルエンザ菌(20%) | リステリア菌(1%) | |
4ヶ月~6歳未満 | インフルエンザ菌(70%) | 肺炎球菌(25%) | |||
6歳~50歳未満 | 肺炎球菌(65%) | インフルエンザ菌(10%) | 髄膜炎菌 | ||
50歳以上 | 肺炎球菌(80%) | 黄色ブドウ球菌 | |||
免疫不全者 | クレブシエラ | 連鎖球菌 | 緑膿菌 | 黄色ブドウ球菌 | 真菌 |
Newborn (0–6 mos) | Children (6 mos–6 yrs) | 6–60 yrs | 60 yrs + |
Streptococcus agalactiae | Streptococcus pneumoniae | Neisseria meningitidis | Streptococcus pneumoniae |
Escherichia coli | Neisseria meningitidis | Enteroviruses | Gram-negative rods |
Listeria | Haemophilus influenzae type B | Streptococcus pneumoniae | Listeria |
Enteroviruses | HSV |
1位 | 2位 | 3位 | |
新生児 | 大腸菌 | B群溶連菌 | リステリア菌 |
小児期(6歳以下) | インフルエンザ菌 | 肺炎球菌 | |
成人 | 肺炎球菌 | 髄膜炎菌 |
年齢 | 病原体 | ||
3ヶ月未満 | B群溶連菌 | 大腸菌 | リステリア菌 |
3ヶ月以上の乳小児 | インフルエンザ菌 | 肺炎球菌 | |
成人 | 肺炎球菌 | 髄膜炎菌 | |
高齢者 | 肺炎球菌 | グラム陰性桿菌 | リステリア菌 |
細菌性髄膜炎 | ウイルス性髄膜炎 | 結核性髄膜炎 | 真菌性髄膜炎 | 癌性髄膜炎 | |
外観 | 混濁 | clear | 水様~ キサントクロミー 日光微塵 |
clear~ 日光微塵 |
clear~ キサントクロミー |
圧 70-180 (mmH2O) |
↑↑ 200~800以上 |
↑ 200~300 |
↑ 200~800 |
↑ 200~800 |
↑ 200~300 |
細胞 0-5 (/mm3) |
500~数百万 | 10~1,000 | 25~1,000 | 25~1,000 | 25~500 |
好中球 | リンパ球 | リンパ球 | リンパ球 | 好中球 | |
タンパク 15-45 mg/dl |
↑↑ 50~1,500 |
↑ 正常~100 |
↑ 50~500 |
↑ 100~500 |
↑ 50~500 |
糖 50-80 mg/dl |
↓↓ 0~40 |
→ 正常 |
↓↓ ~40 |
↓↓ ~40 |
↓ ~40 |
.