全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
プロテアミン12注射液(200mL)
[肝性昏睡が悪化又は誘発されるおそれがある.]
[高窒素血症が悪化又は誘発されるおそれがある.]
[アミノ酸インバランスが助長されるおそれがある.]
●手術前後,消化管障害,食事制限など蛋白質の摂取または吸収に障害のある場合
●手術,熱傷などで蛋白質の損失が著しい場合
●各種疾患で低蛋白血症があり,かつ経口摂取が不良な場合
●熱性・消耗性疾患など蛋白質の消耗並びに需要が著しく増大している場合
経中心静脈輸液法に用いる場合は,本剤を糖液などと配合し,中心静脈内に24時間持続点滴注入する.
なお,年齢,症状により適宜増減する.
[アシドーシスが悪化するおそれがある.]
[心不全が悪化するおそれがある.]
リンク元 | 「ツインライン」「フェニルアラニン除去ミルク配合」「ツインラインNF」「ESポリタミン配合」「バリアミンX」 |
関連記事 | 「トリプトファン」「L」「トリ」「ファン」 |
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 0.252mg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 0.252mg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 25.00μg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
[★] L-アルギニン塩酸塩(L-アルギニン)、L-イソロイシン、L-トリプトファン、L-トレオニン、L-バリン、L-ヒスチジン塩酸塩水和物(L-ヒスチジン)、L-フェニルアラニン、L-メチオニン、L-リシン塩酸塩(L-リシン)、L-ロイシン、グリシン
[★] L-イソロイシン、L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トレオニン、L-トリプトファン、L-バリン、L-アルギニン塩酸塩、L-塩酸ヒスチジン、グリシン、キシリトール
/\ -CH2-------| ○| || | | \ / \/ NH
.