全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「kappa opioid receptor」「κ受容体」「κオピオイドレセプター」 |
関連記事 | 「オピオイド受容体」「オピオイド」「受容体」「受容」「体」 |
μ受容体 | δ受容体 | κ受容体 | |
薬物 | |||
モルフィン | +++ | + | |
フェンタニル | +++ | ||
ブトルファノール | P | +++ | |
ブプレノルフィン | P | -- | |
ナロキソン | --- | - | -- |
ナロルフィン | --- | + | |
内因性オピオイドペプチド | |||
Met-エンケファリン | ++ | +++ | |
Leu-エンケファリン | ++ | +++ | |
β-エンドルフィン | +++ | +++ | |
ダイノルフィンA | ++ | +++ | |
ダイノルフィンB | + | + | +++ |
受容体 | μ | δ | κ | |
μ1 | μ2 | |||
作用 | 鎮痛 | 鎮痛 | 鎮痛 | 鎮痛 |
悪心・嘔吐 | 鎮静 | 鎮静 | 身体依存 | |
多幸感 | 呼吸抑制 | 身体違和感 | 精神依存 | |
掻痒感 | 身体依存 | 気分不快 | 呼吸抑制 | |
縮瞳 | 精神依存 | 興奮 | ||
尿閉 | 消化器運動抑制 | 幻覚 | ||
鎮咳 | 鎮咳 | |||
呼吸抑制 | ||||
縮瞳 | ||||
利尿 |
Drugs | RECEPTOR TYPES | ||
μ受容体 | δ受容体 | κ受容体 | |
morphine | +++ | + | |
methadone | +++ | ||
etorphine | +++ | +++ | +++ |
levorphanol | +++ | ||
fentanyl | +++ | ||
sufentanil | +++ | + | + |
DAMGO | +++ | ||
butorphanol | P | +++ | |
buprenorphine | P | ーー | |
naloxone | ーーー | ー | ーー |
naltrexone | ーーー | ー | ーーー |
CTOP | ーーー | ||
diprenorphine | ーーー | ーー | ーーー |
β-funaltrexamine | ーーー | ー | ++ |
naloxonazine | ーーー | ー | ー |
nalorphine | ーーー | + | |
pentazocine | P | ++ | |
nalbuphine | ーー | ++ | |
naloxone benzoylhydrazone | ーーー | ー | ー |
bremazocine | +++ | ++ | +++ |
ethylketocyclazocine | P | + | +++ |
U50,488 | +++ | ||
U69,593 | +++ | ||
spiradoline | + | +++ | |
nor-Binaltorphimine | ー | ー | ーーー |
naltrindole | ー | ーーー | ー |
DPDPE | ++ | ||
[[[[D-Ala2,Glu4]deltorphin]] | ++ | ||
DSLET | + | ++ | |
endogenous Peptides | |||
met-enkephalin | ++ | +++ | |
leu-enkephalin | ++ | +++ | |
β-endorphin | +++ | +++ | |
dynorphin A | ++ | +++ | |
dynorphin B | + | + | +++ |
α-neoendorphin | + | + | +++ |
+アゴニスト ーアンタゴニスト P partial agonist
一般的作動薬 | 受容体 | G protein subunit | 作用 |
アドレナリン ノルアドレナリン |
α1 | Gq | 血管平滑筋収縮 |
α2 | Gi | 中枢交感神経抑制、インスリン放出抑制 | |
β1 | Gs | 心拍数増加、収縮力増加、レニン放出、脂肪分解 | |
β2 | 骨格筋筋弛緩、内臓平滑筋弛緩、気道平滑筋弛緩、グリコーゲン放出 | ||
β3 | 肥満細胞脂質分解亢進 | ||
アセチルコリン | M1 | Gq | 中枢神経 |
M2 | Gi | 心拍数低下 | |
M3 | Gq | 外分泌腺分泌亢進 | |
ドーパミン | D1 | Gs | 腎臓平滑筋弛緩 |
D2 | Gi | 神経伝達物質放出を調節 | |
ヒスタミン | H1 | Gq | 鼻、器官粘膜分泌、細気管支収縮、かゆみ、痛み |
H2 | Gs | 胃酸分泌 | |
バソプレシン | V1 | Gq | 血管平滑筋収縮 |
V2 | Gs | 腎集合管で水の透過性亢進 |
.