視点 | ||||
国民生活基礎調査 | 世帯 | 有訴者率 | 通院者率 | |
患者調査 | 医療機関 | 受療率 (その地域の人口あたりどれだけのヒトが受療しているか) |
推定患者数 | 平均在院数 |
傷病 | 総数 | 男 | 女 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 不詳 | (再掲) 70歳以上 |
(再掲) 75歳以上 |
通院者数 | 46527 | 21078 | 25449 | 3182 | 23107 | 20223 | 16 | 14864 | 9889 |
糖尿病 | 4860 | 2925 | 1935 | 3 | 1961 | 2895 | 1 | 2062 | 1287 |
肥満症 | 674 | 305 | 369 | 6 | 327 | 340 | |||
242 | 140 | ||||||||
高脂血症(高コレステロール血症等) | 6250 | 2448 | 3802 | 2 | 2700 | 3547 | 1 | 2424 | 1441 |
甲状腺の病気 | 1210 | 213 | 997 | 14 | 720 | 477 | 0 | 332 | 213 |
うつ病やその他のこころの病気 | 2009 | 787 | 1222 | 29 | 1524 | 455 | 0 | 322 | 210 |
認知症 | 557 | 193 | 365 | ||||||
19 | 539 | ||||||||
514 | 466 | ||||||||
パーキンソン病 | 200 | 92 | 108 | ||||||
27 | 173 | 0 | 152 | 114 | |||||
その他の神経の病気(神経痛・麻痺等) | 792 | 333 | 459 | 33 | 359 | 400 | 0 | 320 | 238 |
眼の病気 | 5929 | 2234 | 3694 | 192 | 1575 | 4160 | 1 | 3330 | 2378 |
耳の病気 | 1273 | 528 | 745 | 174 | 394 | 703 | 2 | 566 | 402 |
高血圧症 | 12944 | 6055 | 6889 | 3 | 4771 | 8166 | 4 | 6060 | 4101 |
脳卒中(脳出血、脳梗塞等) | 1406 | 876 | 530 | 1 | 358 | 1047 | 0 | 843 | 593 |
狭心症・心筋梗塞 | 2097 | 1247 | 850 | 1 | 492 | 1605 | 0 | 1280 | 938 |
その他の循環器系の病気 | 1909 | 995 | 914 | 48 | 526 | 1334 | 0 | 1073 | 796 |
急性鼻咽頭炎(かぜ) | 868 | 366 | 502 | 369 | 313 | 185 | |||
143 | 94 | ||||||||
アレルギー性鼻炎 | 2358 | 1083 | 1275 | 575 | 1217 | 563 | 2 | 396 | 246 |
喘息 | 1641 | 791 | 850 | 446 | 681 | 515 | |||
391 | 264 | ||||||||
その他の呼吸器系の病気 | 1166 | 674 | 492 | 104 | 414 | 647 | 1 | 523 | 383 |
胃・十二指腸の病気 | 2133 | 1062 | 1071 | 5 | 859 | 1268 | 1 | 981 | 666 |
肝臓・胆のうの病気 | 1201 | 632 | 569 | 4 | 498 | 699 | 1 | 505 | 332 |
その他の消化器系の病気 | 1193 | 611 | 583 | 30 | 492 | 671 | 0 | 534 | 391 |
歯の病気 | 6774 | 2990 | 3784 | 551 | 3908 | 2313 | 2 | 1543 | 897 |
アトピー性皮膚炎 | 1287 | 638 | 649 | 433 | 740 | 113 | 1 | 84 | 55 |
その他の皮膚の病気 | 2433 | 1121 | 1312 | 348 | 1324 | 759 | 1 | 574 | 383 |
痛風 | 957 | 904 | 53 | 0 | 541 | 416 | |||
260 | 147 | ||||||||
関節リウマチ | 749 | 179 | 570 | 0 | 298 | 451 | |||
332 | 224 | ||||||||
関節症 | 2656 | 779 | 1877 | 22 | 870 | 1764 | 1 | 1458 | 1060 |
肩こり症 | 3795 | 1084 | 2711 | 9 | 2051 | 1735 | 1 | 1302 | 836 |
腰痛症 | 6191 | 2444 | 3748 | 21 | 2536 | 3633 | 1 | 2926 | 2040 |
骨粗しょう症 | 1843 | 123 | 1720 | 1 | 239 | 1603 | 1 | 1360 | 1013 |
腎臓の病気 | 966 | 566 | 400 | 27 | 400 | 539 | 0 | 424 | 294 |
前立腺肥大症 | 1330 | 1330 | ・ | ||||||
189 | 1141 | ||||||||
949 | 684 | ||||||||
閉経期又は閉経後障害(更年期障害等) | 237 | ・ | 237 | ||||||
209 | 28 | ||||||||
15 | 8 | ||||||||
骨折 | 675 | 258 | 417 | 60 | 238 | 377 | 0 | 314 | 235 |
骨折以外のけが・やけど | 785 | 394 | 391 | 137 | 444 | 203 | 0 | 162 | 112 |
貧血・血液の病気 | 753 | 212 | 541 | 15 | 369 | 369 | 0 | 312 | 237 |
悪性新生物(がん) | 850 | 360 | 491 | 3 | 435 | 413 | |||
301 | 196 | ||||||||
妊娠・産褥(切迫流産、前置胎盤等) | 174 | ・ | 174 | ||||||
174 | |||||||||
不妊症 | 132 | 4 | 128 | ||||||
132 | |||||||||
その他 | 2682 | 971 | 1711 | 362 | 1680 | 638 | 2 | 480 | 332 |
不 明 | 138 | 58 | 80 | 10 | 77 | 50 | 0 | 40 | 27 |
不 詳 | 463 | 184 | 278 | 42 | 210 | 211 | 0 | 165 | 115 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
国試過去問 | 「100G026」「101B013」「099D022」「096G018」 |
リンク元 | 「要支援」「要介護」「老老介護」「有訴者率」 |
拡張検索 | 「国民生活基礎調査規則」 |
関連記事 | 「調査」「基礎」「生活」「国民」 |
C
※国試ナビ4※ [100G025]←[国試_100]→[100G027]
BC
※国試ナビ4※ [101B012]←[国試_101]→[101B014]
D
※国試ナビ4※ [099D021]←[国試_099]→[099D023]
A
※国試ナビ4※ [096G017]←[国試_096]→[096G019]
要支援 | 関節疾患(19.4%) | 高齢による衰弱(15.2%) |
要介護 | 脳血管疾患(24.1%) | 認知症(20.5%) |
要支援 | 関節疾患(19.4%) | 高齢による衰弱(15.2%) |
要介護 | 脳血管疾患(24.1%) | 認知症(20.5%) |
.