出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/04/24 10:39:39」(JST)
松本清張の小説およびそれを原作とするテレビドラマについては「事故 (松本清張)」をご覧ください。 |
事故(じこ、英: accident)とは、思いがけず起こった悪いできごと[1]。よくないことが起こること[2]。
事故とは、一般的な用法では、予期していなかったのに、人のからだが傷ついたり生命が失われたり、あるいは物が損傷したり財産に損害が発生するような出来事のことである。
故意に損害を起こすことを事件と呼び、事故と区別する意味で用いられる場合もあるが、本来の事件というのは事故も含む広範な意味を持つ語であって、損害を起こすという意味だけで用いられる語ではない。詳細は事件の項目を参照のこと。
なお、痛ましい事故・事件の場合は、「惨事(さんじ)」とも称され、特に大きく悲惨な事故・事件の場合は「大惨事(だいさんじ)」とも称される。
学問としては、安全学や安全工学などが事故が起きる原因やその防止策について研究している。
直接人間の生命を脅かしたりしない場合でも、事故と呼ばれる場合がある。主に業務において、思わぬ手違いや予期しない機械の故障などにより、正常な業務をなしえなかった場合が相当する。トラブル・障害と呼ばれる場合が多い。
内閣法での事故とは、業務の執行の支障となるような出来事のことである。(内閣法9条)
自衛隊においては、規則違反事案全般、もしくは人員の欠員を指すことがある。
事故調査とは文字通り、事故がなぜ発生したのか原因を究明する活動である。
日本においては、事故が発生すると、当事者の刑事責任を求める捜査活動ばかりが優先され、何が原因で事件や事故などが発生したのか究明する調査活動がおろそかになっているのではないかと被害者や被害者遺族などから批判があり、独立した事故調査機関のあり方について、消費者庁や国土交通省などが検討を始めた[いつ?]。
[ヘルプ] |
ウィキメディア・コモンズには、事故に関連するカテゴリがあります。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「hazard」「発症」「偶然」「event」「場合」 |
拡張検索 | 「不慮の事故」「医療事故」「心血管事故」「感電事故死」 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
総数 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | その他の不慮の事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
7.8 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 0.7 | |
0~4歳 | 不慮の窒息 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 煙、火・火炎への曝露 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 有害物質による中毒 |
2.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | |
5~9歳 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 | その他の不慮の事故 | 有害物質による中毒 |
1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | |
10~14歳 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 | その他の不慮の事故 | 有害物質による中毒 |
0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | |
15~19歳 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | 不慮の窒息 | 有害物質による中毒 | その他の不慮の事故 | 煙、火・火炎への曝露 |
4.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
20~24歳 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | 有害物質による中毒 | その他の不慮の事故 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 |
5.3 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
25~29歳 | 交通事故 | 転倒・転落 | 有害物質による中毒 | 不慮の溺死及び溺水 | その他の不慮の事故 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 |
3.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
30~34歳 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 有害物質による中毒 | その他の不慮の事故 | 転倒・転落 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 |
3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
35~39歳 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 有害物質による中毒 | 転倒・転落 | 不慮の溺死及び溺水 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 |
2.6 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |
40~44歳 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 転倒・転落 | 不慮の溺死及び溺水 | 有害物質による中毒 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 |
3.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | |
45~49歳 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 転倒・転落 | 不慮の溺死及び溺水 | 不慮の窒息 | 有害物質による中毒 | 煙、火・火炎への曝露 |
3.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.6 | |
50~54歳 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 転倒・転落 | 不慮の溺死及び溺水 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
4.3 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 0.7 | |
55~59歳 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
5.2 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | |
60~64歳 | 交通事故 | 不慮の窒息 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4 | 1.1 | 0.7 | |
65~69歳 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
7.7 | 7.6 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 1.6 | 0.7 | |
70~74歳 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
11.8 | 11.6 | 11 | 9.2 | 8.7 | 1.8 | 0.6 | |
75~79歳 | 不慮の溺死及び溺水 | 不慮の窒息 | その他の不慮の事故 | 交通事故 | 転倒・転落 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
22 | 21.8 | 15.7 | 15 | 14.7 | 2.5 | 0.7 | |
80~84歳 | 不慮の窒息 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 交通事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
42.1 | 31.1 | 29.3 | 28.5 | 19.3 | 4.5 | 0.6 | |
85~89歳 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
81.7 | 50.7 | 48.2 | 38.6 | 18.1 | 6.4 | 1 | |
90~94歳 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
138.3 | 99 | 68.6 | 33.3 | 13.1 | 5.5 | 1.1 | |
95~99歳 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
210 | 179.8 | 89 | 30.2 | 7.7 | 5 | 1.3 | |
100歳~ | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
314.3 | 250.6 | 107.1 | 15.9 | 6.8 |
.