出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/03/15 08:48:28」(JST)
This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (August 2010) |
An accident is an undesirable incidental and unplanned event that could have been prevented had circumstances leading up to the accident been recognized, and acted upon, prior to its occurrence. Most scientists who study unintentional injury avoid using the term "accident" and focus on factors that increase risk of severe injury and that reduce injury incidence and severity (Robertson, 2015).
Physical examples of accidents include unintended motor vehicle collisions or falls, being injured by touching something sharp, hot, electrical or ingesting poison. Non-physical examples are unintentionally revealing a secret or otherwise saying something incorrectly, forgetting an appointment, etc.
Poisons, vehicle collisions and falls are the most common causes of fatal injuries. According to a 2005 survey of injuries sustained at home, which used data from the National Vital Statistics System of the United States National Center for Health Statistics, falls, poisoning, and fire/burn injuries are the most common causes of death.[2]
The United States also collects statistically valid injury data (sampled from 100 hospitals) through the National Electronic Injury Surveillance System administered by the Consumer Product Safety Commission.[3] This program was revised in 2000 to include all injuries rather than just injuries involving products.[3] Data on emergency room visits is also collected through the National Health Interview Survey.[4] In The U.S. the Bureau of Labor Statistics has available on their website extensive statistics on workplace accidents.[5]
Many models to characterize and analyze accidents have been proposed, listed and referenced in this reference.[6]
Robertson, LS. Injury Epidemiology: Fourth Edition. Free online at www.nanlee.net
Wikiquote has quotations related to: Accident |
Wikimedia Commons has media related to Accidents. |
|
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「不慮の事故」 |
関連記事 | 「accident」 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
総数 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | その他の不慮の事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
7.8 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 0.7 | |
0~4歳 | 不慮の窒息 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 煙、火・火炎への曝露 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 有害物質による中毒 |
2.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | |
5~9歳 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 | その他の不慮の事故 | 有害物質による中毒 |
1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | |
10~14歳 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 | その他の不慮の事故 | 有害物質による中毒 |
0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | |
15~19歳 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | 不慮の窒息 | 有害物質による中毒 | その他の不慮の事故 | 煙、火・火炎への曝露 |
4.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
20~24歳 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | 有害物質による中毒 | その他の不慮の事故 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 |
5.3 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
25~29歳 | 交通事故 | 転倒・転落 | 有害物質による中毒 | 不慮の溺死及び溺水 | その他の不慮の事故 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 |
3.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
30~34歳 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 有害物質による中毒 | その他の不慮の事故 | 転倒・転落 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 |
3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
35~39歳 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 有害物質による中毒 | 転倒・転落 | 不慮の溺死及び溺水 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 |
2.6 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |
40~44歳 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 転倒・転落 | 不慮の溺死及び溺水 | 有害物質による中毒 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 |
3.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | |
45~49歳 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 転倒・転落 | 不慮の溺死及び溺水 | 不慮の窒息 | 有害物質による中毒 | 煙、火・火炎への曝露 |
3.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.6 | |
50~54歳 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 転倒・転落 | 不慮の溺死及び溺水 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
4.3 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 0.7 | |
55~59歳 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
5.2 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | |
60~64歳 | 交通事故 | 不慮の窒息 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4 | 1.1 | 0.7 | |
65~69歳 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
7.7 | 7.6 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 1.6 | 0.7 | |
70~74歳 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
11.8 | 11.6 | 11 | 9.2 | 8.7 | 1.8 | 0.6 | |
75~79歳 | 不慮の溺死及び溺水 | 不慮の窒息 | その他の不慮の事故 | 交通事故 | 転倒・転落 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
22 | 21.8 | 15.7 | 15 | 14.7 | 2.5 | 0.7 | |
80~84歳 | 不慮の窒息 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 交通事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
42.1 | 31.1 | 29.3 | 28.5 | 19.3 | 4.5 | 0.6 | |
85~89歳 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
81.7 | 50.7 | 48.2 | 38.6 | 18.1 | 6.4 | 1 | |
90~94歳 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
138.3 | 99 | 68.6 | 33.3 | 13.1 | 5.5 | 1.1 | |
95~99歳 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
210 | 179.8 | 89 | 30.2 | 7.7 | 5 | 1.3 | |
100歳~ | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
314.3 | 250.6 | 107.1 | 15.9 | 6.8 |
.