全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「リポキシゲナーゼ」「lipoxygenase」 |
関連記事 | 「脂肪酸」「酵素」「脂肪」「不飽和」「脂肪酸酸化」 |
炭素数 | 不飽和結合 | 融点 | |||
ラミバス | |||||
ラウリン酸 | 12 | 0 | C12飽和脂肪酸 | 44.2 | |
ミリスチン酸 | 14 | 0 | C14飽和脂肪酸 | 53.9 | |
パルミチン酸 | 16 | 0 | C16飽和脂肪酸 | ||
ステアリン酸 | 18 | 0 | C18飽和脂肪酸 | ||
バスオリレン | |||||
パルミチン酸 | 16 | 0 | 63.1 | ||
ステアリン酸 | 18 | 0 | 69.6 | ||
オレイン酸 | 18 | 1 | n-9 | 動物油 | 14.0 |
リノール酸 | 18 | 2 | n-6 | 植物油 | -5.0 |
α-リノレン酸 | 18 | 3 | n-3 | シソ油 | -11.3 |
パルミトレイン酸 | 16 | 1 | 0.5 | ||
アラキドン酸 | 20 | 4 | -49.5 |
.