出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/11/22 21:41:47」(JST)
methylmalonyl CoA epimerase | |
---|---|
Ribbon diagram of methylmalonyl-CoA epimerase from Propionibacterium shermanii. From PDB 1JC5.
|
|
識別子 | |
略号 | MCEE |
Entrez | 84693 |
HUGO | 16732 |
OMIM | 608419 |
RefSeq | NM_028626 |
UniProt | Q96PE7 |
他のデータ | |
EC番号 | 5.1.99.1 |
遺伝子座 | Chr. 2 p13.3 |
メチルマロニルCoAエピメラーゼ(英:Methylmalonyl CoA epimerase)は、(S)-メチルマロニルCoAを(R)-メチルマロニルCoAに変換する酵素である。
この項目は、医学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:医学/Portal:医学と医療)。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「脂肪酸」「プロピオニルCoA」 |
関連記事 | 「メチルマロニルCoA」「C」「マロニル」「エピメラーゼ」「CoA」 |
炭素数 | 不飽和結合 | 融点 | |||
ラミバス | |||||
ラウリン酸 | 12 | 0 | C12飽和脂肪酸 | 44.2 | |
ミリスチン酸 | 14 | 0 | C14飽和脂肪酸 | 53.9 | |
パルミチン酸 | 16 | 0 | C16飽和脂肪酸 | ||
ステアリン酸 | 18 | 0 | C18飽和脂肪酸 | ||
バスオリレン | |||||
パルミチン酸 | 16 | 0 | 63.1 | ||
ステアリン酸 | 18 | 0 | 69.6 | ||
オレイン酸 | 18 | 1 | n-9 | 動物油 | 14.0 |
リノール酸 | 18 | 2 | n-6 | 植物油 | -5.0 |
α-リノレン酸 | 18 | 3 | n-3 | シソ油 | -11.3 |
パルミトレイン酸 | 16 | 1 | 0.5 | ||
アラキドン酸 | 20 | 4 | -49.5 |
CH2(COO-)2
.