分枝アミノ酸無添加総合アミノ酸粉末、油脂糖質粉末、アルファー化デンプン、乳糖水和物、硫酸マグネシウム水和物、リン酸水素カルシウム水和物、沈降炭酸カルシウム、リン酸水素二カリウム、クエン酸第一鉄ナトリウム、硫酸銅、硫酸亜鉛水和物、ヨウ化カリウム、チアミン硝化物、リボフラビン、ピリドキシン塩酸塩、シアノコバラミン、アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド、葉酸、塩化コリン、バニラ香料粉末
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
調乳濃度 (%) | 15(標準) | 20 |
本剤 (g) | 15 | 20 |
出来上り (mL) | 100 | 100 |
たん白質 (g) | 1.89 | 2.52 |
脂肪 (g) | 2.57 | 3.42 |
炭水化物 (g) | 9.55 | 12.73 |
灰分・その他 (g) | 0.55 | 0.73 |
エネルギー (kcal) | 69 | 92 |
分枝アミノ酸 (mg) | 0 | 0 |
年齢 | 摂取分枝アミノ酸量(mg/kg体重/日) ロイシン |
摂取分枝アミノ酸量(mg/kg体重/日) イソロイシン |
摂取分枝アミノ酸量(mg/kg体重/日) バリン |
0〜3箇月 | 160〜80 | 70〜40 | 90〜40 |
3〜6箇月 | 100〜70 | 70〜50 | 70〜50 |
6〜12箇月 | 70〜50 | 50〜30 | 50〜30 |
調乳濃度(w/v%) | 秤とり量 | 出来上がり(mL) | 溶液100mL中の組成 分枝アミノ酸(mg) |
溶液100mL中の組成 たん白質(g) |
溶液100mL中の組成 脂肪(g) |
溶液100mL中の組成 炭水化物(g) |
溶液100mL中の組成 灰分(g) |
溶液100mL中の組成 エネルギー(kcal) |
15 | 15g(スプーン5杯) | 100 | 0 | 1.89 | 2.57 | 9.55 | 0.55 | 68.9 |
16 | 16g | 100 | 0 | 2.01 | 2.74 | 10.19 | 0.59 | 73.4 |
17 | 17g | 100 | 0 | 2.14 | 2.91 | 10.82 | 0.62 | 78.0 |
18 | 18g(スプーン6杯) | 100 | 0 | 2.26 | 3.08 | 11.46 | 0.66 | 82.6 |
19 | 19g | 100 | 0 | 2.39 | 3.25 | 12.10 | 0.70 | 87.2 |
20 | 20g | 100 | 0 | 2.52 | 3.42 | 12.73 | 0.73 | 91.8 |
リンク元 | 「乳幼児用剤」 |
拡張検索 | 「ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合」 |
関連記事 | 「リン」「ロイシン」「イソロイシン」「バリン」「ミルク」 |
分枝アミノ酸無添加総合アミノ酸粉末 | 13.640g |
油脂糖質粉末 | 66.085g |
アルファー化デンプン | 8.500g |
乳糖水和物 | 8.3009g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.344g |
リン酸水素カルシウム水和物 | 0.533g |
沈降炭酸カルシウム | 0.589g |
リン酸水素二カリウム | 0.980g |
クエン酸第一鉄ナトリウム | 0.060g |
硫酸銅 | 1.10mg |
硫酸亜鉛水和物 | 11.0mg |
ヨウ化カリウム | 33.0μg |
チアミン硝化物 | 0.36mg |
リボフラビン | 0.60mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 0.40mg |
シアノコバラミン | 1.0μg |
アスコルビン酸 | 48.0mg |
パントテン酸カルシウム | 2.00mg |
ニコチン酸アミド | 5.00mg |
葉酸 | 0.10mg |
塩化コリン | 50.0mg |
バニラ香料粉末 | 0.849506g |
近位尿細管 | 70% |
遠位尿細管 | 20% |
CH3 | -CH2-CH | CH3
CH3 | -CH-CH2-CH3
CH3 | -CH | CH3
.